Program Studi Kedokteran & Kedokteran Gigi (S1)
| GELOMBANG | TANGGAL | Jenjang | JALUR | BIAYA PENDAFTARAN | PERSYARATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 28 Oktober 2025 s/d 31 Maret 2026 | S1 | (S1) Kedokteran Gigi | Rp. 500.000 | Detail |
| II | 01 April 2026 s/d 30 Juni 2026 | S1 | (S1) Kedokteran Gigi | Rp. 500.000 | Detail |
| III | 01 Juli 2026 s/d 16 September 2026 | S1 | (S1) Kedokteran Gigi | Rp. 500.000 | Detail |
| GELOMBANG | TANGGAL | Jenjang | JALUR | BIAYA PENDAFTARAN | PERSYARATAN |
| I | 28 Oktober 2025 s/d 31 Maret 2026 | S1 | (S1) Kedokteran | Rp. 500.000 | Detail |
| II | 01 April 2026 s/d 30 Juni 2026 | S1 | (S1) Kedokteran | Rp. 500.000 | Detail |
| III | 01 Juli 2026 s/d 16 September 2026 | S1 | (S1) Kedokteran | Rp. 500.000 | Detail |
Jenjang Diploma II ( D2 Ma`had Umar Bin Al-Khattab)
| GELOMBANG | TANGGAL | D2 | JALUR | BIAYA PENDAFTARAN | PERSYARATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 28 Oktober 2025 s/d 31 Maret 2026 | D2 | Ma`had Umar Bin Khattab | Rp. 250.000 | Detail |
| II | 01 April 2026 s/d 30 Juni 2026 | D2 | Ma`had Umar Bin Khattab | Rp. 250.000 | Detail |
| III | 01 Juli 2026 s/d 16 September 2026 | D2 | Ma`had Umar Bin Khattab | Rp. 250.000 | Detail |
Jenjang Sarjana/Diploma ( S1/D4)
| GELOMBANG | TANGGAL | S1/D4 | JALUR | BIAYA PENDAFTARAN | PERSYARATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 28 Oktober 2025 s/d 31 Maret 2026 | S1/D4 | Jalur Reguler | Rp. 350.000 | Detail |
| Jalur Prestasi | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Bidikmisi UMSIDA | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Rapor | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Mahasiswa Asing | Diatur Tersendiri | Detail | |||
| Jalur Kerjasama | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Fast Track | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur RPL ( Recognisi Pembelajaran Lampau) | Rp. 350.000 | Detail |
| GELOMBANG | TANGGAL | S1/D4 | JALUR | BIAYA PENDAFTARAN | PERSYARATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 01 April 2026 s/d 30 Juni 2026 | S1/D4 | Jalur Reguler | Rp. 350.000 | Detail |
| Jalur Prestasi | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Bidikmisi UMSIDA | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Rapor | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Mahasiswa Asing | Diatur Tersendiri | Detail | |||
| Jalur Kerjasama | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Fast Track | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Rekognisi Pembelajaran lampau (RPL) | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur KIP Kuliah | Mengikuti Ketentuan Pemerintah |
| GELOMBANG | TANGGAL | S1/D4 | JALUR | BIAYA PENDAFTARAN | PERSYARATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| III | 01 Juli 2026 s/d 16 September 2026 | S1/D4 | Jalur Reguler | Rp. 350.000 | Detail |
| Jalur Bidikmisi UMSIDA | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Rekognisi Pembelajaran lampau (RPL) | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Kerjasama | Rp. 350.000 | Detail | |||
| Jalur Fast Track | Rp. 350.000 | Detail |
Jenjang Pascasarjana ( S2)
| GELOMBANG | TANGGAL | S2 | JALUR | BIAYA PENDAFTARAN | PERSYARATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 28 Oktober 2025 s/d 31 Maret 2026 | S2 | Jalur Reguler Pascasarjana | Rp. 450.000 | Detail |
| Jalur Mahasiswa Asing Pascasarjana | Diatur Tersendiri | ||||
| Jalur Kerjasama Pascasarjana | Rp. 450.000 | Detail | |||
| Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | Rp. 450.000 | Detail |
| GELOMBANG | TANGGAL | S2 | JALUR | BIAYA PENDAFTARAN | PERSYARATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 01 April 2026 s/d 30 Juni 2026 | S2 | Jalur Reguler Pascasarjana | Rp. 450.000 | Detail |
| Jalur Mahasiswa Asing Pascasarjana | Diatur Tersendiri | Detail | |||
| Jalur Kerjasama Pascasarjana | Rp. 450.000 | Detail | |||
| Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | Rp. 450.000 | Detail |
| GELOMBANG | TANGGAL | S2 | JALUR | BIAYA PENDAFTARAN | PERSYARATAN |
|---|---|---|---|---|---|
| III | 01 Juli 2026 s/d 16 September 2026 | S2 | Jalur Reguler Pascasarjana | Rp. 450.000 | Detail |
| Jalur Mahasiswa Asing Pascasarjana | Diatur Tersendiri | Detail | |||
| Jalur Kerjasama Pascasarjana | Rp. 450.000 | Detail | |||
| Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | Rp. 450.000 | Detail |