03
Apr
NO | ID PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | HASIL TES DITERIMA PRODI | KETERANGAN |
1 | 2378433 | AYU NUR FITRIYAH KURNIAWATI | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | LOLOS SELEKSI |
2 | 2371163 | RASTRA ADYTIA BHAYANGKARA | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
3 | 2363348 | RAHMA DEWI PUSPITA SARI | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
4 | 2359238 | ASHILAH AZZAHRA SOEHARSONO | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS SELEKSI |
5 | 2354021 | SHEPTYA AYU MIRANDA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
6 | 2338831 | QOYIS FAQIHUDDIN AL BURHANI | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
7 | 2322305 | RYNDA AYU PRADITA SARI | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
8 | 233029 | ADAM WAHYU SAPUTRA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
9 | 231807 | MOHAMMAD FIKRI SETIAWAN | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
10 | 2392425 | REVANGGA DAFFA JALA PUTRA | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
11 | 2387228 | BITA EKA PUTRI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
12 | 2377456 | SANDRINA BILQIS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | LOLOS SELEKSI |
13 | 2374286 | SYAHINTA WIDIA FAHIRA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
14 | 2374224 | BINTANG NUGROHO ERGI SYAHPUTRO | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
15 | 2370079 | ATHALLAH NAUFAL GHIFARY | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
16 | 2352944 | NASYWA IKLI SYAHLUL KHULUQ | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
17 | 2349865 | INDAH DWI LESTARI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
18 | 2339841 | RANGGA ADITYA RIZKI | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
19 | 2334825 | SAFIRA PUTRI ARIANI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
20 | 2318318 | MEILANY AULIA PUTRI | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS SELEKSI |
21 | 232346 | ADIKA SURYA DWI PUTRA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)