USERNAME PENDAFTAR KIP-KULIAH 2023 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

No No. Pendaftaran KIP Nama Pendaftar Username
1 1123.205.01714.1689.649 ABDUL AZIZ 2331787
2 1123.205.01722.1638.548 ACH. YUSRIL MUBAROK 2343838
3 1123.205.01871.1637.792 Achmad Shobi Nur Ardiansyah 2339264
4 1123.205.01862.1628.861 Adam Nurul Haq 233902
5 1123.205.32161.1600.273 ADDEN SAPUTRA 2329391
6 1123.205.01695.1612.881 Ade Indah Prasetia 2321619
7 1123.205.40048.1605.189 ADELINA AISYIYAH 2316164
8 1123.205.32232.1617.757 ADHISTY MUTIARA ISNAIN 2331413
9 1123.205.01874.1617.400 ADINDA DWI CAHAYANI 2312225
10 1123.607.02939.1658.352 ADINDA RIDYA RAHMAN 2369245
11 1123.205.01721.1661.959 ADITYA FAJAR SAPUTRA 2370309
12 1123.205.40058.1694.841 Adlan Ali Mas`ud 2383747
13 1123.699.41686.1641.792 ADRIAN AULIYAA FIRDAUS 2335765
14 1123.205.01706.1676.394 ADRIAN DWI FITRIANTO 2394162
15 1123.205.01720.1625.161 AFIFAH NURKAROMAH 2327938
16 1123.205.40087.1695.329 AFIFAH RAHMAWATI 2329738
17 1123.699.83548.1643.890 AFINATUZ EVA AULIA 2367737
18 1123.205.70902.1642.918 AGNA CANTICA 2357521
19 1123.204.02120.1659.400 AGUNG NUGRAHA KUSUMAYUDHA 2350629
20 1123.205.38342.1643.618 AHMAD DERRI ERFANDA 2321203
21 1123.205.01784.1603.182 AHMAD FARICHI TAMAMI 2355
22 1123.205.05026.1662.499 AHMAD FAUZAN AKBAR AL-BAIHAQI 2374651
23 1123.205.01871.1649.676 Ahmad Irfan Santoso 2377336
24 1123.205.84460.1645.422 AHMAD NAUFAL ADI REJO 2393349
25 1123.108.07229.1642.273 AININDYA NURIN NABILA 2317438
26 1123.205.01695.1681.710 AINUL YAQIN 2314396
27 1123.205.03622.1699.107 AISYAH BINTI DARANI 2344675
28 1123.205.41415.1634.172 Aisyah Windy Rizqi Masruroh  2365016
29 1123.205.58929.1660.315 AJENG PUSPITA SARI 2378032
30 1123.205.80796.1621.768 AKBAR HIDAYATULLAH 2349336
31 1123.205.17758.1694.678 AKHMAD HASBUL WAFI 2396358
32 1123.205.01715.1692.947 AKHMAD MIFTAHUL ARIFIN 2367218
33 1123.205.40058.1661.179 ALICYA DWI RAHMA PUTRI 2398995
34 1123.607.28151.1677.159 ALIYAH ARROISI 2347880
35 1123.205.01701.1647.910 ALQISTH QURNAIN SULAIMAN 2368012
36 1123.205.01702.1628.733 ALYSSA FIRDA 2374364
37 1123.205.01722.1619.244 AMALIA DINDA OKTAVIA 2391550
38 1123.205.01861.1687.999 AMALIA DWI NOVIANTI 2363357
39 1123.205.40058.1682.662 Amalia Mumtaza 2324620
40 1123.697.86498.1612.370 AMALIYA ANNISA` AFIFA 2399406
41 1123.205.41257.1602.669 AMELIA NUR AINI FADHILAH 2369494
42 1123.607.30168.1655.343 AMRINA ROSYADA 2320352
43 1123.205.70902.1688.724 ANA ALFIANTI 2356612
44 1123.205.51726.1684.227 ANANG TRI YUHONO 2312203
45 1123.699.31396.1654.560 ANANTA MAHARDANI 236405
46 1123.205.01700.1659.195 ANDINI LAILA HIKMAH 2321993
47 1123.205.01704.1621.171 Andini Oktaviana 2396635
48 1123.108.11096.1632.733 andreyan ramadani 2361636
49 1123.607.24600.1625.278 ANDRIANA NUR ALIZA 2313435
50 1123.205.40046.1677.292 ANDUM PANGASTUTI 2353538
51 1123.205.01702.1612.889 ANGELICA CHRISTIANA MAHARANI 2353927
52 1123.205.01720.1618.161 Angelicha Inardhillah 2387958
53 1123.699.83558.1606.875 Angelina Sri Dwi Lestari 2397150
54 1123.205.38319.1655.938 ANGGITA AYU PERTIWI 2383249
55 1123.205.22656.1616.651 ANINDYATAMI WANDA PRABANINGRUM 2355166
56 1123.205.01874.1621.928 ANNASA AURA MAULIDIYA 2364243
57 1123.699.88281.1682.446 ANNISA SALMAA NUR SHABRINA 2373404
58 1123.205.01862.1672.736 ANUGRAH BILLAH 2378865
59 1123.205.01846.1633.851 Anugrah Defian 2318119
60 1123.205.79592.1613.371 Apipul Muhpida 2335692
61 1123.205.27240.1640.219 ARIF AIMAN 2372381
62 1123.205.80799.1675.923 ARINI ROSYIDATUL HAQ 2383288
63 1123.205.01698.1634.995 ARYA KUSUMA DEWA 2387574
64 1123.202.11565.1623.156 Arya Raffa Saputra 2347436
65 1123.205.84306.1677.883 AS`ADUL FIKRI 2346198
66 1123.205.41318.1632.133 Asyraf Rafif Aswandi 2328790
67 1123.607.30168.1684.372 Atiyatul Ulyani Naila 2344686
68 1123.205.40066.1675.386 AUDRYNA ZAYDA SHANY 2399392
69 1123.205.19303.1632.283 Aufa Ahmad 2330774
70 1123.205.40096.1634.369 AULIA PUTRI LARASATI 2364070
71 1123.205.40045.1651.932 AULIA WULANDARI 2340624
72 1123.205.01698.1629.848 AUWALLIA ZAHRAH ARIFIN 2352686
73 1123.205.08475.1678.480 AYU LINDA ANGGRAENI 233358
74 1123.205.77261.1615.399 AYU MAULINA KIKYHAPSARI 2392906
75 1123.205.01697.1620.301 AYU MUTIARA HIKMAH 2324976
76 1123.205.84267.1681.774 AYU RETNO ASRI 2366535
77 1123.205.01873.1660.972 AZKIYAH CAHYA QONITA 2351594
78 1123.205.01695.1612.459 Azza Silviatul Rochmah 2379411
79 1123.205.01698.1698.543 BAGAS RACHMANDA YUDIKA 234902
80 1123.205.03411.1665.167 BAYU ARDIANSAH 2312027
81 1123.607.30166.1677.141 BEBY RAHAYU LAILATUSHIYAM 2378199
82 1123.699.46189.1641.601 BILQIS SALSABILA 2386128
83 1123.205.58929.1612.696 Bima Satria Dirgantara Wibowo 2343370
84 1123.205.01700.1679.323 BRAMASMOKO MEILANO LIMOTANTIO 2337671
85 1123.205.01871.1611.766 BRILLIAN VALLEN PUTRA ANANDA 2338023
86 1123.205.01865.1660.263 BRILLIANT DINA ARIZKI RUSTIA ARUM 2360532
87 1123.205.80776.1693.189 CAHYA KAMILAH ARIFAH 2328086
88 1123.205.40058.1667.720 CAHYO VIKY SETIAWAN 2396223
89 1123.205.84267.1688.413 CANGGIH KARTIKO YUDHO WIDODO 2383125
90 1123.205.77261.1601.560 CATUR RIZKI ARIFANGGA 231985
91 1123.607.24600.1683.380 Cevin Nur Andika 2310516
92 1123.205.84608.1696.960 CHANIYAH FIRDAUSA ASSYIFA 2322711
93 1123.205.00473.1693.426 CHINDA BERTHA GALUH AMANDA 2337597
94 1123.205.40091.1672.343 Chusmawati Aprilia Sari 2362714
95 1123.205.38319.1690.641 CLARISA SELIYA TAMARA 2349415
96 1123.205.01721.1695.388 DADAN TEGAR RAMADHANI 2398842
97 1123.205.40064.1676.692 DAMAR SAUQY ROMADHON 234389
98 1123.699.08806.1678.448 DANANG HUSNUL KHULUQ 2361660
99 1123.202.25280.1613.999 David chandra winata prasetyo 2334674
100 1123.699.31396.1659.928 DEBBY ENDAH FAIZNAWANTI 2327138
101 1123.205.01698.1659.527 DELILA APRILILA 2321609
102 1123.205.34748.1688.664 Desi Ratna Juwita 2323736
103 1123.205.32180.1609.297 DEVEN MARSEL PUTRI 2326895
104 1123.205.01704.1664.592 Devia Indrianti 2379440
105 1123.205.01846.1615.283 DEWI AMALIA NINGSIH 2330853
106 1123.205.79986.1622.906 DEWI NUR AFIYAH 2375518
107 1123.205.14344.1668.607 DEWI NURLAILA JAMIL 2343439
108 1123.205.38343.1639.958 Dhea Lestari 2332025
109 1123.205.01722.1612.317 DHEA SITA MARCELLINA 2360795
110 1123.205.01861.1623.611 DHIA KESUMA QATRUNNADA RINALDI 2368238
111 1123.205.84264.1608.426 DIAH RAKHMAWATI 2338258
112 1123.205.20818.1613.302 DIAN JANUAR LARASATI 2353830
113 1123.205.32211.1626.339 DICKY GANIYU DORA 2388990
114 1123.205.02723.1677.709 DICKY TANIAR AFFANDY 234806
115 1123.205.32203.1627.152 DIKA SEPTI NUGRAHA 2346915
116 1123.205.01715.1623.342 DIMAS CAHYO 2348870
117 1123.205.40046.1627.429 Dina Novitasari 2348763
118 1123.205.01700.1694.696 DINI EKA APRILLIA 2391562
119 1123.205.40075.1677.987 DINI SYABANDIYA 2310421
120 1123.105.00800.1634.897 DODI IRAWAN 2386327
121 1123.205.01697.1698.167 DWI ANINDITA RAHMADANI 2350567
122 1123.698.27649.1630.421 Dwi Nor Isnainiyah 2326824
123 1123.205.00473.1683.320 DYGTA FIVEY SEPTIA 239620
124 1123.205.01704.1637.737 DYMAS SATRIAGUNG 2392681
125 1123.205.01722.1671.912 Eka Ayu Pratiwi 2349537
126 1123.205.01865.1657.571 EKA PUSPITA MAHARANI 2320767
127 1123.205.01698.1657.881 Eka Vindana Dulasta 2346152
128 1123.205.01695.1692.579 ELLEN MARDALENA 2354528
129 1123.205.84605.1614.396 ELOK DWI NOVITA SARI 2330396
130 1123.205.40064.1680.346 ELSYA JANUARYZA SHEILA FERNANDA 2377647
131 1123.205.01722.1636.762 EMIR FERDIANSYAH 2346964
132 1123.205.01846.1677.977 ENKY OKTA WIJAYA 2363168
133 1123.205.01722.1683.798 Erica Dwi Secilia 2382581
134 1123.205.19303.1670.362 ERINA DWI ARIANTI 2336176
135 1123.205.02706.1677.531 ERLA NOVITA SARI 2365415
136 1123.205.77261.1669.476 ERLINA EKA PUTRI 2327191
137 1123.205.77261.1608.494 EVRIL RIFI ANGGRELIA 2327458
138 1123.205.40048.1658.545 FADIA NASALITA PUSPITA 2311597
139 1123.205.01697.1643.319 FADLI HADID AULIYA 2358948
140 1123.205.06298.1642.783 FAHLIA DINI AFROHAH 2363289
141 1123.205.84267.1629.959 FAJAR SULASTRI 2352596
142 1123.607.30166.1671.702 FARHAT DAURI 2344936
143 1123.205.01714.1682.639 FEBRI MURDIANTO 2330126
144 1123.205.34743.1688.237 Febriano Nurwahyu Armadhani 231695
145 1123.205.01698.1625.898 Febrianti Nur Azizah 2365427
146 1123.205.40046.1678.139 FELITA CHEISYA APRILLIA 2317433
147 1123.205.01720.1652.117 FELYTA ICHAYANI PUTRI 2385214
148 1123.205.01700.1607.808 FEVI FIRDAUSI 2388354
149 1123.205.77261.1612.460 FIERNA SAVIONA 2331340
150 1123.205.40089.1667.691 FILLAH FADHLI AL-JABBAR 2366855
151 1123.607.30168.1676.545 FILZA KHAIRANI 2366120
152 1123.205.01717.1648.319 Firdaus Fahmi Ibrahim 2372377
153 1123.503.05306.1640.738 Firmanto 2311860
154 1123.205.01874.1610.297 FITRI RACHMAWATI 2361344
155 1123.205.40077.1662.191 FITRIA NUR PANGESTU 2369713
156 1123.205.40065.1622.748 Gabriel Nency Widya Wahyuni 2357538
157 1123.205.37497.1666.372 Gilang Prayogo 2385410
158 1123.205.01720.1665.383 Hafsah nurainia 2329702
159 1123.205.01871.1622.347 HAKIM CAHYA TRISULA PRAMITRI PRAMONO 2317839
160 1123.205.39031.1606.643 HALIMATUN NAFI`AH 2326534
161 1123.205.40077.1682.213 HAMDI RAHMAT 2323584
162 1123.205.40091.1636.757 Handini Dwi Ariyanti 2330957
163 1123.205.02730.1694.913 HANIK IDEKRO MAITA 2396203
164 1123.205.54854.1612.404 HASELINDA ANGELINA CAHYANI 2325276
165 1123.205.01722.1612.516 HESTI KARTIKA SARI 2347198
166 1123.205.84616.1675.568 HILWA RAISA SOCHEH 237386
167 1123.205.27240.1674.402 HOIRUL ANAM 2351710
168 1123.205.01720.1626.312 HULWA IFTINAN JANNAH 2334477
169 1123.205.34743.1607.664 ILHAM RAMADHAN ARIFIANSYAH 2333125
170 1123.205.84593.1648.445 ILHAM VICGIANTO RAHMADHAN 2349328
171 1123.205.01722.1631.766 ILMI KURNIAWATI 2385789
172 1123.205.19299.1642.483 IMELLY ASRI SARIDEVI 235241
173 1123.205.06320.1633.921 Imro`atun Nur Laila Ramadhani 2312971
174 1123.205.02724.1670.884 INDANA ESA WARDANI 2399051
175 1123.205.80293.1601.165 INDANA ZULFA NURHAYATI 2313611
176 1123.205.84610.1633.252 INDI PUTRI MARDIFA 2373246
177 1123.205.01704.1613.273 INGGRIT DWI OKTAVIA 2388069
178 1123.205.32266.1668.759 INTAN ZAHIRA ASHILAH 2352581
179 1123.205.01720.1650.632 IRA RACHMAWATI 2353944
180 1123.205.84616.1634.895 ISLAH AQIDAH 2353030
181 1123.205.35475.1696.403 ISMIA MAULIDIA 2320789
182 1123.205.01702.1622.419 ISSAH HERLINA PUTRI 2340097
183 1123.205.58929.1619.401 Ivan Thoriq Yudatama 2368607
184 1123.205.01702.1612.730 JIHAN NIKMATUL FAJRIAH 2336505
185 1123.205.84610.1693.778 JIHAROTUN NAFISAH 2360231
186 1123.205.48710.1624.621 JUAN ERIK ERLANGGA 2371937
187 1123.205.06254.1685.200 Julio Adena Salva 2392495
188 1123.205.49260.1631.353 JUWAIRIYAH 23154
189 1123.205.40048.1655.660 Kania Adiska Ramadhani 2315584
190 1123.205.01714.1612.315 KHARISMA YUSAC AL HAKIM 2350491
191 1123.P29.62740.1605.880 KHOIROTUN NISA` 2368078
192 1123.607.30166.1658.205 KHOIRUN NISA` BA`IDATUL A`ISY 2377707
193 1123.205.77261.1650.168 Khoirun Nisak 2381564
194 1123.205.01874.1689.960 Kholifatus Nurul Jannah 2344597
195 1123.205.11015.1606.412 KHOLIS FAHRUDIN 2384978
196 1123.205.19278.1684.694 KHUSNUL YATIMA 231856
197 1123.205.40075.1639.528 KUN KHILYAH NAFI`ATI 2376838
198 1123.503.08594.1649.787 Kuryata Ayu 2388391
199 1123.205.70902.1663.210 LAILATUL MUFIDAH 2389480
200 1123.205.01698.1660.909 LAILI JUNI RAHMAWATI 2311598
201 1123.205.01720.1601.704 LAILIS SABILAH 2317161
202 1123.205.06291.1616.132 Lazuardi Khairillah Baihaqi 2360693
203 1123.205.79980.1612.252 LEONALDI DANU DIVA PRATAMA 2330439
204 1123.205.76455.1660.910 LETA MARIA ANJELIKA 2312764
205 1123.205.01865.1612.787 LIA OKKY SABRINA 2384210
206 1123.205.70902.1671.796 LINTANG PUSPITA ANGGRAINI 2349836
207 1123.205.74675.1626.978 LORA LANGIT RAFIDAH AZARIA PERLITA 2374245
208 1123.205.40046.1666.626 LORANTI VALENTINA 2384314
209 1123.205.06240.1615.229 M. Azizul Khakim 2392731
210 1123.205.84603.1641.307 M. Dani Arrafi 2399183
211 1123.205.84615.1673.392 M. EFENDI 2362255
212 1123.205.19141.1691.150 M. FAJAR BUDIARTO 2360468
213 1123.205.40077.1623.689 M. ILHAM JAILANI 2396767
214 1123.205.84140.1635.220 M. NUR WICAKSONO 2324950
215 1123.403.20420.1655.243 M. RISAL 2345129
216 1123.607.30168.1636.550 Mahda Khoiro Umma 2358183
217 1123.205.32691.1652.652 MAHESWARA NAGATA 2390709
218 1123.205.01720.1696.808 MARCHELIA CHELY HIDAYAT 2362662
219 1123.205.76092.1676.290 MARFIRA JUNIFER KRISTIANTI 2334014
220 1123.205.07733.1618.698 MARISA AYU PRIYANDANI 2341533
221 1123.205.40047.1684.395 MARYAM RIZKA 2382527
222 1123.205.32197.1646.552 MAS KANJENG HIBATULLAH 2315715
223 1123.205.51651.1678.641 Mas Mukhlason Effendy 2390416
224 1123.205.01722.1627.574 Masyitah Lailil Syafitri 2350870
225 1123.205.52007.1698.856 MAULIDHOTUL KHASANAH 238143
226 1123.205.01874.1643.473 MAULIDIA EKA HIDAYATI 2326380
227 1123.205.54224.1688.563 Maya Fransiska 2330834
228 1123.607.29928.1621.140 MELYSA  2344007
229 1123.205.01705.1676.148 Menik Ambarwati 2346349
230 1123.205.01846.1661.371 MITA TRI WAHYUNINGTYAS 2329044
231 1123.205.06243.1672.161 MOCH. ADAM ALFUSYAHRI 2320889
232 1123.205.01721.1642.770 MOCH. ARYA HIDAYAH PUTRA 2340819
233 1123.205.00424.1667.361 Moch. Ferdi Abdi Nugroho 2367006
234 1123.699.88211.1628.330 MOCH. JEFRI 2390728
235 1123.205.01706.1677.800 MOCHAMAD JIMMY TRI SULAIMAN 2379369
236 1123.205.01722.1637.880 MOCHAMAD MUCHLASIN 2323455
237 1123.205.02706.1687.217 MOCHAMMAD BAGAS SANDIKA PRATAMA 2343245
238 1123.699.77851.1675.958 Mochammad Daffa Aldi Widianto 2363279
239 1123.205.40064.1692.562 MOH. AGUNG PRASETIYO 2362431
240 1123.205.70902.1659.358 MOH. ROBY 2395418
241 1123.205.01721.1697.189 MOHAMMAD JIHAD ABDILLAH 2350701
242 1123.205.19284.1699.910 MOHAMMAD KHISNU ROZAQI 2347286
243 1123.205.19303.1675.798 MOHAMMAD RIZAL MUBAROQ 2370272
244 1123.205.40045.1655.285 MOHAMMAD YANUAR LAZUARDI 2366316
245 1123.205.40047.1647.897 MUCH. IRSYADUL IBAAD 2395693
246 1123.205.01709.1605.603 Muchamad Masrur 2312795
247 1123.205.84476.1668.691 MUDEA MUTIARA RAISY SHOFA 2312226
248 1123.607.30168.1677.757 MUH. KHOIRUL NADIF 2378361
249 1123.205.01704.1617.693 MUHAMAD NAJIB ABDULLAH 2326688
250 1123.205.84460.1620.299 MUHAMAD RAHMAN DWI WIJAYANTO 2362883
251 1123.205.01846.1673.600 Muhammad Aditya Pramana 239902
252 1123.205.00424.1607.963 Muhammad Afif Nahrowi 2310872
253 1123.205.01874.1698.661 MUHAMMAD ALFARIZI 2349262
254 1123.205.84616.1617.301 MUHAMMAD ALKINDI 2375324
255 1123.205.02706.1654.646 MUHAMMAD ALNO BAGAS WIJAYA 2372319
256 1123.205.01722.1671.265 MUHAMMAD AQIEL FIRMANSYAH 2350851
257 1123.205.40292.1686.583 MUHAMMAD AQIL AL FATHONI 2328986
258 1123.205.32260.1689.117 MUHAMMAD ARIF CAHYANINGRAT 2360051
259 1123.205.06301.1608.688 Muhammad Aufa Dienillah 2392400
260 1123.205.01874.1635.932 MUHAMMAD BALYA HAIDAR 2336326
261 1123.205.01846.1673.946 MUHAMMAD DEVAN WIDIANATA 2335621
262 1123.205.01709.1606.360 MUHAMMAD FABIAN ERDIANSYAH 2354458
263 1123.205.40102.1687.613 MUHAMMAD FARID YULIANSYAH 2390605
264 1123.205.41411.1668.794 MUHAMMAD FARRAS FADHLUR ROHMAN 2329460
265 1123.205.40047.1685.761 MUHAMMAD IBNU MAS`UD 2336380
266 1123.205.40064.1648.731 MUHAMMAD JADID TAQWA 2365295
267 1123.205.40077.1652.576 Muhammad Khansa Gian Ramanda 2337731
268 1123.205.19284.1662.314 MUHAMMAD MAHDIH 2321872
269 1123.205.72020.1622.187 MUHAMMAD NAUFAL FADHEL AKBAR 2382008
270 1123.205.02706.1666.218 MUHAMMAD NICHO APRIANSYAH 235629
271 1123.205.40089.1696.111 MUHAMMAD QUHAIRI 2331298
272 1123.698.52106.1605.679 Muhammad Rafli Sektiawan 2344204
273 1123.104.02070.1618.650 MUHAMMAD RAMADHAN 2328144
274 1123.205.49882.1641.305 MUHAMMAD REZA ALBAR 2383714
275 1123.205.38337.1638.991 MUHAMMAD YAHYA HANIF 2362833
276 1123.205.70902.1698.974 MUHAMMAD YAZID ALBUSTHOMI 2343244
277 1123.205.01717.1686.874 MUHAMMAD YOFI RISKY ARIYANTO 2380198
278 1123.205.01706.1646.732 MUSA MURTADHO SJAM 2383528
279 1123.205.19284.1655.276 MUTHIA NAJWAH ZALIANTY 2396772
280 1123.205.03622.1650.850 Nabila Izzatun Nisa 2310450
281 1123.699.50456.1698.563 NABILA PUTRI INDAH LESTARI 2356554
282 1123.205.01698.1685.774 NABILA WULYANDINI 2363019
283 1123.205.11961.1647.536 NABILLA RIZKI AISYAH 2311848
284 1123.700.37207.1655.416 NADIA AGUSTINA 2370000
285 1123.205.01698.1618.906 NADIA PUTRI UTAMI 235589
286 1123.205.77261.1690.836 NADIAH IMELIA MADJID 2326962
287 1123.205.35470.1636.499 Nafi`a 2396138
288 1123.205.06240.1656.133 NAILA NAJWA KHOLIDAH 2340513
289 1123.205.84607.1683.303 NAILATUZ ZAMRUDIYAH 2325017
290 1123.205.33643.1610.569 NANCY ADILA 2326606
291 1123.P29.70357.1635.534 NANDA ALYA ROSYADIANA 2381583
292 1123.205.01722.1613.373 NANDA FITRIA DARMA AYU 2353803
293 1123.205.77261.1697.496 Nasya Avirose 2334016
294 1123.698.59774.1659.375 NASYA NUR FITRIANA 2352496
295 1123.205.01715.1664.649 Naufal Alfari` Rahmadhan 239088
296 1123.697.53987.1689.919 NAUFAL KURNIA SYAHPUTRA 2384020
297 1123.205.70902.1691.197 NAWASARI DAMAYANTI 2329690
298 1123.205.84616.1672.779 Neil Author Jamal  2326566
299 1123.205.58929.1652.722 NICHO PRASETYA HANDOYO 2353980
300 1123.699.66093.1679.837 NIHLA NABILA RAHMANIA 231400
301 1123.205.40058.1679.859 NIKEN DWI RAHMA 2382445
302 1123.205.84616.1628.829 Nimfy Salsabilah Nurriqoh Arimbi 2356374
303 1123.205.01695.1698.471 NISA YULIA SETIAWANTI 2390652
304 1123.205.40046.1616.695 NISAUL MUKARROMAH 2314834
305 1123.205.01695.1654.703 NOER PUTRI ALISYA SETIAWATI 2390540
306 1123.205.40058.1682.191 NOFIATUL SYAFITRI 234536
307 1123.699.08806.1622.589 Noufal Affandi 2389866
308 1123.205.02721.1663.144 NOVA DWI FITRIA RAHMADHANI 2374012
309 1123.698.27649.1675.400 NOVA HILDA PATRISIA 2394628
310 1123.699.83544.1617.835 NOVALIA PUJI ROHMAWATI 2355484
311 1123.205.40110.1635.621 NOVIA AYU HAFIDAH 2320593
312 1123.205.01715.1601.834 NOVIAN GHIFARA PUTRA JOHAN 2387765
313 1123.205.01720.1617.218 Novita Eka Rahmadina 2364578
314 1123.205.54854.1601.101 NUR ABIDAH 2392145
315 1123.205.01695.1688.491 NUR AFNI OKTAVIA 2336685
316 1123.205.01871.1649.404 NUR ANGGIE FATIMATUZ ZAHRO 23110
317 1123.205.01874.1657.514 NUR AURA AULIA NISA` 2319325
318 1123.205.35470.1638.213 NUR CHASANAH 2381018
319 1123.205.28660.1661.840 Nur Faizeh 2386398
320 1123.205.84053.1603.573 NUR FITRIATUS SHAFIROH 2366061
321 1123.607.30168.1686.956 NUR HADIANA FIRDIAN OKTAVIANY 2333812
322 1123.205.40064.1681.575 NUR HAMIDATUS ZAHRA 2378392
323 1123.205.03421.1671.144 NUR ILMA KHOIRUL AMALIYAH 2369618
324 1123.205.40065.1699.714 NUR MUHAMMAD MAHENDRA 2344720
325 1123.205.01874.1621.444 NUR NABILA AGUSTIN 2387957
326 1123.205.49882.1677.621 NUR SILA ILMA 2384859
327 1123.205.01846.1683.678 NURIL HIDAYAH 2357313
328 1123.205.01722.1610.583 Nuril Nur Alfiyah 2344460
329 1123.205.01784.1681.187 NURMITA KUSUMANINGRUM 239209
330 1123.205.17758.1653.671 NURUL FAUZAN 2321051
331 1123.205.01784.1676.770 PINGKAN WULANDARI 2368749
332 1123.205.84272.1677.764 PRAMITHA NIRMALA 237283
333 1123.203.56184.1664.746 PUPUT UTAMI 2328291
334 1123.205.20821.1685.803 PUTERI AGUSTINE PRASTYOWATI 2392409
335 1123.205.01784.1683.516 PUTRI FATIKASARI 2362591
336 1123.205.06298.1625.951 PUTRI HIKMIYATIL LATIFAH 2394898
337 1123.205.84756.1648.209 PUTRI ICHDA FELLIA ABDILLAH 2362483
338 1123.205.32262.1682.113 PUTRI KARINA RACHMADANI 2397098
339 1123.205.01846.1666.409 PUTRI PRATAMA MIFTACHUL JULIANTI 237143
340 1123.205.35474.1688.875 Qonita Salsabila 2336508
341 1123.205.51899.1657.496 R. M. LINGGA DIAR SABTA PRAKASA 2388207
342 1123.205.40056.1617.920 Rahma Amanatul Azizah 2333187
343 1123.205.06265.1650.745 Rahma Dwi Anjani  2345711
344 1123.205.40077.1603.680 RAHMAD IBNU AL HAITAN 235792
345 1123.205.06240.1639.504 RANGGA RIZQI RAMADHAN 2359975
346 1123.205.01873.1620.405 RATIH MAR`ATUS SHOLIHAH 2396422
347 1123.205.32161.1626.993 RAVIKA VIDYA ISABELLA 2330433
348 1123.205.84601.1614.722 REFLYANA CANA RESYAH 2368526
349 1123.205.20804.1618.213 RENI YOLANDA ROCHMAWATI 2386520
350 1123.205.06318.1638.739 Retno Pinasti 2329191
351 1123.205.32260.1628.987 REYNALDY CAHYANINGRAT 2324185
352 1123.205.01715.1655.241 REZA FEBIANO INDARTO 2351758
353 1123.607.30168.1661.199 REZA IZZUDDIN 2396043
354 1123.205.01717.1698.906 Rico Dimas Firmansyah 2311282
355 1123.205.52007.1640.913 RIF`ATUL KHUSNIA 2376385
356 1123.205.84531.1611.691 RIFQI SHALEHODDIN 2345939
357 1123.205.42517.1610.745 RIMA SINTA SARI 2333482
358 1123.205.63907.1649.162 RINI DWI UTAMI 2350471
359 1123.205.40056.1606.800 Rini Paramita 2320706
360 1123.698.52106.1643.909 RINO HASBI SYAIFULLAH 2334137
361 1123.205.38324.1654.954 Riris Ekmawati 2310993
362 1123.699.37250.1608.894 Riyadh Najih Akbari  2374975
363 1123.205.01720.1640.366 Rizqi Annisha Fitri 2362397
364 1123.205.06324.1663.459 ROFIATUL ILMIYAH 2320634
365 1123.205.19145.1605.503 Rohmah Amalia 2328351
366 1123.205.34407.1604.588 ROSALIA DEWI ANDINI 2381373
367 1123.203.62987.1620.478 Rosmawati Andriani Utami 2321739
368 1123.205.01720.1675.383 Rusdiana Putri Aqib 2359273
369 1123.205.52007.1655.462 SABILA AINI 2362410
370 1123.205.84472.1688.753 Safira Az-Zahra An-Nadhira 2320998
371 1123.205.01722.1638.811 SAFIRA PUTRI ANDIANTI 234645
372 1123.205.34403.1614.684 SALFA NABILA AURORA PUTRI AZARINE 2395271
373 1123.205.05036.1657.808 Salma Rizky Awalya 2344396
374 1123.205.40048.1615.377 Salsa Izzatul Rahma 2366277
375 1123.501.05600.1681.163 SALSYAVILA 2314003
376 1123.205.05036.1624.176 Salwa Rizky Awalya 2336795
377 1123.205.40077.1624.282 SANIA DWI UMATUM MARDIA 2360292
378 1123.205.32242.1603.847 Sayid Galih Rahmatullah 2377164
379 1123.205.35474.1645.944 SAYYIDA FALASIFAH 2364456
380 1123.205.01704.1659.222 Selvy Dwi Machmuda 235615
381 1123.699.31396.1638.969 Shafa Raudhotul Jannah 2356268
382 1123.205.19299.1611.383 SHALVA AISYAH SALSABILLAH 2315398
383 1123.203.13797.1606.475 SHARIF HIDAYATULLAH 2338575
384 1123.205.01722.1663.836 SHINTIA AYU FIRNANDA 2359586
385 1123.201.03525.1629.166 SHISHI CHOIRUNNISA 2388855
386 1123.205.01714.1623.230 shofiatul ulah 2337685
387 1123.205.40058.1623.999 SIGI MAHADEWI PUTRI 2338488
388 1123.203.10425.1653.218 SILFIANA TRI HANDAYANI 233158
389 1123.205.11949.1646.423 SILFYA RAHMADHANI 2313127
390 1123.205.06325.1631.957 Silvi Linda Karina 2363539
391 1123.205.70902.1647.913 SILVIA ANDINI 2315623
392 1123.205.02728.1621.456 Silvia Nanda Nurgiantika 2380324
393 1123.205.80588.1656.328 SIPUTRI WULANDARI 2347960
394 1123.205.01698.1655.630 SISKA FITRIANA 2323476
