10
Sep
NO | NOMOR PENDAFTARAN | Nama Siswa | DITERIMA DI PRODI |
1 | 2042557 | ZAHWA EKA DININGRAT | S1 Teknologi Hasil Pertanian |
2 | 2011131 | ASROFI RIZAL | S1 Agroteknologi |
3 | 2090987 | Lailatul Fajriyah | S1 Agroteknologi |
4 | 2030448 | NABILA FANIA FATIMATUZ ZAHRO | S1 Agroteknologi |
5 | 2061314 | PUTRI WIJAYANTI | S1 Teknologi Hasil Pertanian |
6 | 2053843 | Shoffie Wahyuni Nurrosyidah | S1 Teknologi Hasil Pertanian |
7 | 2053517 | Nafisah | S1 Pendidikan IPA |
8 | 2067365 | Fahmi Yudas Bastian | S1 Teknologi Hasil Pertanian |
9 | 2031646 | QIROATUL FADILAH | S1 Pendidikan IPA |
10 | 2094059 | GIRI CIPTA SAMUDRA | S1 Agroteknologi |
11 | 205510 | JULIAN NUR HERMANSYAH | S1 Pendidikan IPA |
12 | 2010357 | OKTAMIRA YUNITA | S1 Pendidikan IPA |
13 | 2071636 | Anisatul Makfiroh | S1 Pendidikan IPA |
14 | 2067742 | PUTRI EMYLIA NURANI | S1 Pendidikan IPA |
15 | 2019015 | BAYU ADAM AWALI | S1 Agroteknologi |
16 | 209252 | LINA PRATAMA | S1 Pendidikan IPA |
17 | 2039472 | Vandha Nita Ardiyanti | S1 Teknologi Hasil Pertanian |
18 | 2056678 | DEWI KUSUMA NINGROM | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
19 | 2077432 | EVA SUSIANA AGUSTIN | S1 Pendidikan IPA |
20 | 2068149 | MUHAMMAD ARIEF SETYA BUDI | S1 Teknologi Hasil Pertanian |
21 | 20254 | RIFDA AMALIA | S1 Teknologi Hasil Pertanian |
Keterangan :
A. Bagi yang dinyatakan LOLOS SELEKSI KIP KULIAH TAHAP II
Ketentuan Herregistrasi ( Daftar Ulang)
PROSEDUR HERREGISTRASI BISA DILIHAT DISINI