NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | DITERIMA DI PRODI | HASIL SELEKSI BERKAS |
1 | 1998776 | AKUNTANSI | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
2 | 1982371 | RIMBA FEBRIYAN ANANDA PUTRA | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
3 | 1946103 | MUHAMMAD FIRMAN | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Diterima Jalur Prestasi |
4 | 1916329 | SHELA FEBRIANTI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
5 | 195174 | RAFIDH RABBANI | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
6 | 199246 | RISKI ANGGI FIRMANSYAH | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
7 | 191441 | LAILATUL MUFIDAH | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
8 | 19467 | IMELDA ROSANTY | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
9 | 1927532 | ACHMAD ADARIZA FANI S | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
10 | 1997476 | MOLIK VEMNATISISYAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
11 | 1916899 | RIEKE AYU FIRNANDA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
12 | 1960890 | NURUL KHOFIFAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
13 | 1980351 | HIKMATUL MAULIDIYAH | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
14 | 1958524 | MARSELLINA VERO NETA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
15 | 193757 | AYU ROSANDA APRILIANTI | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
16 | 19753 | AMELIA PRATIWI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
17 | 1987316 | IFFA MAUDYA UTAMI | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
18 | 191117 | ADE AGUSTIN GIOVANI | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Diterima Jalur Prestasi |
19 | 1960145 | ULYA TAMARISKA | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
20 | 1955624 | RISNA INDARWATI | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
21 | 1951653 | AGUARDIEN PURISTIN BANAFSAJ | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
22 | 1947760 | RAFIKA PUTRI FEBRIANI | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
23 | 1942778 | CANTIKA DIAH CAHYANI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Diterima Jalur Prestasi |
24 | 1934278 | ITSNAINI NOVI IMAMIYAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Diterima Jalur Prestasi |
25 | 1960071 | RAHMA DIAH AN NILAM | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Diterima Jalur Prestasi |
26 | 1934647 | SOFIATUZ ZAHRO | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | Diterima Jalur Prestasi |
27 | 1921531 | SERLY NABILA SAVIRA | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
28 | 1942160 | NAILIL MAGFIROH | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
29 | 1927711 | IGA FINALIA PUTRI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Diterima Jalur Prestasi |
30 | 1927011 | DEWI FATMAWATI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
31 | 1956239 | HAFSHAH RAULIA ALFANI | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
32 | 1967636 | ALFINA MU`TIYA ZAHRO | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
33 | 1966295 | RISA DWI NOVITA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Diterima Jalur Prestasi |
34 | 1992131 | RAHMANIL FIRDAUS | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
35 | 1944072 | DWI YULIANA PRATIWI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
36 | 1967590 | M BAGUS PUTRA FAKHREZI | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
37 | 1993021 | RUSDIANA ZULFA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
38 | 1988397 | WAODE ASMAUL HUSNA HUESEIN | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | Diterima Jalur Prestasi |
39 | 1982478 | WAKHIDA FATIKHATUN NISA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
40 | 1978689 | CHUSNUL CHOTIMAH | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
41 | 1935880 | VINA FAUZIA | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Diterima Jalur Prestasi |
42 | 198224 | KHARIDATUN NABILAH | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
43 | 1980422 | TINAH | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
44 | 1989427 | NOVIA PUTRI WIDYAWATI | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | Diterima Jalur Prestasi |
45 | 1979008 | SINTHA WAHYU ARISTA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
46 | 19352 | GIZA ROTUL NIKMAH | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
47 | 1984687 | RIZKA ANINDA PUTRI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
48 | 1975847 | PUTRI RAGELLITA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
49 | 1947117 | SILVI INDAH ARIYANAH | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
50 | 194650 | ROSA AMELIA HAPSARI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
51 | 1916937 | BASTIAN TRIMARYONO | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
52 | 1922607 | MOCHAMAD NASRUL AMIN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
53 | 197700 | FEBIOLLA ASSA KHOIRUNNISA | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
54 | 1975551 | UMI FARIDAH | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
55 | 1954184 | ANISA NUR NAVISHA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
56 | 1941914 | ELLEN WIDY YULIASANDRA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
57 | 1941536 | MUHAMMAD HAIDAR ALIM | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
58 | 1948520 | MAURIZKI IRGIANANDA | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
59 | 1945474 | ESTER TONIA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
60 | 1969656 | ALFYA OCTOVI AZZAHRA EFFENDI | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
61 | 194469 | YIAN AGUSTIN PRIHANTINI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
62 | 1947538 | AHMAD SYAIFUDIN RAMDHAN | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
63 | 1960466 | PRAVITA DWI CAHYANI | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
64 | 1979218 | ANGGER SYANINDRA ALVIN | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
65 | 1960808 | AINI ULDAFIRA | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
66 | 1991760 | ALIFIYAH RIZKYATURROHMA | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Diterima Jalur Prestasi |
67 | 19324 | M IRWANI AMIN | TEKNIK ELEKTRO | Diterima Jalur Prestasi |
68 | 1938380 | WINDI SEKAR ARUM SARI | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
69 | 1964465 | MUTIARA GIRI NAISABURY | AGROTEKNOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
70 | 1964042 | AYU FERINA PUSPITASARI | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Diterima Jalur Prestasi |
71 | 1986810 | ASIH INDRIYANI. | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Diterima Jalur Prestasi |
72 | 1984166 | SUYATMI | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Diterima Jalur Prestasi |
73 | 1938413 | FERDI SAFARI | HUKUM | Diterima Jalur Prestasi |
74 | 193019 | MERITA FEBRIANI | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
75 | 1991380 | FIFI FIRMANDA ELVA THALIA | HUKUM | Diterima Jalur Prestasi |
76 | 1985506 | MUHAMMAD RIZKY | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
77 | 1980217 | KHOIRUN NASIKHIN | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
78 | 1949832 | BELSA AZIZIH FAJAR AMABEL | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
79 | 1960706 | MARTIN MUSTIKANINGRUM | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
80 | 1985112 | MOHAMMAD REZA KHATAMY | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
81 | 1957991 | ZUYINA SALSA BILA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
82 | 1949995 | MILLAH MARDLIYANA. | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
83 | 1944913 | SITI LAILIL UMROH | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
84 | 1941394 | DWI FEBIANTI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
85 | 1937217 | UMI HANIK | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
86 | 1932537 | DAUD AL IKHLAS | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
87 | 193054 | DIAH AYU NOVITASARI | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Diterima Jalur Prestasi |
88 | 199549 | DIMAS WAHYU HERMAWAN | TEKNIK MESIN | Diterima Jalur Prestasi |
89 | 1954156 | RISA AMALIA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Diterima Jalur Prestasi |
90 | 1950336 | FENDI NIA PRADANA | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
91 | 1945969 | BIMA ARYA N | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | Diterima Jalur Prestasi |
92 | 1925498 | FARIDATUL AMAILIYAH | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
93 | 1918669 | MIFTAKHUL JANNAH | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
94 | 19819 | NADIA IANATUL ILMI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
95 | 1969137 | SALSHABILA NUR TSABITAH FATMA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
96 | 1966118 | REZA TUS ZAHRO | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | Diterima Jalur Prestasi |
97 | 1953554 | ANASTASYA NADIA PUSPITASARI | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
98 | 1941394 | DWI FEBIANTI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
99 | 192234 | LINTANG DWI AGUSTIN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
100 | 1979228 | SA`IDAH SHIBBRIYAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
101 | 1989484 | BUNGA ARTHA MEIVIA PUTRI | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | Diterima Jalur Prestasi |
102 | 1967831 | INTAN DEWI OKTAFIYANTI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
103 | 1962944 | LAILATUL FITRIA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
104 | 1938256 | ANUGRA PARIYANTO | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
105 | 1931696 | AMILATUS SHOLIHAH | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
106 | 1910228 | NANANG WAHYUDI | TEKNIK MESIN | Diterima Jalur Prestasi |
107 | 1928035 | DIMAS AYU PUTRI RISKY NOFA | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
108 | 1954023 | HANIM MUSYAFA`AH | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Diterima Jalur Prestasi |
109 | 1948351 | REYNETTA GERLANDA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
110 | 1996262 | TIGA ANDINA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
111 | 1993849 | ATIKA RAHMAWATI | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Diterima Jalur Prestasi |
112 | 1954143 | RIMA ANGGIA WULANDARI | Silahkan menyerahkan fotokopi raport di Ruang PMB (10 Mei 2019) | – |
113 | 1938394 | INZANI NUR SA`ADAH | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
114 | 1930529 | AYUSTIN SURYANINGRUM | ADMINISTRASI PUBLIK | Diterima Jalur Prestasi |
115 | 1917248 | RISKA PUTRI AYU NINGTIAS | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
116 | 1977718 | MOCHTAR KUSUMA PUTRA | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
117 | 1964853 | M. RAIHAN ZULFIKAR | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
118 | 1931958 | BINTI NADHIFAH | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
119 | 1981277 | DYSA WAHYU FITRIYA. | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
120 | 1963159 | MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
121 | 1935172 | SELFI HILDA ANDRI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
122 | 1955195 | ANISA WINDIYANTI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
123 | 1957752 | SUGIANTO EKO PRAMANA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
124 | 1915913 | ERIKA NAVI MARIANI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
125 | 195938 | WIWIN NOVA DIYANTI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
126 | 1997618 | RAYHAN DETA MAULANA | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
127 | 1991221 | MOHAMMAD RAFLY ADAM | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
128 | 1916822 | ARUM INDAH NURANI | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
129 | 1997667 | NI`MATUS HILDA SALSABILLAH | ADMINISTRASI PUBLIK | Diterima Jalur Prestasi |
130 | 1924994 | UMMA ABIKA SHARAH FI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
131 | 1950336 | FENDI NIA PRADANA | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
132 | 1984147 | SHANTY DHEA PERMATASARI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
133 | 1991535 | SHOFA FITROTUL LAILI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Diterima Jalur Prestasi |
134 | 197034 | MOKHAMMAD ANGGA KUSDIYANTO | HUKUM | Diterima Jalur Prestasi |
135 | 1996425 | KHILYATUN NAFIS | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
136 | 1939206 | RATEH PUSPITASARI | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
137 | 1969 | WILDA MAULIDINA | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
138 | 1995389 | IIN INAYATUS AVIYAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Diterima Jalur Prestasi |
139 | 1963585 | TYAS AYU MUSTIKA SRI WARDHANI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
140 | 1970118 | EVA ROESMADAYANTI PUTRI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
141 | 1930090 | RANTI NUR FADILAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
142 | 1911693 | YUDHISTIRA RAMADHAN | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
143 | 1997769 | NOVIA DWI RAHMANINGTYAS | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Diterima Jalur Prestasi |
144 | 1917057 | ERIKA FAUZIANTI AZZAHRO | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
145 | 1978956 | AMELIA SANDI NIDIA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
146 | 1929132 | YOGA PRASTYO HADI KUSUMA | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
147 | 1968151 | NOVI LAILIYAH | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
148 | 1999925 | RANI RAHMAWATI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
149 | 1991221 | RAFLY ZULKARNAIN AZIZ | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
150 | 192799 | BANAFSA ZULFA ZAKIYYAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Diterima Jalur Prestasi |
151 | 1919981 | BILDA ISTANDI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
152 | 1962945 | ELIK SULISTIYOWATI | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
153 | 1989636 | YOGA DWI PERMANA. | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
154 | 1997323 | BERLIN BLANZIZKI GUSTALIA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
155 | 1973174 | FEBI NUR FARIHAH | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
156 | 1974171 | LUTHFIYAH AWWALUL KARIMAH | Silahkan menyerahkan fotokopi raport di Ruang PMB (10 Mei 2019) | – |
157 | 1978516 | FARUQ IQBAL MAULANA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Diterima Jalur Prestasi |
158 | 1915529 | AMALIA DIENI TSABITA. | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
159 | 1910454 | NARISKA ANANDA HENDI PUTRI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Diterima Jalur Prestasi |
160 | 1925114 | MELINIA SUKOWATI | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
161 | 1945151 | MUHAMMAD KHOIRUL INSAN | ADMINISTRASI PUBLIK | Diterima Jalur Prestasi |
162 | 1959448 | SUCI INDAH HAPSARI | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
163 | 1982991 | MOCHAMAD SUROHADI | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
164 | 1988431 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ SIRODJUDDIN | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
165 | 1980085 | ALFI AF IDA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
166 | 1985537 | ALVI QODRINAS | TEKNIK ELEKTRO | Diterima Jalur Prestasi |
167 | 1985166 | PUPUT MAYA ANGGRAINI | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
168 | 1958167 | MOCHAMMAD SANDI AL AMIEN | TEKNIK MESIN | Diterima Jalur Prestasi |
169 | 1987836 | M. A`DHOM SYAFICHUDDIN | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
170 | 1964520 | DON ADRIANT SUCAHYO | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
171 | 1911687 | YULIANITA DWI SAFITRI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
172 | 1934162 | TALITHA DESTINY SASMITHANINGRUM. | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
173 | 1970212 | YASINTA DEWI ANGGRAENI | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
174 | 1926314 | SITTI NUR QABLYATIN SYABANDIA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | Diterima Jalur Prestasi |
175 | 1985166 | PUPUT MAYA ANGGRAINI | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
176 | 1955570 | BALQIS AULIA MU`AFIQOH | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
177 | 1975782 | SITI FAIQOTUL FADHILAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
178 | 1932952 | M. WILDAN AL ANSORI | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
179 | 1962766 | DITA FADILAH RAHMAWATI | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | Diterima Jalur Prestasi |
180 | 1917816 | FITRIA AYU ANGGREINI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
181 | 1973572 | EKA LAILATUL SAFITRI | ADMINISTRASI PUBLIK | Diterima Jalur Prestasi |
182 | 1954563 | DIKRIL ILHAM SYAIFULLAH | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
183 | 1953910 | ADHELIA SUCITRA | PERBANKAN SYARIAH | Diterima Jalur Prestasi |
184 | 1933577 | DANII SYAUQI MUHAMMAD | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
185 | 1978349 | HANNA NUR KHASANAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Diterima Jalur Prestasi |
186 | 1948025 | AGIL BAGUS PRASETYO | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
187 | 1978138 | RIZKA KURNIA | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
188 | 1967249 | SRIANA CHELFIRA ENDHIANY | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
189 | 1919074 | DANTI FADIAH SYARAFINA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Diterima Jalur Prestasi |
190 | 1990506 | NOOR RETA DWI S | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
191 | 1993641 | KHODRIATUL RIZETA PUTRI | ILMU KOMUNIKASI | Diterima Jalur Prestasi |
192 | 1964270 | ISTIN EKA FAUZIAH | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
193 | 1949319 | MARLIA KURNIA SARI | HUKUM | Diterima Jalur Prestasi |
194 | 1996450 | NUR AZIZATUL UMMAROH | ADMINISTRASI PUBLIK | Diterima Jalur Prestasi |
195 | 1942836 | DWI LAILATUL FITRIYAH. | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
196 | 1938548 | RITA WAHYU WIDIASTUTI | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
197 | 1991617 | CHOLIFAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
198 | 1939158 | YAYANG PUTRIYANI. | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
199 | 1963947 | MILA SRIWIGATI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
200 | 1998091 | DIAN FITRA ARYANI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
201 | 1910424 | SILVANA DEWI PUSPITASARI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
202 | 1925543 | SITI JAMILAH | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
203 | 1961180 | ERRI ANDITA PUTRI KUSUMA DEWI | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
204 | 1952267 | ZULFAH NURDIANA | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Diterima Jalur Prestasi |
205 | 1932550 | TASYA ISLAMIAH | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
206 | 1970473 | MUYASAROH | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Diterima Jalur Prestasi |
207 | 1944400 | NUR LAILIA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
208 | 1934007 | REANTIKA NATALIA RAHMADHANY | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Diterima Jalur Prestasi |
209 | 19103 | CICI NOVITA. | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
210 | 1921294 | ASYIFA QULUBIYAH | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
211 | 1977030 | SARAH FAUZIYAH | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
212 | 1953970 | SOFYANORA PRAVITA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
213 | 1977020 | SUFIYATUL KHASANAH | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
214 | 1919364 | AZIZATUL MUAWANAH | ADMINISTRASI PUBLIK | Diterima Jalur Prestasi |
215 | 1929440 | ADELIA RAHMA UTAMI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
216 | 1978900 | ALDIANDI ARIANTO | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
217 | 1935170 | SHABIL KURNIA HIDAYAT | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Diterima Jalur Prestasi |
218 | 1980535 | AFIA HARINI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
219 | 1956850 | MELINA FATURAHMAN | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
220 | 195892 | NADHIFAH AULIA PUTRI | ADMINISTRASI PUBLIK | Diterima Jalur Prestasi |
221 | 199144 | KIKI BELA FIVIANA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
222 | 1913164 | FARDA DWI NOVA DIANI | PERBANKAN SYARIAH | Diterima Jalur Prestasi |
223 | 1972934 | CINDY RAMADANY SAFITRI | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
224 | 1936383 | NANDA DWI NOVALIA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
225 | 1974051 | AMALIA MUNIF THALIB | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
226 | 1993915 | RINA NUR SAFITRI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
227 | 1966089 | M HABIBULLAH PURNOMO | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
228 | 1950979 | MOCHAMMAD FATKHUR ROZI | TEKNIK INDUSTRI | Diterima Jalur Prestasi |
229 | 1938568 | RISMA SALSAYABILLAH. | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
230 | 1942665 | PRAHMITA DYAH AYU WULANDARI | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
231 | 1950131 | AULIA NAJUNDA SARI PUTRI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
232 | 1981958 | FAISAL ACHMAD R | INFORMATIKA | Diterima Jalur Prestasi |
233 | 1989242 | HESTI VIDIASTUTIK. | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
234 | 1994602 | ADITYA SURYO MULAWARMAN | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
235 | 1959346 | VERONIKA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
236 | 1979957 | NITA ANGGRAINI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
237 | 1935434 | NANDA SAYYIDAH QONI`AH | AKUNTANSI | Diterima Jalur Prestasi |
238 | 1970735 | MOCHAMMAD RICKY JOHANSYAH | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
239 | 1929529 | NILNA ZAHRIL HAYATI | PENDIDIKAN GURU MI | Diterima Jalur Prestasi |
240 | 1951321 | MOCH. TAUFIKURROHMAN | TEKNIK ELEKTRO | Diterima Jalur Prestasi |
241 | 1981599 | DINDA AYU AGUSTIN | PERBANKAN SYARIAH | Diterima Jalur Prestasi |
242 | 1931531 | AXNES TASYA RAHMAWATI. | PSIKOLOGI | Diterima Jalur Prestasi |
243 | 1960247 | TUFFAAH HATI UMNIYYAH | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
244 | 1976206 | FANINA ULIN NUHA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Diterima Jalur Prestasi |
245 | 1943611 | SEPTIANA AYU EKA PUTRI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Diterima Jalur Prestasi |
246 | 1982792 | MOCHAMMAD VANI YULIANTO | TEKNIK MESIN | Diterima Jalur Prestasi |
247 | 1955029 | NADIA DAMAYANTI. | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
248 | 1919387 | AULIA DWIJAYANTI | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
249 | 194135 | GUNTUR.KURNIAWAN | TEKNIK ELEKTRO | Diterima Jalur Prestasi |
250 | 1975174 | ANDINI FARDA SYLVIA | MANAJEMEN | Diterima Jalur Prestasi |
251 | 1916765 | NUR MUHAMMAD RAMADHAN SUNARBIANTO | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Diterima Jalur Prestasi |
252 | 1946930 | AKHLAQUL KARIMAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Diterima Jalur Prestasi |
253 | 1924989 | NUR KHOFIFAH ZAIN | HUKUM | Diterima Jalur Prestasi |
254 | 1982602 | AVINDA VIRNADYA KUSWANTORO | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Diterima Jalur Prestasi |
