NO. | NO KWITANSI | NAMA | DI TERIMA DI PRODI | KETERANGAN |
1 | 1929227 | DEFI ROSITAWATI | MANAJEMEN | – |
2 | 1910139 | FLO VIDELLIA RACHMADANIAR. | AKUNTANSI | – |
3 | 1910520 | MUTIA ZAKYA AANNISA | AGROTEKNOLOGI | Silahkan mengambil surat rincian potongan Herregistrasi di ruang PMB Kampus 1 UMSIDA dengan membawa Materai 6000 @1lembar. Selasa 23 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB |
4 | 1910986 | ANNAASTYA DELIA PEMBAYUN | ADMINISTRASI PUBLIK | – |
5 | 1912334 | NOOR EVITA AGUSTIN | AKUNTANSI | – |
6 | 1913071 | DELLA SWASTIKA NUR AINI | INFORMATIKA | – |
7 | 191345 | GIYANI ALISIA PUTRI. | ILMU KOMUNIKASI | – |
8 | 1913676 | VICKY PRASTYO | ADMINISTRASI PUBLIK | – |
9 | 1914611 | AISYAH ANDRIANI | MANAJEMEN | – |
10 | 1915163 | YAYAN NUR JAKARIA | MANAJEMEN | – |
11 | 1915502 | NILA ALFIANA F. | PSIKOLOGI | – |
12 | 1916905 | NURIYA FIRANTI | AKUNTANSI | – |
13 | 191702 | FEISAL RAMDHAN HERIANSYAH | INFORMATIKA | – |
14 | 1917251 | ERNINTYA ISTIQOMAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – |
15 | 1917975 | DIAN NUR AZIZAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
16 | 1918156 | ZULHAM AR`SY LUTHFIANSYAH AL AYUBI | TEKNIK ELEKTRO | – |
17 | 1918983 | ERLINA AGUSTIN | INFORMATIKA | – |
18 | 1919094 | SYIFA NABILA AL KAUTSAR | ILMU KOMUNIKASI | – |
19 | 1920410 | MUHAMMAD RIZAL PRAMUDZA SANTOSO | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | – |
20 | 1920818 | MUKHAMAD BAGAS PRAMONO | ILMU KOMUNIKASI | – |
21 | 192104 | NOVIEATI DWI LESTARI | PERBANKAN SYARIAH | – |
22 | 1925784 | HAFIDATUL JANNAH | FISIOTERAPI | Silahkan mengikuti Tes Kesehatan diruang PMB Kampus 1 UMSIDA Pada Senin 22 Juli 2019 Pukul 09.00-10.00 WIB |
23 | 1926186 | MOCHAMMAD RIZAL ADITYA | INFORMATIKA | – |
24 | 1926945 | ANDHIKA WAHYU RAMADHAN | TEKNIK INDUSTRI | – |
25 | 192769 | SYAFINA PUTRI ANJANI | MANAJEMEN | – |
26 | 1927699 | SHIFAUL AMALIA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
27 | 1928468 | RIZAL FAJAR FAUZI KURNIAWAN | TEKNIK INDUSTRI | – |
28 | 1929242 | AKMAD REZAL RAMADHANI | TEKNIK ELEKTRO | – |
29 | 1929306 | JIMMY ANANTA MANDALA PUTRA | PSIKOLOGI | – |
30 | 1929764 | ASEGAF AL A`ROOF | TEKNIK MESIN | – |
31 | 1931967 | AUFA MILENIO AMARI | INFORMATIKA | – |
32 | 1932369 | MOHAMAD NUR ARDYANSYAH | AGROTEKNOLOGI | Silahkan mengambil surat rincian potongan Herregistrasi di ruang PMB Kampus 1 UMSIDA dengan membawa Materai 6000 @1lembar. Selasa 23 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB |
33 | 1936085 | NISFUL LAILI NURJANAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
34 | 1936173 | CINDI SURYANING PRATIWI | MANAJEMEN | – |
35 | 1936245 | DEWI NUR IRMA LAILATUL SAFITRI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
36 | 1937866 | WIWIN EKAWATI NINGRUM | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Silahkan mengambil surat rincian potongan Herregistrasi di ruang PMB Kampus 1 UMSIDA dengan membawa Materai 6000 @1lembar. Selasa 23 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB |
37 | 1938537 | ALDIYAH MELLAWATI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
38 | 1941750 | HANNA PATRIOTIC KIRANI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – |
39 | 1941869 | MUHAMMAD HARIS RAHMADANA | MANAJEMEN | – |
40 | 1942264 | NUR DANISA RAHMADANI | ADMINISTRASI PUBLIK | – |
41 | 1944672 | BILQISTH NURUL AZIZAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | – |
42 | 1944772 | ULFIA NINGSIH | INFORMATIKA | – |
43 | 1945995 | FATCHUR RIZKY RAMADHAN | INFORMATIKA | – |
44 | 1946159 | MUCHAMAD HUMAI EDI | INFORMATIKA | – |
45 | 1946660 | NIZAM MAULANA ATH THAARIQ | MANAJEMEN | – |
46 | 1947079 | MAZROUL KHOIROH | ADMINISTRASI PUBLIK | – |
47 | 1947622 | NUR LAILATUL HIDAYAH | AKUNTANSI | – |
48 | 1948056 | BAYU FIRDIAN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | – |
49 | 1948615 | MUHAMMAD DAFFA MUBARAK | MANAJEMEN | – |
50 | 1949572 | M. FARIZ RIFAI | MANAJEMEN | – |
51 | 1953516 | ANDI CHAIRUL ROCHMAN | INFORMATIKA | – |
52 | 1955900 | DICKY FAJAR RAHMADAN | TEKNIK MESIN | – |
53 | 1956801 | MAR`ATUS SHOLIKHAH | PSIKOLOGI | – |
54 | 1957494 | MUHAMMAD HIDAYATULLAH | MANAJEMEN | – |
55 | 1958708 | RISMA INTANTRI | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | – |
56 | 1961418 | FIRDAUS MARGO UTOMO | INFORMATIKA | – |
57 | 1963656 | MAGHFHIRA DINDA MALINDRA DARMADJI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – |
58 | 1963839 | SANG ANGGA PUTRI RACHMANIAR. | TEKNIK INDUSTRI | – |
59 | 1963924 | TEDDY WAHYUDIANTO | TEKNIK INDUSTRI | – |
60 | 1965603 | AINI FIRDAUSI NUZULLA | INFORMATIKA | – |
61 | 1966427 | LINDAH CAHYANI | AKUNTANSI | – |
62 | 1966671 | MAGVIRA APRILIA SURYANI | ILMU KOMUNIKASI | – |
63 | 1967223 | SALSABILA ANISSA | HUKUM | – |
64 | 1968079 | ERRINA RACHMAWATI | MANAJEMEN | – |
65 | 1968325 | MELLDIANTO ABIMANYU | TEKNIK MESIN | – |
66 | 1968677 | EVIYATUL SISKA. | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – |
67 | 1969920 | FERDION FIO ALFATONI | ILMU KOMUNIKASI | – |
68 | 197039 | DWI TANTRI WIDIYA SARI | AKUNTANSI | – |
69 | 1971582 | RIZQI ABADI | MANAJEMEN | – |
70 | 1971990 | INDAH NUR FEBRIYANTI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
71 | 1972125 | ADELIA SALSABILA RACHMA | MANAJEMEN | – |
72 | 1972242 | AMALA ALVINA RACHMA | PERBANKAN SYARIAH | – |
73 | 1972868 | MUHAMMAD NAUFAL RAMADHAN | ILMU KOMUNIKASI | – |
74 | 1972920 | ALFINA AULIA | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Silahkan mengambil surat rincian potongan Herregistrasi di ruang PMB Kampus 1 UMSIDA dengan membawa Materai 6000 @1lembar. Selasa 23 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB |
75 | 1974471 | ILLUSYIA INSYIROH | INFORMATIKA | – |
76 | 1977218 | RIFQY WARDANA | TEKNIK MESIN | – |
77 | 197888 | MUTIARA NASARANI RENANIGTYAS WIKANTO | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | – |
78 | 1979868 | MOCHAMAD ALDO BAGAS FIRDAUS | AKUNTANSI | – |
79 | 1980324 | MUKHSONATUN ALAWIYAH. | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
80 | 1981352 | MIFTA LAYLI ABIDAH | MANAJEMEN | – |
81 | 1982842 | AYU ALFITRI KURNIASIH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
82 | 1983564 | AYU KURNIAWATI APLAN | AKUNTANSI | – |
83 | 1983636 | DEWAH HARI SAYOGO | MANAJEMEN | – |
84 | 1983684 | ALDITA SALSABILAH | AKUNTANSI | – |
85 | 1984421 | MUHAMAD AFAN WAHYU PREDIANSYA | TEKNIK INDUSTRI | – |
86 | 1984425 | DIAH AYU LESTARI | AKUNTANSI | – |
87 | 198454 | ESTI BUDI MU`AFIQOH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
88 | 1984945 | AHMAD YUSRIL MUBAROK | TEKNIK INDUSTRI | – |
89 | 1985189 | MUKHAMMAD ILYAS BAIHAKI | TEKNIK ELEKTRO | – |
90 | 1985508 | ADE LAILATUL M | PSIKOLOGI | – |
91 | 1986984 | EKA WAHYU FITRIA | AKUNTANSI | – |
92 | 19873 | MUHAMMAD IRVAN GHOZALI | TEKNIK MESIN | – |
93 | 1989406 | IZZA AYU MAERETTA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
94 | 1990588 | MUHAMMAD NUR HABIB SANTOSO | MANAJEMEN | – |
95 | 1991518 | MUHAMMAD FIKRI BARIQ ZAIN | MANAJEMEN | – |
96 | 1993607 | FATHUR ROHMAN MUFID | INFORMATIKA | – |
97 | 1995200 | FIRA ZUHRIA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – |
98 | 1997033 | AKHMAD ZAINI IQBAL | ILMU KOMUNIKASI | – |
99 | 1997043 | TRI ADITYA KURNIAWAN | MANAJEMEN | – |
100 | 1997717 | JEY DEVAN SETIANTO. | MANAJEMEN | – |
101 | 1998271 | AFIFA ESYA AYUNDA | PSIKOLOGI | – |
102 | 1999135 | BUNGA FITRI RIZKIYANTI GHOZALI | PSIKOLOGI | – |
103 | 1999200 | VANIA SALSABIL HASYIM | PSIKOLOGI | – |
104 | 1985299 | ADITYA AGUS PRATAMA. | TEKNIK MESIN | – |
105 | 1996299 | KUSNUL KOTIMAH | ADMINISTRASI PUBLIK | – |
106 | 1983443 | MOCH. ALFAN FIRDAUS | MANAJEMEN | – |
[PENTING] Hati-hati penipuan atas nama UMSIDA, UMSIDA tidak pernah mengirimkan informasi pembayaran melalui SMS / WA / Telepon.
1. Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan DITERIMA Wajib Melakukan Proses Daftar Ulang (Herregistrasi) maksimal 1 minggu atau Maksimal Tanggal 27 Juli 2019.
2. Jumlah biaya yang harus dibayar pada saat herregistrasi sesuai dengan program studi dan waktu kuliah yang dipilih, pembayaran ditujukan ke nomer virtual account masing-masing peserta (bukan nomer rekening an. pribadi) melalui Teller Bank Syariah Mandiri, BNI atau ATM Bersama.
3. Calon mahasiswa baru melakukan daftar ulang secara online di web pmb.umsida.ac.id login dengan username dan password yang sama, klik menu herregistrasi, isi formulir herregistrasi dengan lengkap kemudian simpan dan cetak formulir herregistrasi.
4. Berkas yang diupload saat pengisian formulir herregistrasi
a. Scan Ijazah dan nilai SMA/SMK/MA sederajat untuk pendaftar Sarjana dan Diploma dalam bentuk pdf (maks. 500 kb)
b. Scan KTP bentuk jpg (maks. 500 kb)
c. Pas foto 4×6 berwarna (background biru, ber-jas, wajib berjilbab untuk mahasiswi muslim, wajib berdasi untuk putra) maks. 500 kb (jpg)
5. Calon mahasiswa baru menyerahkan berkas persyaratan:
a. Formulir herregistrasi.
b. Fotokopi ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir 2 lembar khusus untuk pendaftar Sarjana Fakultas Agama Islam.
c. Fotokopi ijazah S1 dilegalisir 2 lembar khusus untuk pendaftar Sarjana Fakultas Agama Islam.
d. Surat Pernyataan Bebas Narkoba, Miras, Tindakan Kriminal, dan Asusila selama menjadi mahasiswa UMSIDA (download disini).
6. Setelah syarat dan proses dinyatakan lengkap, maka calon mahasiswa baru mendapatkan NIM, KTM sementara, Kaos, dan Jas Almamater, sebagai tanda resmi menjadi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Alur Herregistrasi Mahasiswa Baru |
Informasi Beasiswa Mahasiswa Baru |