NOMOR | NO KWITANSI | NAMA | DITERIMA DI PRODI | KETERANGAN |
1 | 1912691 | DWI ARIF SULISTYONO | TEKNIK ELEKTRO | – |
2 | 1927376 | CHOLILURROHMAN | TEKNIK ELEKTRO | – |
3 | 196130 | MOCH AYUB JOHAN PRIBADI | AKUNTANSI | – |
4 | 1969945 | DINDA NOVANTI PUTRI | ILMU KOMUNIKASI | – |
5 | 198592 | AHYAT HALIMI | ILMU KOMUNIKASI | – |
6 | 1910716 | NAJMY HANIFAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | – |
7 | 1911746 | SALSABILA JANUAR PUTRI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | – |
8 | 191388 | DIAN ANGGUN ANGRAENI | PSIKOLOGI | – |
9 | 191495 | DIKKY PUTRA DARMAWAN | INFORMATIKA | – |
10 | 1915919 | RAHARDIAN DEWANTORO | INFORMATIKA | – |
11 | 1915944 | MEILINDA PUTRI PUSPITASARI | MANAJEMEN | – |
12 | 1916362 | BIMA ROHMATAN AMININ | MANAJEMEN | – |
13 | 1917639 | IMROATUS SHOLIKHAH | MANAJEMEN | – |
14 | 1917978 | HEISTY DINAR PUSFITA SARI | AKUNTANSI | – |
15 | 1919068 | FIRMANSYAH RIZKI KUSUMA | INFORMATIKA | – |
16 | 192010 | NABELLA DIYAH APRILIYA. | AKUNTANSI | – |
17 | 1920245 | CINDY MARCELLA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
18 | 1920911 | MAULADIFA KHAFIDAYANTI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
19 | 1921335 | OGI FAKHRUDDIN | AKUNTANSI | – |
20 | 192151 | MUHAMMAD AZZAM TAUFIQURRAHMAN | ADMINISTRASI PUBLIK | – |
21 | 192284 | YULEZA TATA MEUNIKHA | AKUNTANSI | – |
22 | 1922944 | RAKHMAT UDDIN | INFORMATIKA | – |
23 | 1923336 | WIWIK WIDHIANINGSIH | TEKNIK INDUSTRI | – |
24 | 1925491 | VIKY HADI SUWARNO | AKUNTANSI | – |
25 | 1927307 | BAYU KRISNANTA PUTRA MARDHIKA | INFORMATIKA | – |
26 | 1927566 | NORMAN FAUZI AMRULLOH | MANAJEMEN | – |
27 | 1929207 | IKHSAN DANAR ASRIANTO | ILMU KOMUNIKASI | – |
28 | 1929426 | SOFADIYA OKTAVIA | AKUNTANSI | – |
29 | 1929456 | HAMDAN ALFIRDAUS | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | – |
30 | 1932111 | NUR LAILATUL DWI OCTAVRINA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | – |
31 | 1932290 | DILLA HANIAH KURNIAWATI. | HUKUM | – |
32 | 1932393 | DZAKIROH FIKRIYYAH | PENDIDIKAN GURU MI | |
33 | 1934147 | AHMAD ZUHDI NIZAR | ILMU KOMUNIKASI | – |
34 | 1934229 | KHOIRUN NISAK DWI LESTARI | PERBANKAN SYARIAH | – |
35 | 1934570 | VENY ABIDATUL LESTARI. | AKUNTANSI | – |
36 | 1935066 | HESTY OCTAVIANI | MANAJEMEN | – |
37 | 1935530 | DWI MELIYAROSA HADITIYA | ADMINISTRASI PUBLIK | – |
38 | 1937331 | DWIYANA FRANSISKA | AKUNTANSI | – |
39 | 1937429 | MUHAJIR RACHMAD | ILMU KOMUNIKASI | – |
40 | 1937528 | NURYATI NONAK | HUKUM | – |
41 | 1937540 | MAHARIF | INFORMATIKA | – |
42 | 1937680 | EGGY DWI FIRMANSYAH | MANAJEMEN | – |
43 | 1937903 | MOCHAMAD ALFANDI LISTYOWAHADI | TEKNIK ELEKTRO | – |
44 | 1939788 | WULAN DYAH LOKAHITTA | PSIKOLOGI | – |
45 | 1942353 | AKHMAD ZAMRUDI AZWAR | AKUNTANSI | – |
46 | 1942901 | M DATAR TAFAKUR DHARMA PUTRA | ILMU KOMUNIKASI | – |
47 | 1943728 | THIFAAL KAUTSAR | ILMU KOMUNIKASI | – |
48 | 1944313 | FERNANDA SKW | ILMU KOMUNIKASI | – |
49 | 1944406 | SAPRIZAL RIANDA | HUKUM | – |
50 | 1945147 | MEI SYAROH MUSLIMAH | ILMU KOMUNIKASI | – |
51 | 1945231 | SITI ROKOYAH | HUKUM | – |
52 | 19474 | BAGAS ABRIANTO. | ILMU KOMUNIKASI | – |
53 | 1948890 | SITI NUR KHASANAH | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |
54 | 1949284 | HAMZAH YUSUF MASKATI | INFORMATIKA | – |
55 | 1951175 | INTAN INSANNI | ILMU KOMUNIKASI | – |
56 | 1953526 | MUHAMMAD NABILA AKMAL WIJAYA. | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Silahkan mengikuti tes kesehatan hari sabtu 10.00 WIB di ruang PMB Kampus 1 UMSIDA |
57 | 1959120 | KHILMATUZ ZUHRIA | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Silahkan mengambil surat potongan herregistrasi diruang PMB hari Jumat 19 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB dengan membawa Materai 6000 @1 lembar |
58 | 1959349 | RIKA RIKHMALIA PUTRI | ADMINISTRASI PUBLIK | – |
59 | 1960479 | CHILYATUN NAFIS | PSIKOLOGI | – |
60 | 1962721 | BAYU AGENG RAHMADANI | AKUNTANSI | – |
61 | 1962855 | MAHARANI LUTFIAH D. | TEKNIK INDUSTRI | – |
62 | 1963703 | ARINDA ZODIA PUTRA ERANGGA | TEKNIK INDUSTRI | – |
63 | 1964491 | TEGUH PRASETYO | INFORMATIKA | – |
64 | 1964604 | DELAN PRABOWO | TEKNIK ELEKTRO | – |
65 | 1964885 | ANIF SULISTYA. | MANAJEMEN | – |
66 | 1965673 | FURY FIDIANTI PUTRI | ADMINISTRASI PUBLIK | – |
67 | 1966019 | ZAIDAN AUFI ROMADHONI | PSIKOLOGI | – |
68 | 1968158 | VIDO MICHAEL GERUNG | MANAJEMEN | – |
69 | 1968928 | KARISMA NOVI ANJANI FAHUDI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | – |
70 | 1969107 | SITI MASLULA AINUL RAHMAWATI | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | – |
71 | 196938 | PUTRI ANDINI MAULIDIYA SAFITRI` | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
72 | 1970652 | NUR AZMI WIDYASTUTI | MANAJEMEN | – |
73 | 197150 | NOVA FIRDA A. | MANAJEMEN | – |
74 | 1972910 | RILLA AGUSTINE. | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Silahkan mengambil surat potongan herregistrasi diruang PMB hari Jumat 19 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB dengan membawa Materai 6000 @1 lembar |
75 | 1973324 | SHAFA HAYU APSARI | INFORMATIKA | – |
76 | 197335 | FATMA RISYALA. | PSIKOLOGI | – |
77 | 1973661 | ZALZABELA AGATA WIDYA CHOSAH | AKUNTANSI | – |
78 | 19738 | VIVI DWI PERMATASARI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
79 | 1974974 | SYARIFAH SHARA ZIHAN | AKUNTANSI | – |
80 | 1975662 | AULIA MAHARANI | ILMU KOMUNIKASI | – |
81 | 1976325 | MOH. WILDAN DWIKY ROCHMANSA | INFORMATIKA | – |
82 | 1976559 | NURUL FARIDA | PSIKOLOGI | – |
83 | 1976683 | ENIK YUNIARTI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
84 | 1978005 | MUHAMMAD GALIH PRAYUDA | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | Silahkan mengikuti tes kesehatan hari sabtu 10.00 WIB di ruang PMB Kampus 1 UMSIDA |
85 | 1978249 | TRISNA AULIA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
86 | 1978252 | DAFIAN YANUAR AKBAR | ILMU KOMUNIKASI | – |
87 | 1983175 | MUHAMMAD DADANG SAPUTRA | TEKNIK ELEKTRO | – |
88 | 1983268 | KHARISMA NURIYANING DJATI | HUKUM | – |
89 | 1985290 | DWI EMA TRISNAWATI | PSIKOLOGI | – |
90 | 1985653 | FEBY LEONICA HIDAYAT | MANAJEMEN | – |
91 | 1986064 | ARI RETNO MARLANGEN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | – |
92 | 1987046 | MUHAMMAD FAHRI MAULANA | INFORMATIKA | – |
93 | 1987390 | ROSITA UDI OKTAVIA | MANAJEMEN | – |
94 | 1987680 | BAGAS RISKI UTAMA | INFORMATIKA | – |
95 | 1989067 | FEBRY BAYU PRATAMA | PSIKOLOGI | – |
96 | 1989830 | DWI AMILATUS SOLICHA | AKUNTANSI | – |
97 | 199025 | LELY LAILIA NINGSIH | PSIKOLOGI | – |
98 | 1990327 | VINA NIDAUL AULIA AZHAR | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | – |
99 | 1991032 | LAILA PURNAMA NINGTYAS | PSIKOLOGI | – |
100 | 1991847 | MAYRISKI PUSPITA SANDIARTA | MANAJEMEN | – |
101 | 1992096 | NATASHA ELANDA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – |
102 | 1993625 | ATIKA NURUL AULIA | PENDIDIKAN GURU MI | Silahkan mengambil surat potongan herregistrasi diruang PMB hari Jumat 19 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB dengan membawa Materai 6000 @1 lembar |
103 | 1994162 | FITRI OCTAVIA PRATIWI | AKUNTANSI | – |
104 | 199466 | ASRUL BURHANUDIN | TEKNIK INDUSTRI | – |
105 | 199506 | PRISKA AJENG KARTIKA DEWI | ADMINISTRASI PUBLIK | – |
106 | 1995616 | MUHAMMAD HELMI YAHYA | MANAJEMEN | – |
107 | 1995796 | AGUNG ANDANA YOSHANDA | TEKNIK INDUSTRI | – |
108 | 1996173 | VEDY HARDINO | TEKNIK ELEKTRO | – |
109 | 1996375 | MILLAH KARIMAH. | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
110 | 1997215 | AFINATUS SYU`BAH | PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | – |
111 | 1998515 | DEVA FITRIA WARDHANI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | – |
112 | 1999108 | UBAIDILLAH MALIK MUSTHOFA | TEKNIK MESIN | – |
113 | 1999232 | ALIF ARIBAH YULIAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | – |
114 | 1999498 | LIDYA SHAFIKA PUTRI | FISIOTERAPI | – |
[PENTING] Hati-hati penipuan atas nama UMSIDA, UMSIDA tidak pernah mengirimkan informasi pembayaran melalui SMS / WA / Telepon.
1. Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan DITERIMA Wajib Melakukan Proses Daftar Ulang (Herregistrasi) Maksimal 1 minggu atau Maksimal Tanggal 24 Juni 2019.
2. Jumlah biaya yang harus dibayar pada saat herregistrasi sesuai dengan program studi dan waktu kuliah yang dipilih, pembayaran ditujukan ke nomer virtual account masing-masing peserta (bukan nomer rekening an. pribadi) melalui Teller Bank Syariah Mandiri, BNI atau ATM Bersama.
3. Calon mahasiswa baru melakukan daftar ulang secara online di web pmb.umsida.ac.id login dengan username dan password yang sama, klik menu herregistrasi, isi formulir herregistrasi dengan lengkap kemudian simpan dan cetak formulir herregistrasi.
4. Berkas yang diupload saat pengisian formulir herregistrasi
a. Scan Ijazah dan nilai SMA/SMK/MA sederajat untuk pendaftar Sarjana dan Diploma dalam bentuk pdf (maks. 500 kb)
b. Scan KTP bentuk jpg (maks. 500 kb)
c. Pas foto 4×6 berwarna (background biru, ber-jas, wajib berjilbab untuk mahasiswi muslim, wajib berdasi untuk putra) maks. 500 kb (jpg)
5. Calon mahasiswa baru menyerahkan berkas persyaratan:
a. Formulir herregistrasi.
b. Fotokopi ijazah SMA/SMK/MA sederajat dilegalisir 2 lembar khusus untuk pendaftar Sarjana Fakultas Agama Islam.
c. Fotokopi ijazah S1 dilegalisir 2 lembar khusus untuk pendaftar Sarjana Fakultas Agama Islam.
d. Surat Pernyataan Bebas Narkoba, Miras, Tindakan Kriminal, dan Asusila selama menjadi mahasiswa UMSIDA (download disini).
6. Setelah syarat dan proses dinyatakan lengkap, maka calon mahasiswa baru mendapatkan NIM, KTM sementara, Kaos, dan Jas Almamater, sebagai tanda resmi menjadi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Alur Herregistrasi Mahasiswa Baru |
Informasi Beasiswa Mahasiswa Baru |