29
Mar
| NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | HASIL TES UTBK ONLINE | HASIL SELEKSI BERKAS |
| 1 | 2166310 | ROHDOTUL MAWARDA | MANAJEMEN | LOLOS |
| 2 | 2146649 | RAFI`AR RAFI`I | INFORMATIKA | LOLOS |
| 3 | 2141020 | NABILAH ALIFIA RIZKI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS |
| 4 | 2134295 | RAHMAT SYAHRUR RAMADHAN | INFORMATIKA | LOLOS |
| 5 | 2151184 | SYAHRUL IBNU MUBAROQ RAHMADHAN | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS |
| 6 | 214375 | FARADIVA FANNYSAH ZAHWA | FISIOTERAPI | LOLOS |
| 7 | 219926 | FATIMATUZ ZAHRO | MANAJEMEN | LOLOS |
| 8 | 2135091 | IGFINA EL SAVITRA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS |
| 9 | 2135400 | FIRDAUSIL JANNAH | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS |
| 10 | 2163914 | NABILLA ANGEL AZZAROH | HUKUM | LOLOS |
| 11 | 2113585 | DHITA PUTRI NATASHA | MANAJEMEN | LOLOS |
| 12 | 212113 | ARIO KHAIRUL HABIB | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS |
| 13 | 2118812 | RISA WATI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Dialihkan ke Jalur Reguler |
| 14 | 21340 | INGE SULISTYO | AKUNTANSI | Dialihkan ke Jalur Reguler |
| 15 | 2126578 | IRMA RACHMADIANTI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Dialihkan ke Jalur Reguler |
| 16 | 2159305 | NIKE TRISNA LAILATUL RAHMADANI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Dialihkan ke Jalur Reguler |
| 17 | 2163615 | NATASYA DWI PUSPITASARI | MANAJEMEN | LOLOS |
| 18 | 2156866 | ANGELA CAROLINA PONSA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS |
KETERANGAN :
PROSEDUR HERREGISTRASI BISA DILIHAT DISINI