29
Jun
NO | NO. PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | KATEGORI | HASIL TES UTBK DITERIMA PRODI | HASIL SELEKSI BERKAS |
1 | 2117904 | ANDI MASSARA QURRATU`AINI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS |
2 | 2146325 | INDAH MELISA | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | PSIKOLOGI | LOLOS |
3 | 2120526 | UTARI KENCANA HARIS | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS |
4 | 215405 | RIZKY DWI ARMANDA | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNIK MESIN | LOLOS |
5 | 2173574 | STEFANUS DANDI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS |
6 | 2140558 | MUCHAMMAD NURDIN FERDIANSYAH | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNIK MESIN | LOLOS |
7 | 2152540 | LILIS WAHYUNINGTYAS | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS |
8 | 2195136 | DIVA MAULIDIYA DEVIRA | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS |
9 | 2112649 | MUHAMMAD MAULIDDIN HAKI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNIK MESIN | LOLOS |
10 | 2183547 | RIFKA WAHYU ANGGRAENI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS |
11 | 2177364 | ISNA SUKMA PIRAMIDA | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | AKUNTANSI | LOLOS |
12 | 2171611 | RIZKY DWI PUTRI FITRIANI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | MANAJEMEN | LOLOS |
13 | 2168394 | ALIFIA AYU NOVIANTI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS |
14 | 2157231 | AMELLIRA CHIKITHA RIEKY | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | KEBIDANAN (S1) | LOLOS |
15 | 2154506 | FARIQSYAH DENA ASFIAN | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | BISNIS DIGITAL | Dialihkan ke reguler |
16 | 2152024 | INNAKI MAULIDDIYAH | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | AKUNTANSI | LOLOS |
17 | 2150649 | BEGAWAN KAIZAR RABBANI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | ILMU KOMUNIKASI | Dialihkan ke reguler |
18 | 2137178 | DEWI FATIMAH | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS |
19 | 2133933 | NIHAYAH TUTTOYYIBAH | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | PERBANKAN SYARIAH | LOLOS |
20 | 2126053 | ALVINA DAMAYANTI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS |
21 | 2125016 | DENATA PUTRI MARLINTON | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | MANAJEMEN | LOLOS |
22 | 2124472 | RAIHAN FAJAR MUZAKKIY | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS |
23 | 2120182 | WINDA FITRI LESTARI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS |
24 | 2113238 | ERWIN ALFARIS | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNIK INDUSTRI | Dialihkan ke reguler |
25 | 2118175 | FATONTIO BIMA SYAH PUTRA | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNIK MESIN | LOLOS |
26 | 2162960 | AYU WULANDARI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | KEBIDANAN (S1) | LOLOS |
27 | 2198563 | INES KUMALASARI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | ILMU KOMUNIKASI | Dialihkan ke reguler |
28 | 2182993 | NUR ULFI MAHMUDAH | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | dialihkan ke reguler |
29 | 2132690 | AULY FADILAH PERMATA SARI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | MANAJEMEN | Dialihkan ke reguler |
30 | 2120770 | PUTRI INDAH NINGTIYAS | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | PSIKOLOGI | Dialihkan ke reguler |
31 | 2194433 | RIFDA AULIA MAYHARANI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | PERBANKAN SYARIAH | LOLOS |
32 | 2143127 | FARAUKIK NISA` EL UMMA | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNOLOGI PANGAN | LOLOS |
33 | 2145617 | RAMADHAN EL RIZAQ | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | AGROTEKNOLOGI | LOLOS |
34 | 2111335 | AYUNDAH NOVIE LIANY | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS |
35 | 2136567 | FITRIA DWI RAHMANURYANTI | JALUR BIDIKMISI UMSIDA | Keluarga Kurang Mampu | TEKNOLOGI PANGAN | LOLOS |
PENTING !
KETERANGAN :
PROSEDUR HERREGISTRASI BISA DILIHAT DISINI