DAFTAR NAMA PENDAFTAR BIDIKMISI PEMERINTAH
NO | NO PENDAFTARAN | AKUN UMSIDA | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH |
1 | 1,119,698,809,821,540,000 | 1961438 | ABDUL AZIS WIYATMOKO | SMA BINA INSAN MANDIRI |
2 | 1,119,205,192,841,590,000 | 1919361 | ACHMAD WIRDAN WALIYUDDIN | SMAS MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL |
3 | 1,119,205,018,741,560,000 | 1974748 | ADELIA DWI ELLA SARI | SMAS MUHAMMADIYAH 3 |
4 | 1,119,205,322,171,540,000 | 1926592 | ADINDA QURROTA AYYUN | SMAN 17 SURABAYA |
5 | 1,119,205,119,601,510,000 | 1974556 | ADINDA RISYA FEBRIYANTI | SMAN 1 GURAH |
6 | 1,119,699,654,371,590,000 | 1911858 | ADRIAN RYO | SMA Insan Cendekia Mandiri Boarding School |
7 | 1,119,205,846,001,520,000 | 1956624 | AHMAD IQBAL HIDAYAT | MAS BURHANUL HIDAYAH |
8 | 1,119,205,004,741,500,000 | 195832 | AHMAD QOIS ZAMAKHSARI MUQSITHIN | SMAN 1 SIDAYU |
9 | 1,119,205,017,151,590,000 | 1969186 | AHMAD RIDWAN RIZQIYANTO | SMKN 1 SIDOARJO |
10 | 1,119,205,018,741,590,000 | 1967262 | AKHMAD AZHAR FIRDAUS | SMAS MUHAMMADIYAH 3 |
11 | 1,119,205,311,861,550,000 | 1937513 | ALFAN MALIKI | SMAN 1 KWANYAR |
12 | 1,119,205,063,181,580,000 | 1912399 | ALFI NUR HIDAYATI | SMAS MUHAMMADIYAH 9 |
13 | 1,119,205,589,291,550,000 | 1979089 | ALISA PUTRI | SMAS CENDEKIA |
14 | 1,119,205,027,241,530,000 | 1969231 | ALIVIA MONICHA FIRDA SANIA | SMAN 1 MOJOSARI |
15 | 1,119,205,548,541,580,000 | 1957947 | ALVINA DAMAYANTI | smks yapalis krian |
16 | 1,119,205,192,901,590,000 | 1993448 | ALYA SALASAVIRA | SMAS YADIKA BANGIL |
17 | 1,119,205,354,641,530,000 | 196701 | ALYAH RAHMATIKA HANDAYANI | UPT SMA NEGERI 1 PASURUAN |
18 | 1,119,205,017,201,500,000 | 1939314 | ALZA DELLA ZAHIROH | SMKN 1 BUDURAN SIDOARJO |
19 | 1,119,205,018,461,560,000 | 1913969 | AMALIA FISYAHRINA | SMAN 1 KREMBUNG |
20 | 1,119,607,301,681,590,000 | 1990391 | AMBICA ATSUDA GALIH P. | MAS AL ISHLAH |
21 | 1,119,205,321,491,520,000 | 1951654 | AMELENIA DWI PUTRI PURBORINI | SMAS KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA |
22 | 1,119,205,192,781,530,000 | 193363 | ANGELINA SHINTYA DEWI | SMKN 1 BANGIL |
23 | 1,119,205,400,911,560,000 | 1967810 | ANGGITA BEAUTY RANI | SMKS PGRI 3 SIDOARJO |
24 | 1,119,205,354,641,540,000 | 198837 | ANGGUN MASRUROTUL KHASANAH | UPT SMA NEGERI 1 PASURUAN |
25 | 1,119,205,548,541,580,000 | 1940100 | ANIS SUSANTI | smks yapalis krian |
26 | 1,119,205,799,641,550,000 | 1992381 | ARNI WAHYU NINGTYAS | MA NEGERI 1 JOMBANG |
27 | 1,119,699,088,061,540,000 | 1932446 | AS’AD HAFIDI | SMKS MUHAMMADIYAH 3 |
28 | 1,119,205,027,061,560,000 | 1926894 | ASFIRA EKA YULIA NINGSIH | SMKN 1 PUNGGING |
29 | 1,119,205,383,281,530,000 | 192027 | ATIKAH AINUN HUSNA | SMAN 1 SUKOMORO |
30 | 1,119,205,400,961,510,000 | 199372 | AULI IHZA AHYATI | SMKS YPM 2 TAMAN SIDOARJO |
31 | 1,119,205,400,681,570,000 | 1969077 | AYSA FARADILLA AYUN BAKHTA | SMAS SENOPATI SEDATI |
32 | 1,119,205,845,931,500,000 | 1996785 | AYUN LESTARI WIDYAWANTI | MAS ALIYAH NU SIDOARJO |
33 | 1,119,205,807,931,510,000 | 194244 | AZHARUL HAKIM | MAS MUHAMMADIYAH 02 PONDOK MODERN |
34 | 1,119,205,062,971,580,000 | 1959867 | AZKIYATUL AFIYAH NUFUS | SMAS MUHAMMADIYAH 6 |
35 | 1,119,205,807,991,510,000 | 1995657 | BAYU ANDIKA ARIFIN | MAS MUHAMMADIYAH 8 TAKERHARJO |
36 | 1,119,205,383,281,510,000 | 1975127 | BELLIA ARTHA NINGTYAS | SMAN 1 SUKOMORO |
37 | 1,119,205,846,031,560,000 | 1977986 | CICI | MAS FADLLILLAH |
38 | 1,119,205,400,471,500,000 | 1913766 | CINDI NISFIL LAILI | SMAS AL ISLAMIYAH |
39 | 1,119,205,119,531,550,000 | 1975182 | DEVI UMROTIN KHASANAH | SMAN 1 PARE |
40 | 1,119,205,347,481,560,000 | 1965111 | DEVIRA SHAFA DHINIAH | SMAN 1 |
41 | 1,119,205,026,991,560,000 | 1990178 | DEVITASARI | SMAN 1 BANGSAL |
42 | 1,119,205,192,881,510,000 | 1961317 | DEWI NUR AINI | SMAS MAARIF PANDAAN |
43 | 1,119,205,017,061,530,000 | 1915815 | DIAN ISMI FITRIYAH ANGGRAINI | SMAN 1 SIDOARJO |
44 | 1,119,205,802,401,540,000 | 1995480 | DINI ANGGRAINI | MAS RADEN PAKU WRINGINANOM |
45 | 1,119,205,498,821,560,000 | 1933173 | DINIS MUTIARA HAJAR | MAN 1 PASURUAN |
46 | 1,119,205,027,241,550,000 | 1910222 | DITA AURELLIA AKMAL | SMAN 1 MOJOSARI |
47 | 1,119,205,400,471,570,000 | 1963252 | DJAMALLUDIN AKBAR | SMAS AL ISLAMIYAH |
48 | 1,119,205,016,981,530,000 | 1989301 | DWITA WAHYU ANANDA | SMAN 1 WONOAYU |
49 | 1,119,205,191,471,590,000 | 1910122 | DYAH MURDIASIH | SMKN 1 SUKOREJO |
50 | 1,119,205,063,181,500,000 | 1954377 | DZURIA QURROTUL AINI | SMAS MUHAMMADIYAH 9 |
51 | 1,119,205,499,161,500,000 | 1920623 | EKA NANDA PRATIWI | SMKN 1 KEMLAGI |
52 | 1,119,205,400,521,580,000 | 1976731 | EKZA PUTRI YUSUF | SMAS DHARMA WANITA 1 |
53 | 1,119,205,400,581,580,000 | 1990812 | EMILIA ALFALAH | SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 |
54 | 1,119,205,018,461,590,000 | 1952925 | ERINA NIKEN WAHYUNI | SMAN 1 KREMBUNG |
55 | 1,119,205,400,461,530,000 | 192995 | ESTI EPRIANTI | SMAS AL ISLAM KRIAN |
56 | 1,119,205,016,981,500,000 | 1925599 | EVA DWI ENDAH SILVIA | SMAN 1 WONOAYU |
57 | 1,119,205,807,931,560,000 | 1969045 | FAHMI ALFANANI | MAS MUHAMMADIYAH 02 PONDOK MODERN |
58 | 1,119,205,017,151,550,000 | 1913833 | FAHRI FAUZI HIDAYAT | SMKN 1 SIDOARJO |
59 | 1,119,699,654,371,540,000 | 1948180 | FAHRIZAL MAHMUDI | SMA Insan Cendekia Mandiri Boarding School |
60 | 1,119,607,301,681,560,000 | 1966921 | FAIQOTIN AFIDAH | MAS AL ISHLAH |
61 | 1,119,205,192,901,540,000 | 1987336 | FARAH DHIYA | SMAS YADIKA BANGIL |
62 | 1,119,205,017,061,540,000 | 1952017 | FARANDINI NUR SABRINA AYUNINGTYAS | SMAN 1 SIDOARJO |
63 | 1,119,205,018,741,510,000 | 1950118 | FARID ARDIANSYAH | SMAS MUHAMMADIYAH 3 |
64 | 1,119,205,062,631,510,000 | 1939598 | FEBBY AYU PUTRI | SMKS MUHAMMADIYAH 09 PACIRAN |
65 | 1,119,205,255,991,530,000 | 1910925 | FERDIAN DWI HANDOYO | SMAN 1 WONGSOREJO |
66 | 1,119,205,036,221,540,000 | 1953693 | FIKRI WAHYU AMIRULLAH | SMA MUHAMMADIYAH 1 JOMBANG |
67 | 1,119,205,414,151,560,000 | 1984012 | FIRDA AMALIA | SMKS WALISONGO 1 GEMPOL |
68 | 1,119,205,062,631,500,000 | 191367 | FIRDA KURNIAWATI | SMKS MUHAMMADIYAH 09 PACIRAN |
69 | 1,119,205,802,401,500,000 | 1931695 | FITRIA | MAS RADEN PAKU WRINGINANOM |
70 | 1,119,205,192,781,510,000 | 1955640 | GUYUB RAHMAN AUWALI | SMKN 1 BANGIL |
71 | 1,119,205,018,461,510,000 | 1976688 | HANIFAH OKTAVIANA | SMAN 1 KREMBUNG |
72 | 1,119,205,400,461,540,000 | 196641 | HANUM KHOFIFAH WIDIASARI | SMAS AL ISLAM KRIAN |
73 | 1,119,205,258,611,520,000 | 1947474 | HERLANGGA PERMANA PUTRA | SMAN 1 ROGOJAMPI |
74 | 1,119,205,807,971,530,000 | 1958045 | HILYA RAHMANA MAZDAWATI | MAS MUHAMMADIYAH 3 |
75 | 1,119,205,192,841,590,000 | 193813 | IMAM MAHDI | SMAS MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL |
76 | 1,119,205,548,541,590,000 | 1970350 | INDRI RATNASARI | smks yapalis krian |
77 | 1,119,205,400,771,570,000 | 198664 | IQBAL KRISNA RAMADHAN | SMKS ANTARTIKA 2 SIDOARJO |
78 | 1,119,205,027,251,550,000 | 1914446 | ISYAFFINA QURAINI | SMAN 1 NGORO |
79 | 1,119,205,027,241,510,000 | 1944370 | IVENDA SEPTANIA NURU BIATMOKO | SMAN 1 MOJOSARI |
80 | 1,119,205,016,971,500,000 | 1961623 | JULIAN ANDREW ARDINATA | SMKS MUHAMMADIYAH 1 TAMAN |
81 | 1,119,205,548,541,540,000 | 1992166 | KHOIRUN NISAK | smks yapalis krian |
82 | 1,119,205,191,401,580,000 | 19744 | KIKI FITRI SUTRAMI | SMKS YADIKA 1 BANGIL |
83 | 1,119,205,018,651,500,000 | 1945359 | KUROTAN WILDAN | SMAS YPM 2 PANJUNAN |
84 | 1,119,205,017,001,580,000 | 1956392 | LAILATUL MAGHFIROH | SMAN 4 SIDOARJO |
85 | 1,119,205,844,611,580,000 | 1974956 | LUTHFIYA SALSABILA | MAS PERSIS 2 BANGIL |
86 | 1,119,205,192,841,590,000 | 1949992 | M. BAIDHOWI | SMAS MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL |
87 | 1,119,205,062,631,580,000 | 1997571 | M. ILYAS HANAFI | SMKS MUHAMMADIYAH 09 PACIRAN |
88 | 1,119,205,400,481,570,000 | 1917877 | MAHARANI RETNO BUDIANTI | SMAS ANTARTIKA |
89 | 1,119,205,101,521,530,000 | 1962642 | MARIA SYAFITRI | SMAN 1 SAMBIT |
90 | 1,119,205,017,031,510,000 | 1947168 | MAULIDTHA FADKHULI IBADHI | SMAN 1 WARU |
91 | 1,119,205,400,581,590,000 | 1927053 | MAY LUCYANA KARTONO PUTRI | SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 |
92 | 1,119,205,018,611,590,000 | 1915483 | MEI DITA FITROTUS ZAKIYAH | SMAS MUHAMMADIYAH 1 TAMAN |
93 | 1,119,205,400,641,590,000 | 194255 | MEILINA NUR ISNAINI | SMAS MUHAMMADIYAH 2 |
94 | 1,119,205,192,981,570,000 | 1912319 | MEYVANI CHINTYANDINI | SMAN 1 PURWOSARI |
95 | 1,119,205,017,221,550,000 | 1978595 | MIFTAKHUL JANNAH | SMAN 1 PORONG |
96 | 1,119,205,192,781,510,000 | 1980784 | MOCH. AGUS HERMAWANTO | SMKN 1 BANGIL |
97 | 1,119,205,258,601,570,000 | 1977178 | MOCH. ERWIN HARDIAWAN | SMAN PURWOHARJO |
98 | 1,119,205,036,221,570,000 | 1926391 | MOCH. FARREL AZIZ FAHMI | SMA MUHAMMADIYAH 1 JOMBANG |
99 | 1,119,205,516,511,500,000 | 1981738 | MOCH. ILYAS ALI MAS’UD | SMAN 1 TONGAS |
100 | 1,119,205,347,501,540,000 | 1943863 | MUFIDAH MUNAWWAROH MUHAMAD | SMAN 3 |
101 | 1,119,205,709,021,500,000 | 1964156 | MUHAMMAD BAHRUL ULUM | SMKN 1 JABON |
102 | 1,119,205,400,501,560,000 | 1998892 | MUHAMMAD FARIZ ILMI | SMAS BUDI UTOMO PRAMBON |
103 | 1,119,205,017,011,530,000 | 1913069 | MUHAMMAD RAFLI YUSUF | SMAN 3 SIDOARJO |
104 | 1,119,699,654,371,530,000 | 1958674 | MUHAMMAD RAIHAN RAMADHAN | SMA Insan Cendekia Mandiri Boarding School |
105 | 1,119,205,192,841,510,000 | 1965843 | MUSTAQIM | SMAS MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL |
106 | 1,119,205,400,471,570,000 | 1972621 | NADIA INDRA RUCHMANA | SMAS AL ISLAMIYAH |
107 | 1,119,205,017,011,540,000 | 1962601 | NAFI’ATUZ ZULFAH | SMAN 3 SIDOARJO |
108 | 1,119,205,322,051,540,000 | 1969265 | NASTITI RATNA NINGRUM | SMKN 1 SURABAYA |
109 | 1,119,205,807,931,560,000 | 1913892 | NAWAL HAQIQI | MAS MUHAMMADIYAH 02 PONDOK MODERN |
110 | 1,119,205,027,301,510,000 | 1963462 | NI’MATUR ROSYIDAH | SMKN 1 SOOKO MOJOKERTO |
111 | 1,119,607,248,511,550,000 | 1963968 | NIRU KHOIRUN NISA | SMAS MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS) SLEMAN |
112 | 1,119,205,036,221,590,000 | 1990083 | NOVI ARISTANTY | SMA MUHAMMADIYAH 1 JOMBANG |
113 | 1,119,205,017,061,530,000 | 1951908 | NOVITA AMALIA | SMAN 1 SIDOARJO |
114 | 1,119,205,016,971,580,000 | 1989954 | NOVITHALIA MARIAM ANWAR | SMKS MUHAMMADIYAH 1 TAMAN |
115 | 1,119,205,400,721,570,000 | 1989635 | NUR FITRIATUS SHOLIKHAH | SMAS WACHID HASYIM 2 |
116 | 1,119,205,017,221,570,000 | 1925092 | NUR KHOLIFAH | SMAN 1 PORONG |
117 | 1,119,205,027,241,590,000 | 1956558 | NUR KHOLIFAH | SMAN 1 MOJOSARI |
118 | 1,119,607,301,681,590,000 | 1928299 | NURISKA ELA SAFITRI | MAS AL ISHLAH |
119 | 1,119,205,017,021,590,000 | 199665 | NURUL FACROTUL UMAMI | SMAN 2 SIDOARJO |
120 | 1,119,205,807,931,520,000 | 1949877 | NURUL FUAD | MAS MUHAMMADIYAH 02 PONDOK MODERN |
121 | 1,119,205,192,841,540,000 | 1947085 | NURUL HIDAYAT | SMAS MUHAMMADIYAH 4 GEMPOL |
122 | 1,119,205,017,021,540,000 | 197324 | NURUS SHOBAH SAFITRI | SMAN 2 SIDOARJO |
123 | 1,119,205,400,571,560,000 | 1963697 | OKTAVIAMATUS SOLIKHAH | SMAS ISLAM PERLAUNGAN |
124 | 1,119,205,192,991,530,000 | 1961981 | OVI SHINTA ASRI | SMAN 1 PANDAAN |
125 | 1,119,699,001,001,520,000 | 1980357 | PUTRI LESTARI | SMA MUHAMMADIYAH 10 |
126 | 1,119,205,077,281,580,000 | 1910386 | PUTRI MERLIANA DEWI | SMAN 2 MEJAYAN |
127 | 1,119,205,772,611,520,000 | 1947925 | RADHIVA NISA’UL UMAMA | SMKS SEPULUH NOPEMBER SIDOARJO |
128 | 1,119,205,487,251,550,000 | 1926284 | RAFIKA WAHYU NITA | SMKS MUHAMMADIYAH 6 MODO |
129 | 1,119,205,192,981,510,000 | 1913293 | RAKHMAD GALIH AFANDI | SMAN 1 PURWOSARI |
130 | 1,119,205,016,951,580,000 | 1937017 | RANI SYAHDA HANIFA | SMKN 2 BUDURAN |
131 | 1,119,205,027,231,570,000 | 1968942 | REKA PERMATA SARI | SMAN 1 KUTOREJO |
132 | 1,119,205,119,521,530,000 | 1934683 | REZA OLGA EFENDI HOLAN LAVLI | SMAN 1 PLEMAHAN |
133 | 1,119,205,400,581,530,000 | 1943818 | REZA SYARIFUDDIN PARMANANDA | SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 |
134 | 1,119,205,018,741,550,000 | 1913 | RIDIYA NINGRUM | SMAS MUHAMMADIYAH 3 |
135 | 1,119,205,062,991,520,000 | 1941016 | RISMA ELSAFITRI | SMAS MUHAMMADIYAH 11 LAREN |
136 | 1,119,205,018,461,550,000 | 1953702 | RIZKI PUTRA PRADANA | SMAN 1 KREMBUNG |
137 | 1,119,205,322,331,540,000 | 1942953 | ROBI’AH ADAWIYAH | SMAN 22 SURABAYA |
138 | 1,119,205,191,491,590,000 | 1954562 | ROFIAT NUR ROKHMAN | SMKN 1 PURWOSARI |
139 | 1,119,205,401,071,500,000 | 1988764 | SADDAM KHUSEN | SMKS TRISAKTI TULANGAN |
140 | 1,119,205,192,901,570,000 | 1917417 | SAFFANAH | SMAS YADIKA BANGIL |
141 | 1,119,205,018,741,530,000 | 1987206 | SELLY MARIYATUL KHOFIFAH | SMAS MUHAMMADIYAH 3 |
142 | 1,119,205,077,281,510,000 | 194777 | SEPHIA MAYASARI | SMAN 2 MEJAYAN |
143 | 1,119,205,004,231,510,000 | 1945115 | SEPTIAWAN DWI CAHYO | SMKN 1 CERME GRESIK |
144 | 1,119,205,400,641,580,000 | 1910256 | SHINTA AMALIA FERDAUS | SMAS MUHAMMADIYAH 2 |
145 | 1,119,205,017,151,540,000 | 1986334 | SHON HAJI | SMKN 1 SIDOARJO |
146 | 1,119,205,846,151,540,000 | 1937142 | SINTA DEWI NURIASIH | MAS SALAFIYAH |
147 | 1,119,205,018,461,520,000 | 1977877 | SITI FATIMAH | SMAN 1 KREMBUNG |
148 | 1,119,205,193,031,590,000 | 1960429 | SITI KHUSNUL KHOTIMAH | SMAN 1 BANGIL |
149 | 1,119,205,018,461,570,000 | 1960005 | SITI NUR KHASANAH | SMAN 1 KREMBUNG |
150 | 1,119,205,017,201,540,000 | 198184 | SITI NUR MARZIYATUL CHOIRUN NISAK | SMKN 1 BUDURAN SIDOARJO |
151 | 1,119,205,027,221,560,000 | 1978444 | SRI NANDA TRESNAWATI | SMAN 1 GONDANG |
152 | 1,119,205,034,071,570,000 | 1976945 | SULISTIANIK | SMA NEGERI NGORO |
153 | 1,119,205,400,641,590,000 | 1920165 | THARISSA FITRIANA HIDAYAT | SMAS MUHAMMADIYAH 2 |
154 | 1,119,205,498,821,560,000 | 1996559 | ULFIA NINGSIH | MAN 1 PASURUAN |
155 | 1,119,205,498,821,580,000 | 1933317 | VIVIN NUR MAULIDIYAH | MAN 1 PASURUAN |
156 | 1,119,205,400,581,560,000 | 1973383 | WAHYU AGNES CLARIZZA | SMAS KEMALA BHAYANGKARI 3 |
157 | 1,119,205,018,741,530,000 | 1914473 | WAWIN SULVIA | SMAS MUHAMMADIYAH 3 |
158 | 1,119,205,772,611,500,000 | 193108 | WENDY SALSABILA ROMADHONA | SMKS SEPULUH NOPEMBER SIDOARJO |
159 | 1,119,205,004,601,560,000 | 1993176 | WIDYA OKTAVIANI | SMAS MUHAMMADIYAH 5 |
160 | 1,119,607,301,681,520,000 | 1998322 | YULIA RIZQI MAULIDA | MAS AL ISHLAH |
161 | 1,119,607,301,681,520,000 | 1959986 | YUNI HAYATUN NUFAS | MAS AL ISHLAH |
162 | 1,119,205,062,401,550,000 | 198768 | YUNITA AWWALI SALEHAH | SMA NEGERI 1 SEKARAN |
163 | 1,119,205,016,951,560,000 | 19821 | YUSMU CHUSNUL KUSMIYANA | SMKN 2 BUDURAN |
164 | 1,119,205,017,041,530,000 | 1927680 | YUSTIKA | SMAN 1 TARIK |
165 | 1,119,205,017,841,570,000 | 1936586 | ZAHRONIA FIRDAUS | SMAN 1 KRIAN |
166 | 1,119,205,840,331,510,000 | 1964640 | ZEYROMITA OVERSI BOLANITAN | SMK MUHAMMADIYAH |
167 | 1,119,205,062,911,550,000 | 1931369 | ZIDAN RASYIDI LAZUARDANI | SMAN 1 PACIRAN |
168 | 1,119,699,088,061,570,000 | 1976447 | ZULKARNAIN DIMAS MUHAMMAD | SMKS MUHAMMADIYAH 3 |
KETERANGAN :
a). Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah memilih PTS UMSIDA pada jalur Bidikmisi Pemerintah Silahkan melengkapi Berkas Pendaftaran Jalur Bidikmisi Pemerintah di Petugas PMB UMSIDA.
b). Bagi pendaftar yang belum lengkap berkas jalur Bidikmisi Pemerintah, Silahkan melengkapi berkas di ruang PMB Kampus 1 UMSIDA atau dibawa Saat Tes TPA-Wawancara.
c). Bagi yang telah meyerahkan berkas Pendafataran Jalur Bidikmisi Pemerintah bisa mengikuti Tes TPA dan Wawancara pada tanggal 18 Juli 2019.
b). Berkas pendaftaran dikirim via pos dengan menuliskan JALUR BIDIKMISI PEMERINTAH di pojok kanan atas atau menyerahkan langsung ke Kantor PMB Kampus I UMSIDA, Jl. Mojopahit 666 B Sidoarjo, Kode pos: 61215, Telp. (031) 8945444 ext. 143 selambatnya tanggal 16 Juli 2019.
c) Jadwal Pendaftaran : tanggal 03 Mei s.d. 16 Juli 2019
d) Jadwal Tes TPA dan Wawancara : Hari Kamis, Tanggal 18 Juli 2019
e). Jam dan Lokasi Pelaksanaan Tes TPA & Wawancara :
Persiapan Peserta : Pukul 07.30 WIB
Pelaksanaan Tes TPA dan Wawancara : 08.00 WIB – Selesai
Lokasi : Aula Mas Mashur Gedung E lt 7 Kampus 1 UMSIDA
NB : Peserta harap Datang Tepat Waktu
f) Pengumuman Hasil Tes TPA dan Wawancara : Hari Sabtu, Tanggal 27 Juli 2019
[PENTING] Hati-hati penipuan atas nama UMSIDA, UMSIDA tidak pernah mengirimkan informasi pembayaran melalui SMS / WA / Telepon.