30
May
No | NO KWITANSI | NAMA | DITERIMA DI PRODI |
1 | 2069581 | SAFIRA DWI LESTARI | AKUNTANSI |
2 | 202543 | INTAN AGUSTIN | MANAJEMEN |
3 | 2090248 | MOCH TYO PERMANA | MANAJEMEN |
4 | 2083854 | YULIANA ROSIDAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
5 | 2019053 | DHEA MONICHA USMAN | MANAJEMEN |
6 | 2040864 | NEFRIDA JANDHINI | ILMU KOMUNIKASI |
7 | 2038248 | HIMAWAN NUGROHO | TEKNIK ELEKTRO |
8 | 2030294 | HERA GALUH AJENG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
9 | 2039645 | ANDINIA PRANATA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
10 | 209384 | MOCHAMAD ALAM AL HARIS | ILMU KOMUNIKASI |
11 | 2078012 | FARIKHATUZ ZAHRO | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
12 | 20169 | MOH IFAN KRISFIANTO | INFORMATIKA |
13 | 205621 | DWI INDAH MAULID | KEBIDANAN (S1) |
14 | 2050102 | NURFIN FADILAH | TEKNIK INDUSTRI |
15 | 2034535 | AJI PRASETIYO | TEKNIK ELEKTRO |
16 | 2024142 | MOCH BAGUS ARIFIN | MANAJEMEN |
17 | 2054217 | MOCH FARHAN MAULANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
18 | 2044754 | DIYANTO | TEKNIK MESIN |
19 | 2085888 | JOAR YAHDI MAHARDIKA | TEKNIK ELEKTRO |
20 | 204874 | SATRIO WALUYO | TEKNIK MESIN |
21 | 2069372 | NABILA FITA ANGELA | AKUNTANSI |
22 | 2049482 | DIMAS DWI PRAYOGA | TEKNIK ELEKTRO |
23 | 2073613 | AGIL FAJAR DWI PRASETYO | INFORMATIKA |
24 | 2053935 | AHMAD SYA`RONI | TEKNIK INDUSTRI |
25 | 2026403 | MUH ARUL ROMADHON | TEKNIK ELEKTRO |
26 | 2073278 | MOCH. KHADAFI UMARULLAH | INFORMATIKA |
27 | 2060808 | CAHYO MAULANA RANANDA | INFORMATIKA |
28 | 201982 | MUHAMMAD SYAHRUL GUNAWAN | TEKNIK ELEKTRO |
29 | 2010090 | MUHAMMAD SULTAN AL | TEKNIK INDUSTRI |
Ketentuan Herregistrasi ( Daftar Ulang)
PROSEDUR HERREGISTRASI BISA DILIHAT DISINI