16
May
No | NO PENDAFTARAN | NAMA | DITERIMA DI PRODI |
1 | 2041559 | BURHANUDDIN YUSUF NUR HASAN | TEKNIK ELEKTRO |
2 | 2087248 | Henny rachmawati | PSIKOLOGI |
3 | 2024347 | DITA NATASYA HALIMATUSSA`DIYAH | PSIKOLOGI |
4 | 205979 | RICKY BAGUS PRATAMA PUTRA | TEKNIK ELEKTRO |
5 | 2024310 | FIRDA PRAMESTI NUR RAHMADHANI | MANAJEMEN |
6 | 2068371 | M. ADITYA FATHURRAHMAN | HUKUM |
7 | 2037720 | ASMA` ISLAMIYAH | PSIKOLOGI |
8 | 2041633 | RIZKY AKBAR MAHENDRA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS |
9 | 2075645 | HANIYYAH AFIFATU THOHIROH | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
10 | 2018058 | AINUN NANIK FARHAWATI | PSIKOLOGI |
11 | 2091253 | DWI RETNO WULANDARI | PSIKOLOGI |
12 | 2080143 | ARIF HANDOKO | INFORMATIKA |
13 | 2032156 | FITRI NAVALIA | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN |
14 | 2059078 | MUHAMMAD QOSDY JAUHARUL ARZAQ | INFORMATIKA |
15 | 207195 | TAUFIK DARMAWAN | INFORMATIKA |
16 | 2068936 | LABIBAH SALSABILA ILMI | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
17 | 202286 | AISYAH BELA PITALOKA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
18 | 2093034 | MARETA RYARSA HANYFA | ADMINISTRASI PUBLIK |
19 | 2025337 | AHMAD SUPRAYOGI SETIAWAN | MANAJEMEN |
20 | 2088374 | REVI TRI AGUSTIYANINGSIH | MANAJEMEN |
21 | 2039400 | BIMA AULIA CAHAYA PRANATA POETRA | TEKNIK INDUSTRI |
Ketentuan Herregistrasi ( Daftar Ulang)
PROSEDUR HERREGISTRASI BISA DILIHAT DISINI