08
Jun
| No | NO KWITANSI | NAMA | DITERIMA PRODI |
| 1 | 2037112 | MARSHAL SHEVA ALJUNZA | INFORMATIKA |
| 2 | 2080306 | AURA HAWA MEGA MUSTIKA | AKUNTANSI |
| 3 | 2077490 | WARDHATUL MADINAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 4 | 2084238 | AHMAD ANGGA HANDOKO | INFORMATIKA |
| 5 | 2062745 | MOCH HAICHAL MIFTAH ANHALI | TEKNIK INDUSTRI |
| 6 | 2088755 | FIRMAN DWI NURDIAN | INFORMATIKA |
| 7 | 2043624 | CHALIMNA AKMILA | AKUNTANSI |
| 8 | 20263 | DIAN NUR CHOLIDAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 9 | 2025562 | LILY AMELIA UMROH | ILMU KOMUNIKASI |
| 10 | 2034459 | M. ALIEF AINURROHMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 11 | 2038674 | SHINTA TRISNA ANGGRAENI | MANAJEMEN |
| 12 | 2098399 | PUPUT PRIHANDINI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 13 | 2038620 | TYAS KUSUMA RAHAYU | AKUNTANSI |
| 14 | 2055649 | FIRDA AULIA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 15 | 2043777 | IIL ISLACHA | TEKNIK INDUSTRI |
| 16 | 2029844 | RIYAN SUDARSONO | PSIKOLOGI |
| 17 | 202923 | M. ZAENAL FITRO | TEKNIK ELEKTRO |
| 18 | 2058494 | RISCA NOVIANA BARUTU | MANAJEMEN |
| 19 | 208713 | DIO IBRAHIM | MANAJEMEN |
| 20 | 2036602 | MOCH FRANSCHELINO URI | TEKNIK MESIN |
| 21 | 2042305 | MIFTAHUL HUSNAH | PSIKOLOGI |
| 22 | 2064795 | SURYANTI | AKUNTANSI |
| 23 | 2078042 | Krisila Arini Hikmah | MANAJEMEN |
| 24 | 2034411 | VIESTANIA PRAMUDYA PUTRI | KEBIDANAN (S1) |
| 25 | 2021802 | MUHAMMAD SIFAUL FANANI | MANAJEMEN |
| 26 | 2043034 | ANGGA PRATAMA | PSIKOLOGI |
| 27 | 2030919 | MOCH TAUFIK | MANAJEMEN |
| 28 | 2030231 | DEMAS BANI ALFAN | TEKNIK INDUSTRI |
| 29 | 2062710 | ALIF BAYHAQI AL FAIZ | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
Ketentuan Herregistrasi ( Daftar Ulang)
PROSEDUR HERREGISTRASI BISA DILIHAT DISINI