08
Apr
No | NO KWITANSI | NAMA | DITERIMA DI PRODI |
1 | 2074787 | ABDURROKHIM ROMDHONI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
2 | 2034493 | TITIN SRI MULYAWATI SISWANTO | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
3 | 2062607 | ORIEN MAULYA DWI PRAMESTI | MANAJEMEN |
4 | 2084236 | ERIK ILHAM HABIBILLAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
5 | 2023114 | Ramadhan Agung Saputra | TEKNIK INDUSTRI |
6 | 2072644 | FEBE DWI INTAN PERMATASARI | INFORMATIKA |
7 | 205284 | BERNAD BERLIANO GAGARIN | MANAJEMEN |
8 | 2064917 | NOVAL AMIRO DIAZ | TEKNIK ELEKTRO |
9 | 2049567 | RENFANI JEFRIADI | TEKNIK MESIN |
10 | 2037577 | ABDUL AZIIZ AL-FATIH | INFORMATIKA |
11 | 2090086 | ERIK BUDIAWAN | TEKNIK INDUSTRI |
12 | 2090854 | REYHAN ADI SAPUTRA | INFORMATIKA |
Ketentuan Herregistrasi
PROSEDUR HERREGISTRASI BISA DILIHAT DISINI