07
Sep
| No | TGL TES | NO KWITANSI | NAMA | DITERIMA DI PRODI |
| 1 | 07/09/2020 | 2025981 | ADI EKA TINARA | MANAJEMEN |
| 2 | 07/09/2020 | 2035167 | SOFY APRILLIA LIHAWA | HUKUM |
| 3 | 07/09/2020 | 2033402 | AHMAD IRFAN MASAID | INFORMATIKA |
| 4 | 07/09/2020 | 2091296 | RISYAAB YANSEN RAMADHANI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 5 | 07/09/2020 | 2035622 | AJENG RANA SALSAVIRA | PSIKOLOGI |
| 6 | 07/09/2020 | 2074046 | AQSHAL FIRDAUS SATYA PRANATA | AKUNTANSI |
| 7 | 07/09/2020 | 2088434 | BAMIRI YAHYA SYAIFULLAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 8 | 07/09/2020 | 2048169 | CHAFI ROZYI PUTRI MAULIDHAH | PSIKOLOGI |
| 9 | 07/09/2020 | 2037024 | M. MIFTAH ARZAQ RAHMANSYAH | TEKNIK INDUSTRI |
| 10 | 07/09/2020 | 2041547 | LINDA NUR ZAKIYAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 11 | 07/09/2020 | 2090905 | FARAH FADIYAH AL-KHISNULLOH | HUKUM |
| 12 | 07/09/2020 | 2066861 | MUHAMMAD FIKRI AGUNG MAHENDRA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 13 | 07/09/2020 | 2070495 | MUHAMMAD RIFQI IZZUL HAQ | PENDIDIKAN GURU MI |
| 14 | 07/09/2020 | 2073617 | YUSHI NABILAH | AKUNTANSI |
| 15 | 07/09/2020 | 2094427 | FAJAR RISKI ROMADHON | HUKUM |
| 16 | 07/09/2020 | 2048109 | SEPTI DWI ANGGRAINI | AKUNTANSI |
| 17 | 07/09/2020 | 2045338 | GETTA CHISNA MAZAYA | ILMU KOMUNIKASI |
| 18 | 07/09/2020 | 2083927 | MIFTAH NABILA MUBAROH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 19 | 07/09/2020 | 2033125 | JAUFA PUTRI ARDELIA | MANAJEMEN |
| 20 | 07/09/2020 | 2017189 | DINI AMALIA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 21 | 07/09/2020 | 2056554 | ARUM FATIMAH AZZAHRA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 22 | 07/09/2020 | 2052204 | ERINA SONJI SYAILLATUL ILMI | MANAJEMEN |
| 23 | 07/09/2020 | 2087842 | KHAFIDZOTUL ILMAH | MANAJEMEN |
| 24 | 07/09/2020 | 2080065 | FITRI ABDILLAH NUR MA`RIFAH | HUKUM |
| 25 | 07/09/2020 | 2077071 | MUHAMMAD WILDAN JOHANSYACH | ILMU KOMUNIKASI |
| 26 | 07/09/2020 | 2085828 | WEWEN LADY WINNER | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 27 | 07/09/2020 | 2010333 | ISA DARWISY SUBRATA | ILMU KOMUNIKASI |
| 28 | 07/09/2020 | 2073923 | DARIN AQILAH | AKUNTANSI |
| 29 | 07/09/2020 | 2036107 | DENYSA FIRDA HANIM | PSIKOLOGI |
| 30 | 07/09/2020 | 2096989 | MUHAMMAD TEGAR HIDAYATULLAH | AKUNTANSI |
| 31 | 07/09/2020 | 205306 | RAHMAWATI HANI PRATIWI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 32 | 07/09/2020 | 2058716 | MUHAMMAD CHABIBUR ROHMAN | ILMU KOMUNIKASI |
| 33 | 07/09/2020 | 202922 | SEVY FADILAH NOVRIANI ACHMAD | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 34 | 07/09/2020 | 2035598 | HARRINDA NOVIONA APRILITA MAHARANI PUTRI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 35 | 07/09/2020 | 2050333 | AGUNG MULYA RASYIIDI | INFORMATIKA |
| 36 | 07/09/2020 | 2044537 | MOCH SYAFRI FAQIHUDDIN | ILMU KOMUNIKASI |
Ketentuan Herregistrasi ( Daftar Ulang)
PROSEDUR HERREGISTRASI BISA DILIHAT DISINI