07
Mar
NO. | NO KWITANSI | NAMA | DITERIMA DI PRODI |
1 | 2010894 | AISYA BRILIANTY NURISNA | ILMU KOMUNIKASI |
2 | 2022430 | ILHAM DIDI NUGRAHA | TEKNIK MESIN |
3 | 2026085 | ETIK DWI FATMALA | PSIKOLOGI |
4 | 2028785 | ILHAM AMRULLAH | TEKNIK ELEKTRO |
5 | 2041374 | AHMAD RIZAL | ADMINISTRASI PUBLIK |
6 | 2045827 | KEVIN WAHYU FEBRILLIAN | ILMU KOMUNIKASI |
7 | 2047246 | RAMADHAN ABDILLAH SHIDDIQ | MANAJEMEN |
8 | 20644 | ACHMAD SYARIFUDDIN | TEKNIK ELEKTRO |
9 | 2076015 | KURNIAWAN | INFORMATIKA |
10 | 2085483 | NELA SEPTIANA | AKUNTANSI |
11 | 2085605 | ANIS MILASARI | AKUNTANSI |
12 | 2088431 | NANDA MUJAHIDAH ANDINI | INFORMATIKA |
13 | 2088732 | NELI SEPTIANI | AKUNTANSI |
14 | 2099044 | MOCHAMMAD ARMADANI | TEKNIK ELEKTRO |
15 | 2046580 | DAFVA ARI PERBAWA | TEKNIK MESIN |
16 | 2044681 | M BAIHAQI RAMADAN | TEKNIK ELEKTRO |
17 | 2065424 | DEA WANDA NUR `ARIFIAN | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS |
18 | 2050769 | RISA INDRIYANI | MANAJEMEN |
19 | 2078250 | APRILLIA CITRA DEWI | PSIKOLOGI |
20 | 2082939 | HADID RINALDO | TEKNIK INDUSTRI |
Ketentuan Herregistrasi
PROSEDUR HERREGISTRASI BISA DILIHAT DISINI