04
Jul
No | NO KWITANSI | NAMA | HASIL TES DITERIMA PRODI | KETERANGAN |
1 | 2350403 | ACHAMAD RISKY FIRMANSYAH | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
2 | 2339647 | ACHMAD ARIFIN NUR HIDAYATULLOH | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
3 | 2311863 | ACHMAD FIRMAN RIDHOI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
4 | 2351915 | ADRIANA YASHA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
5 | 23966 | AL MAY DZAKA RAFI WIJAYA | TEKNOLOGI PANGAN | LOLOS SELEKSI |
6 | 2393225 | ALVIAN ANWAR | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
7 | 2386711 | ANNIDA ROHMAH SALSABILAH | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | LOLOS SELEKSI |
8 | 2369318 | BAGUS PUTRA RACHMAWAN | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
9 | 234876 | BRYAN ZIDANE FARRELTINO | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
10 | 2326480 | CAHYO SAPUTRA | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
11 | 2338972 | CANTIKA INDAH AWALIYAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | LOLOS SELEKSI |
12 | 2365662 | DELLATUS ZAHRA HAKIM | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
13 | 2312337 | DINDA AULIA PUTRI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
14 | 2347263 | DINI NUR WAHYU NINGSIH | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
15 | 2318664 | DWI NOFITA SARI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
16 | 2321078 | DWI PUTRI MAULIDHIYAH FIRNANDA | AGROTEKNOLOGI | LOLOS SELEKSI |
17 | 2348395 | ERIKA NURAINI SISISWO | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
18 | 2366697 | ERINA FIRDAUSY | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | LOLOS SELEKSI |
19 | 2379255 | FAHIRA NUR AMALIA | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
20 | 2330776 | FAJAR SULASTRI | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
21 | 239078 | FARA ZIAH AZIZAH | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
22 | 2339498 | FARADYTA SABRIN AMINI | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
23 | 2325263 | FARIKHA NUR RODIFAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
24 | 2359041 | FIFI CHARISSA GARDIANITA | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
25 | 2343481 | FITROTUN NASICHATUR ROHMAH | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
26 | 2317909 | GILANG EKA SAPUTRA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
27 | 2319211 | HAWIN SETIA RIKA RAHMA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS SELEKSI |
28 | 2316647 | IMELDA PUTRI SALSABILAH | KEBIDANAN (S1) | LOLOS SELEKSI |
29 | 2329368 | IRFAN NUR HANIF | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS SELEKSI |
30 | 2331513 | IVAN PRATAMA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
31 | 2333943 | LILIK NUR LATIFA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
32 | 2381015 | M ZIDAN KUSUMA FIRDAUS | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
33 | 2364390 | MOCH WILDAN FIRDAUS | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
34 | 2341992 | MOCHAMMAD NAUVAL HAKIM YASIN | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
35 | 2325290 | MUCHAMMAD RIDWAN | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
36 | 2328249 | MUHAMMAD IBRAMANSAH | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
37 | 2381496 | NAILA NAJWA KHOLIDAH | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
38 | 231370 | NAUVAL RAIHAN DAFFA | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
39 | 2321562 | NOVA LIANTYNA SARI | KEBIDANAN (S1) | LOLOS SELEKSI |
40 | 2337422 | PUTRI ELMIRA SALSABILAH | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
41 | 2329386 | RACHMAD RAMADHANI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI |
42 | 2331009 | RAFIF IMAWAN WIDODO | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
43 | 2323849 | RAHMA PUSPA DEWI | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
44 | 2393109 | RAIHAN RIZKY ARSANDI | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
45 | 2317176 | RENALDY DIMAS ADHITAMA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
46 | 2394151 | RETNO WIDIYANTI | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
47 | 2345353 | RIYADHUS ILHAMSYAHJATI | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
48 | 2336887 | SALSABILLA TRISNANING PUTRI | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
49 | 2348320 | SELVIANA FAUZIA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
50 | 2377215 | SHINTA RAHMATULLOH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
51 | 2321279 | WAHYUNDA AFIATUL ILMI | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
52 | 2354511 | WINDI HIDAYANTI | TEKNIK SIPIL | LOLOS SELEKSI |
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)