25
Jun
| No | NO KWITANSI | NAMA | HASIL TES DITERIMA PRODI | KETERANGAN |
| 1 | 234297 | SITI NABILAH | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 2 | 2329715 | CHINTIA ALVINA RAHMA SARI | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 3 | 234236 | MAURA NAZWA MAHADEWI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 4 | 2351698 | RACHEL ISMI MAULIDIYA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 5 | 2366209 | EVANIA SURYA DEWI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 6 | 2392750 | RICKY FIRMANSYAH | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
| 7 | 2374732 | AJI DAMAR PAMUNGKAS | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
| 8 | 239990 | ALFIRA DAMA YANTI | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
| 9 | 2343957 | FARIKHATUR RIZKIYAH | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
| 10 | 2340974 | WILDAN RIZQI RAMDHAN | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
| 11 | 2328791 | AHNAF FAISHAL JUANDA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 12 | 2338384 | ZAHRA DINA FITRI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 13 | 2342157 | AHMAD SYAIFUL HIDAYATULLAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 14 | 2385228 | MEGA AULIA AYU DARMAYANTI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 15 | 2360188 | HIZB IDLAL TAWAKKAL H | TEKNOLOGI PANGAN | LOLOS SELEKSI |
| 16 | 2376149 | RIFANSA BAYU PRASETYA | AGROTEKNOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 17 | 2351059 | CHARVALINA GITA AZ-ZAHRAH | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
| 18 | 2388578 | JAWI RUSDANIYANTI FIRDAUS | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 19 | 2390972 | NUR AHMAD | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 20 | 2322903 | FADHILAH PUTRI SETYAWAN | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 21 | 2336970 | EKA PUTRI BUDI PRAFITRI | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
| 22 | 233026 | FEBY ROSDIANA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 23 | 237475 | YUSAKH RO`UFALDI MAHARDIKA | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS SELEKSI |
| 24 | 2310844 | ULUL AZMI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI |
| 25 | 2312834 | MIRZA AULIA ASY`ARI. M | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
| 26 | 2313204 | INGGRIT PUTRI ADMADARAJA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 27 | 2313529 | MUHAMMAD BAKHRUL ULUM | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
| 28 | 2313615 | NADIA SEPTIA NENGRUM | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 29 | 2313992 | AISYAH AZZUHRA | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | LOLOS SELEKSI |
| 30 | 2317444 | RAVI LUTFIAN FADILLAH RAMADHAN | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
| 31 | 2317478 | ASIYAH DARA JINGGA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 32 | 2318548 | MUHAMMAD FARRELL ZADA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
| 33 | 2319753 | ELSYA TWIN CHAIRUNISSA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
| 34 | 2319907 | RYAN VIRGA SETYANANDA | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
| 35 | 2321562 | NOVA LIANTYNA SARI | KEBIDANAN (S1) | LOLOS SELEKSI |
| 36 | 2323120 | BALQIS NANI BERLIANA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 37 | 2325207 | NAFIATUR RIZKIYAH | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
| 38 | 2325616 | SEPTY EKA CAHYANI | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 39 | 2325653 | RIZAL REINALDY | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 40 | 2326379 | HANUM SALSABELA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 41 | 2326520 | ANNISA RAHMA FITRI | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
| 42 | 2326710 | JULIAN ANGGRAENI ISWAHYUDI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 43 | 2327915 | FARIDA AZ ZAHRA | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | LOLOS SELEKSI |
| 44 | 2328811 | ISNA ELSYIEN MAULANA MUSTAQIM | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | LOLOS SELEKSI |
| 45 | 2328947 | MIRZA ZULFIKRI YUNANTO | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS SELEKSI |
| 46 | 2330485 | NANANG ALFIAN ZUHRI | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
| 47 | 2332485 | NAFILAH FIRDAUSY NUZULA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 48 | 2337359 | DINDA EVITA NURAINI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 49 | 2337799 | AMALIA NUR ANANDA PUTRI | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
| 50 | 2337982 | DHIMAZ ERLANGGA DEWANTARA SADIKIN | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
| 51 | 2342822 | SATRIYA SURYA NUGRAHA | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
| 52 | 2344153 | MUHAMMAD YUSUF NUR ABDILLAH | AGROTEKNOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 53 | 2345105 | MUHAMMAD RHOMADHONI | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
| 54 | 2348944 | DESY DWI CAHYANI | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 55 | 2351027 | MUHAMMAD AFRIZAL PUTRA EDY PRATAMA | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
| 56 | 2353136 | MUHAMMAD RENDY BAKHRUL ILMI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 57 | 2353647 | MOCH.DWI ANDIKA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 58 | 2353925 | GAVRILLA JUNE HARIYANTO | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
| 59 | 2354259 | ANANDA RATIH AYU KUMALASARI | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 60 | 2357150 | ZUMROTUS SA`DIYAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 61 | 2361324 | MUHAMMAD WAYAN TYO ASHARI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 62 | 2365261 | CHUSNUL DAMAYATI KASSANAH | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 63 | 2368271 | M. FAIJU SURURI | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 64 | 2368306 | MIRNA RIAN CAHYA NINGSIH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 65 | 2368721 | WINNE ISRA FIRDAUSSI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI |
| 66 | 2369405 | MOHAMMAD RIFKY ARDIANSYAH | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | LOLOS SELEKSI |
| 67 | 2370922 | KAKA SURYA MAULANA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
| 68 | 2372106 | MOCH. RIFKY ALAMSYAH | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 69 | 2372633 | DWI ROUDLOTUL JANNAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 70 | 2375787 | AYU MAY AGUSTIN | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
| 71 | 2376135 | MOH. RIZKIANTO | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI |
| 72 | 2379870 | SHAFIQA AZWA LYSANDRA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
| 73 | 2379927 | ADITYA PUTRA YUDHA PRATAMA | TEKNIK SIPIL | LOLOS SELEKSI |
| 74 | 2381635 | WAHYU SANG PUTRO WIBOWO | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
| 75 | 2383979 | RAHMA DWI ISKIYAWARDINA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 76 | 2384021 | LUTFHI AZZAM AMRULLAH | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 77 | 2385000 | VADIA `ALIYATUS TSABITAH | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
| 78 | 2385062 | MOH. ALI SOFIYAN ABDILLAH | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 79 | 2385326 | SHALMA DWI NOVITASARI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 80 | 2387196 | NABILA ZULFAH IKRIMA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 81 | 2388273 | RICHI ERISNA PUTRI MOEJIONO | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
| 82 | 2389405 | NOVI PUSPITA SARI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 83 | 2391892 | AGRIZA TIRTA PRASETYO | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
| 84 | 2393639 | HANA PUTRI AMALIA | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
| 85 | 2397140 | M. SAFRI ISYRAQI ARIFIN | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 86 | 2398251 | DYMAS SATRIAGUNG | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 87 | 2399366 | USRIYATUL MAGHFIRO | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 88 | 2399781 | FADLI ALINUDDIN | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)