09
Aug
| NO | ID PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | HASIL TES DITERIMA PRODI | KETERANGAN |
| 1 | 221103 | M. FARIT RUSDIAWAN | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
| 2 | 224137 | ALFIFAH FAIZATUS SABRINA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 3 | 224546 | DHEA PUTRI NURYANTI | AGROTEKNOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 4 | 225820 | BION WAHYU IRSANI | TEKNIK SIPIL | LOLOS SELEKSI |
| 5 | 227629 | SHINTA WIDIOWATI SUYOTO | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | LOLOS SELEKSI |
| 6 | 229553 | ERIKA DWI FIRDAMAYANTI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 7 | 2215733 | NURUL FAJRI SA`ADAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI |
| 8 | 2226884 | SULUNG TOHPATI SUNARTO | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 9 | 2231333 | MUHAMMAD FERRO PRATAMA | PERBANKAN SYARIAH | LOLOS SELEKSI |
| 10 | 2232557 | FLAMY RANDI FERNANDA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
| 11 | 2234595 | ANDRIAN FERDIANSAH | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 12 | 2238629 | LINTANG SHAFA ZAHRA | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
| 13 | 2246985 | NAUFAL ALWAN DHIYA ULHAQ | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 14 | 2262902 | MUHAMMAD FAKHRUR SALAAM | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
| 15 | 2265373 | MUHAMMADRAFIYUMANDAPUTRA | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
| 16 | 2269206 | KANTHI RAHAYU | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
| 17 | 2276641 | MELISA PUTRI ADELIA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS SELEKSI |
| 18 | 2282550 | XAVIER PUTRA INDRAYANA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI |
| 19 | 2284322 | MUHAMMAD MUJAHID FILLAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI |
| 20 | 2290282 | EKA NOVIYANTI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 21 | 2290719 | NUR LAILI FIDIYATUL KHASANAH | TEKNIK SIPIL | LOLOS SELEKSI |
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)