06
Dec
No | ID Pendaftaran | Nama Lengkap | Jalur Pendaftaran | Diterima Di Program Studi |
1 | 2242180 | AULIA CHOIRUNNISA | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
2 | 2294215 | EKA PUTRI BUDI PRAFITRI | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | AKUNTANSI |
3 | 2219829 | LILIK LIRWINA | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | KEBIDANAN (S1) |
4 | 2222342 | MIKO EKA MAHENDRA | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | AKUNTANSI |
5 | 2276798 | MUHAMMAD LUTHFI ZAIDAN | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | TEKNIK MESIN |
6 | 2249657 | RADEA ALAN PRAKASTA | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | ADMINISTRASI PUBLIK |
7 | 2264048 | REGINA ATYA GADING BALGIS SOLIKHA | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
8 | 2265196 | SHERINA NOOR IZZA | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
9 | 2237671 | SITI LUTHFIYATUN KHOIRIYAH | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | PENDIDIKAN BAHASA ARAB |
10 | 2293993 | VIKTOLIA NATASA APRILIANTI | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | AKUNTANSI |
11 | 229725 | YUVINA YUWAN PRASTICHA | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | AKUNTANSI |
12 | 2244957 | ZUHAL NAHWAN AL-AZMI | Jalur Reguler Sarjana/Diploma | MANAJEMEN |
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)