08
May
NO | ID PENDAFTARAN | NAMA | HASIL TES DITERIMA PRODI | KETERANGAN |
1 | 2399765 | MAULIDA KUR`ANI | KEBIDANAN (S1) | LOLOS SELEKSI |
2 | 2399202 | FEBY PERMATA SARI | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
3 | 2391489 | NORMA YUNITA KUSUMA DEWI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
4 | 2390447 | MUHAMMAD HABIB | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
5 | 2387144 | DHERYL MAYLLAFAYZHA CHINTYA ZHEIN | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
6 | 2385392 | UZZA NOVIA SARI | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | LOLOS SELEKSI |
7 | 2383078 | ACHMAD ARIS TRI SAPUTRA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
8 | 2374163 | MOCH BAYU KURNIAWAN | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
9 | 2369493 | REVALDO OKTAVIANSYAH | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
10 | 2357997 | DWI AGUSTINAH | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
11 | 2350872 | AISYAH CINTYA FATEKAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI |
12 | 2343617 | NAVISA NUR MAULIDA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
13 | 2342854 | RAMADHAN MAULANA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
14 | 2333534 | FAJAR BAGASKARA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
15 | 2326109 | NAURA AZKA MASYITHOH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
16 | 2316029 | AWALIYATUL FUROIDATH | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
17 | 2313355 | MEILINA FITRI AMALIA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
18 | 239516 | ALFIAN DIO TRISWAHYUNI | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS SELEKSI |
19 | 238886 | MOCH. WAHYU IBRAHIM | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
20 | 237919 | AHMAD FERDIANSYAH | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
21 | 237351 | PUJA ANISYIA MA`RIFAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | LOLOS SELEKSI |
22 | 232705 | ARNAS FABRIYNTO | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
23 | 231408 | NUR FATIMATUS ZAHRO | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)