04
Jul
No | NO KWITANSI | NAMA | HASIL TES DITERIMA PRODI | KETERANGAN |
1 | 2312428 | MARSHANDA APRILLIA GIOVANNI | KEBIDANAN (S1) | LOLOS SELEKSI |
2 | 2343294 | INTAN BALGIS KHUMAIROH | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
3 | 2344987 | MUHAMMAD AINUR ROFIK | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS SELEKSI |
4 | 2345793 | ZIDAN ILLIYIN NOVERO | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
5 | 2348589 | AZKA ANISA PUTRI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
6 | 2352428 | AKHMAD RIZQI RAMADAN | TEKNIK SIPIL | LOLOS SELEKSI |
7 | 2357585 | MOCHAMAD ADAM ALFUSYAHRI | Tidak Diterima | LOLOS SELEKSI |
8 | 2382372 | MUHAMAD JAISYULLAH AZAM | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
9 | 23502 | MUHAMMAD WAFI FAJRI | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
10 | 23932 | MOHAMMAD YUSUF SULAIMAN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
11 | 2310931 | YUSUF TAHAN TARIKAN | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS SELEKSI |
12 | 2315826 | SALWA NAFILATUL JANNAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI |
13 | 2327012 | DEWI MASYITHO MAHARANI | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | LOLOS SELEKSI |
14 | 2328615 | MUHAMMAD NAUFAL MUBAROK | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | LOLOS SELEKSI |
15 | 2336754 | DAFFA WIDYADANA MAULANA | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS SELEKSI |
16 | 2342231 | ARROCHMAN SETYADI | FISIOTERAPI | LOLOS SELEKSI |
17 | 2342394 | KHIKMAH NUR MAULIDIYAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
18 | 2347044 | FITRI NUR ALAMSYAH | TEKNOLOGI PANGAN | LOLOS SELEKSI |
19 | 2348273 | RYAN DANUART A | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
20 | 2348894 | RIZQI AHMAD SYAHRONI | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
21 | 2349028 | MOHAMMAD AKMALUDIN | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS SELEKSI |
22 | 2352631 | DIAS ERWANDA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
23 | 2353776 | ALIFIA NUR AZIZAH | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
24 | 2356435 | RIZKA AMANDA PUTRI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
25 | 2357244 | MOHAMMAD ILHAM FIRMANSYAH | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
26 | 2360587 | SAFA SYAHDA SALSABILA | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
27 | 2362374 | MUHAMMAD RIFQI ANWARUDDIN | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS SELEKSI |
28 | 2372851 | RISA AIDIN YASYFA | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
29 | 2377393 | MUHAMMAD FARID BAHKTIAR | TEKNIK SIPIL | LOLOS SELEKSI |
30 | 2378581 | MOCH. KADIVA ADAM DZAKIYYAH | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
31 | 2386644 | VANIA RAHMADANI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
32 | 2387063 | AYUNDA ROVIANA DWI PUSPITARINI | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
33 | 2388437 | HILMIAH MAULIDIAH | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
34 | 2391392 | DINDA ALYA PUTRI RIYANTO | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
35 | 2396994 | MELATI AINAIA KHUSNAN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
36 | 2397650 | MUCH. FAIZAL ARDHIANSYAH | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS SELEKSI |
37 | 237813 | ANUGRAH CAHYO RIDHO PRATAMA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
38 | 238147 | AYUNDA MAHARANI PUTERI | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
39 | 2310350 | ASYROF JUNIAN DWI SANTOSO | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
40 | 2315419 | APRILIA AYU SRI WULAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | LOLOS SELEKSI |
41 | 2315547 | NAILA NI LOVAR | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
42 | 2325603 | ACHMAD NUR FAUZAN FADHILAZKA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
43 | 2328065 | MOH RIDHO MUKHARROM | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS SELEKSI |
44 | 2331167 | LUKE FARRER AZSYAMS | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
45 | 2342609 | TSANIYAH JUMHURIYAH | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
46 | 2350603 | DEVANIA AULIA RAHMAWATI | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
47 | 2352288 | FARAH TAHTA AMALLIA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | LOLOS SELEKSI |
48 | 2355698 | MOCHAMMAD RIO NUR HIDAYAH TULLOH | TEKNIK ELEKTRO | LOLOS SELEKSI |
49 | 2359997 | MOCH. ARNANDA DWI CAHYA | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
50 | 2375055 | DYGTA FIVEY SEPTIA | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | LOLOS SELEKSI |
51 | 2390309 | CINDY MELANIE SEPTIAHAPSARI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
52 | 2396389 | MUHAMMAD FAIZ HAFIZD ALVIN SYABANA | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
53 | 23202 | NITYA AMELIA | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
54 | 235023 | AUFARIZA VEA HALWA FIDELIA | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
55 | 235240 | AHMAD HAYAZEE | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
56 | 2352868 | ARIF NUGRAHA | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
57 | 2359062 | MUHAMMAD NUR ADIANSAH | TEKNIK SIPIL | LOLOS SELEKSI |
58 | 2365013 | DZAAKI ROZAAN ZAKARIA | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
59 | 2372120 | RIVALDO SESAR ARINDHA WARDHANA | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
60 | 2382254 | PUTRI AVRILLIA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
61 | 2383774 | NABILLA MAULIDIA SARI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
62 | 2385875 | SONY ADE SETIAWAN | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
63 | 2389266 | RIDHO WAHYU ILLAHI | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
64 | 2395982 | MUHAMMAD SALIM FAHMI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
No | NO KWITANSI | NAMA | HASIL TES DITERIMA PRODI | KETERANGAN |
1 | 23202 | NITYA AMELIA | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
2 | 235023 | AUFARIZA VEA HALWA FIDELIA | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
3 | 235240 | AHMAD HAYAZEE | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
4 | 2352868 | ARIF NUGRAHA | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
5 | 2359062 | MUHAMMAD NUR ADIANSAH | TEKNIK SIPIL | LOLOS SELEKSI |
6 | 2365013 | DZAAKI ROZAAN ZAKARIA | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
7 | 2372120 | RIVALDO SESAR ARINDHA WARDHANA | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
8 | 2382254 | PUTRI AVRILLIA | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
9 | 2383774 | NABILLA MAULIDIA SARI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
10 | 2385875 | SONY ADE SETIAWAN | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
11 | 2389266 | RIDHO WAHYU ILLAHI | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
12 | 2395982 | MUHAMMAD SALIM FAHMI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)