15
Sep
| No. | No. Pendaftaran Laman KIP | No. Pendaftaran Admisi | Nama Siswa | Diterima di Program Studi | HASIL SELEKSI |
| 1 | 1126.205.40047.1774.441 | 2644352 | ACH. MIFTAKHUL HUDA | S1 Informatika | LOLOS KIP-K |
| 2 | 1126.205.01873.1770.145 | 2626907 | ABDURROKHIM TATRA PURUHITA | S1 Agroteknologi | LOLOS KIP-K |
| 3 | 1126.205.01714.1783.676 | 2694920 | ACHMAD ARDIAN SYAPUTRA | S1 Informatika | LOLOS KIP-K |
| 4 | 1126.205.01722.1700.160 | 2683531 | ACHMAD BRIYAN RAMADHANI | S1 Psikologi | LOLOS KIP-K |
| 5 | 1126.205.01720.1716.208 | 261039 | ADINDA CHOIRUN NISAK | S1 Manajemen | LOLOS KIP-K |
| 6 | 1126.205.01874.1711.782 | 2656645 | Afia Zineta Setiawan | S1 Perbankan Syariah | LOLOS KIP-K |
| 7 | 1126.205.01874.1791.787 | 2653171 | Afrida Rahma Ramadhani | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 8 | 1126.205.01714.1790.779 | 2627955 | AGAM FERDIANSYAH | S1 Informatika | LOLOS KIP-K |
| 9 | 1126.205.01715.1716.182 | 2679847 | AHMAD AFFAN ALFARIZY | S1 Informatika | LOLOS KIP-K |
| 10 | 1126.205.01873.1740.436 | 2683739 | AHMAD FAUZAN HAFID | S1 Ilmu Komunikasi | LOLOS KIP-K |
| 11 | 1126.205.32388.1730.565 | 263935 | AISYAH SEPTIA DWI RAMADANI | S1 Teknologi Pangan | LOLOS KIP-K |
| 12 | 1126.205.01722.1728.318 | 264025 | AJENG ESTU MUMPUNI | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 13 | 1126.205.01702.1777.585 | 2623403 | AL FADLIKA ATTAYNA | S1 Ilmu Komunikasi | LOLOS KIP-K |
| 14 | 1126.698.52106.1786.220 | 2671184 | ALFIANTI PUTRI SAGITA | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 15 | 1126.205.40077.1762.106 | 2667643 | Alfida Eka Ramadhani | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 16 | 1126.205.01700.1794.421 | 2612630 | Aliya Rahmadani | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 17 | 1126.205.01720.1741.948 | 2682464 | AMALIA FIDYA SANTIKA | S1 Pendidikan IPA | LOLOS KIP-K |
| 18 | 1126.205.41228.1798.935 | 2666916 | AMANDA NURIL AGUSTIN | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | LOLOS KIP-K |
| 19 | 1126.205.40091.1725.533 | 2660285 | AMELIA PUTERI RISMA MASHUDI | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 20 | 1126.205.19141.1770.403 | 2644343 | Andika Yudha Pangestu | S1 Teknik Mesin | LOLOS KIP-K |
| 21 | 1126.205.01698.1706.688 | 2665229 | ANGGORO MAHENDRIK SHIWI | S1 Teknik Industri | LOLOS KIP-K |
| 22 | 1126.205.01722.1781.228 | 2644301 | Anggraini Rike Febrianti | S1 Fisioterapi | LOLOS KIP-K |
| 23 | 1126.205.01862.1708.904 | 2621612 | Anhar Aflahuddin Pratama | D4 Manajemen Informasi Kesehatan | LOLOS KIP-K |
| 24 | 1126.205.77261.1796.948 | 2632618 | AQILA DIAZ AROFA | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 25 | 1126.205.70902.1756.825 | 2637801 | ASYILLAH DWI APRILYA PUTRI | S1 Ilmu Komunikasi | LOLOS KIP-K |
| 26 | 1126.205.01722.1771.456 | 2641021 | Asyla Nayla Putri Felincya | S1 Teknologi Pangan | LOLOS KIP-K |
| 27 | 1126.700.44452.1743.908 | 2685528 | AULIA AL KHAFIDAH | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 28 | 1126.205.40077.1784.839 | 2631831 | Aulia Salwa Salsabila | S1 Manajemen | LOLOS KIP-K |
| 29 | 1126.205.40096.1736.684 | 2618661 | AULIYA MARGARETA | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 30 | 1126.205.01705.1710.602 | 2668093 | AURA PUTRI MAGHFIRO | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 31 | 1126.205.01695.1785.940 | 2694584 | Avrianty Rara Salsabila | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 32 | 1126.205.38343.1704.372 | 2676641 | AZAHRA KEISYA MAHARANI | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 33 | 1126.205.01706.1764.223 | 2659583 | BILQI ILMI FAUZIAH IMARILLAHSARI | S1 Psikologi | LOLOS KIP-K |
| 34 | 1126.205.77261.1749.882 | 2622745 | BUNGA ANGGRE ENI | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 35 | 1126.205.01701.1763.514 | 2663351 | BUNGA DWI MAHARANI | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 36 | 1126.205.70902.1794.371 | 2638048 | BUNGA LUNA AKHILA | S1 Psikologi | LOLOS KIP-K |
| 37 | 1126.205.77261.1703.640 | 2636554 | CHALSEA DWI REGITA | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 38 | 1126.205.01847.1740.665 | 2640180 | CHANDRA PUSPITA RATRI | S1 Psikologi | LOLOS KIP-K |
| 39 | 1126.205.01846.1755.785 | 2646545 | CHOIRUN ZAHRO NASHIROTUN NISA’ | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 40 | 1126.205.01705.1780.876 | 2669076 | DELA ARIFA RATNA DEWANTI | S1 Kebidanan | LOLOS KIP-K |
| 41 | 1126.205.01695.1749.911 | 2628825 | DELA SYAHADA RANIAH | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 42 | 1126.205.01714.1735.824 | 2636763 | DENNIS ADHY GHATHFAN DARUSMAN | S1 Teknik Mesin | LOLOS KIP-K |
| 43 | 1126.205.01695.1706.338 | 2695517 | Devi Putri Ning Yazid | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 44 | 1126.205.01862.1770.715 | 2663142 | DINAR PUTRI DEWANTARI | S1 Manajemen | LOLOS KIP-K |
| 45 | 1126.205.01700.1788.277 | 2694501 | DINI AZ – ZAHRA AULIA | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 46 | 1126.205.01695.1727.944 | 2671943 | EKA NADIA PUSPITA SARI | S1 Manajemen | LOLOS KIP-K |
| 47 | 1126.205.01712.1769.502 | 2675316 | FAJAR SETIAWAN | S1 Teknik Elektro | LOLOS KIP-K |
| 48 | 1126.205.19285.1726.286 | 2676872 | Fatimah Az Zahra | S1 Bisnis Digital | LOLOS KIP-K |
| 49 | 1126.205.01701.1777.553 | 2672093 | feby nur septiana | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 50 | 1126.205.01704.1765.676 | 2687870 | FEISA SALSABILA SALMA PUTRI | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 51 | 1126.205.70902.1793.386 | 2685410 | FELISHA RAMADHANI PUTRI WALUYO | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 52 | 1126.205.01871.1708.273 | 2693610 | HAMIDAH NA’ILAH FITRI | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 53 | 1126.699.08806.1709.675 | 2690803 | HAMIDAH ZEIN | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 54 | 1126.205.19290.1701.875 | 2661915 | HASBI ABDURROHMAN SYARIF | S1 Agroteknologi | LOLOS KIP-K |
| 55 | 1126.205.40110.1709.985 | 2669672 | HAYKEL DWI PRASETYO | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 56 | 1126.205.40064.1763.470 | 2632426 | IMAM RAKHMATULLOH | S1 Teknik Mesin | LOLOS KIP-K |
| 57 | 1126.205.40078.1795.236 | 2699338 | INDRA WIRYAWAN MUAZAM | S1 Informatika | LOLOS KIP-K |
| 58 | 1126.205.42535.1724.321 | 2633574 | IZZATI RAMADHANI | S1 Bisnis Digital | LOLOS KIP-K |
| 59 | 1126.205.32210.1795.590 | 268719 | KARTIKA APRILLIA | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 60 | 1126.205.70902.1763.966 | 2628969 | KAYLA FITRI NUR ROHMA | S1 Ilmu Komunikasi | LOLOS KIP-K |
| 61 | 1126.205.01784.1778.975 | 2695603 | KEYLA DWI AYU FIRMANTY | S1 Ilmu Komunikasi | LOLOS KIP-K |
| 62 | 1126.205.01873.1710.372 | 2611250 | KEYSA APRILIA PUTRI | S1 Manajemen | LOLOS KIP-K |
| 63 | 1126.205.32388.1783.859 | 266828 | KEYSHA GHANI ARKANANTA | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 64 | 1126.205.01701.1710.810 | 2672624 | Kharisma Nur Azizah | D4 Teknologi Laboratorium Medis | LOLOS KIP-K |
| 65 | 1126.698.61158.1711.667 | 2616783 | LELI MIRDAYANTI | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 66 | 1126.205.40101.1752.426 | 2634232 | LIONEL MAYESA ADINATA | S1 Teknik Mesin | LOLOS KIP-K |
| 67 | 1126.205.80799.1766.738 | 2698151 | M. BINTANG AL KARIM | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 68 | 1126.699.08806.1744.979 | 2691159 | M. Izzul Fajri Ashfahani | S1 Informatika | LOLOS KIP-K |
| 69 | 1126.205.01861.1714.511 | 2688534 | MAS MUHAMMAD RAFIF | S1 Bisnis Digital | LOLOS KIP-K |
| 70 | 1126.698.81809.1703.737 | 2674339 | Mazida Na’ma | S1 Perbankan Syariah | LOLOS KIP-K |
| 71 | 1126.205.77261.1757.611 | 2667616 | Melanie Felia | S1 Psikologi | LOLOS KIP-K |
| 72 | 1126.205.01695.1754.492 | 2650257 | MISHBAHUL MA’ARIF AL JALY | S1 Informatika | LOLOS KIP-K |
| 73 | 1126.205.01874.1736.757 | 2691068 | MOCH. ANDIKA FERDIANSYA | S1 Informatika | LOLOS KIP-K |
| 74 | 1126.205.01695.1741.939 | 2680091 | MOCH. REZA RADITIYA | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 75 | 1126.205.40083.1746.520 | 2650237 | MOCH. SOFYAN DWI SYAPUTRA | S1 Informatika | LOLOS KIP-K |
| 76 | 1126.205.41407.1785.345 | 2689741 | MOH. ALAIKAL FAJAR AL MABRUR | S1 Pendidikan Bahasa Arab | LOLOS KIP-K |
| 77 | 1126.698.59774.1793.541 | 2674185 | Moreno Cipto Gunawan | S1 Teknik Elektro | LOLOS KIP-K |
| 78 | 1126.205.76455.1700.834 | 2631379 | MOZA FAIRISH NAFTA KANAHAYA | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 79 | 1126.699.65437.1791.300 | 2694010 | MUHAMMAD ADITYA ALFARISI | S1 Bisnis Digital | LOLOS KIP-K |
| 80 | 1126.205.01692.1702.299 | 2647184 | MUHAMMAD ANDHOFI | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 81 | 1126.205.46552.1769.923 | 2659550 | MUHAMMAD DAFFA | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 82 | 1126.205.01715.1705.288 | 2625793 | MUHAMMAD DAFFA ALFARIZY | S1 Teknik Elektro | LOLOS KIP-K |
| 83 | 1126.205.01709.1711.658 | 2673994 | Muhammad Fardhan Julianda Hatami | S1 Agroteknologi | LOLOS KIP-K |
| 84 | 1126.205.01702.1727.694 | 2669770 | MUHAMMAD IBRAH ADHA | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 85 | 1126.205.01706.1712.363 | 2650041 | Muhammad Rafly Irsaputra | S1 Manajemen | LOLOS KIP-K |
| 86 | 1126.205.40107.1797.835 | 2651458 | MUHAMMAD RASYA HIDAYATULLAH | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 87 | 1126.205.01695.1794.509 | 269870 | MUHAMMAD RISKY KHOIRON | S1 Pendidikan Agama Islam | LOLOS KIP-K |
| 88 | 1126.205.40064.1757.893 | 2630973 | MUHAMMAD SADDAM ALI RIZKULLAH | S1 Fisioterapi | LOLOS KIP-K |
| 89 | 1126.205.40048.1767.375 | 2667438 | MUHAMMAD SINATRIO DAMARJATI P | S1 Teknik Industri | LOLOS KIP-K |
| 90 | 1126.699.53239.1767.602 | 2613554 | MUHAMMAD ULIN NUHA | D4 Teknologi Laboratorium Medis | LOLOS KIP-K |
| 91 | 1126.205.84591.1716.747 | 2614761 | MUHAMMAD YUSUF | S1 Teknik Mesin | LOLOS KIP-K |
| 92 | 1126.205.06243.1721.295 | 2630523 | Nabiel Aiman | S1 Teknik Industri | LOLOS KIP-K |
| 93 | 1126.205.40075.1754.384 | 2682270 | NABILAH THAHIRAH QOMARI | S1 Ilmu Komunikasi | LOLOS KIP-K |
| 94 | 1126.205.70902.1705.444 | 2648175 | NADIA AZZAHRA MEDINA | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 95 | 1126.205.19288.1779.516 | 2671441 | NADIA NUR HIDAYATI | S1 Informatika | LOLOS KIP-K |
| 96 | 1126.205.40058.1796.606 | 2669029 | NAMIRA PUTRI | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 97 | 1126.205.77261.1755.330 | 2617162 | NAURA AFFARA DZIKRI | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 98 | 1126.698.52106.1772.478 | 2634603 | NINDA DWI AMELIA | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 99 | 1126.205.40077.1720.757 | 2667564 | NISRIINAA RIZQI AMALIYAH | S1 Teknik Industri | LOLOS KIP-K |
| 100 | 1126.698.81809.1749.558 | 2626309 | Niswa Mutia Ummi Farhah | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 101 | 1126.205.01675.1791.551 | 2666330 | NOVA KARUNIA | S1 Manajemen | LOLOS KIP-K |
| 102 | 1126.205.01698.1713.866 | 2669663 | NUR HABIBAH | S1 Teknik Industri | LOLOS KIP-K |
| 103 | 1126.205.70902.1729.742 | 2674999 | NUR LATHIFA | S1 Agroteknologi | LOLOS KIP-K |
| 104 | 1126.205.40110.1784.797 | 2656243 | PRAMUDIO SENO | S1 Informatika | LOLOS KIP-K |
| 105 | 1126.205.01715.1790.355 | 2644537 | PUTRA EDELWEIS | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 106 | 1126.205.01701.1734.918 | 26538 | PUTRI AMALIATUS SHOLICHAH | S1 Agroteknologi | LOLOS KIP-K |
| 107 | 1126.205.01721.1752.359 | 2698674 | PUTRI NIRINA SARI | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 108 | 1126.205.01695.1799.808 | 2624908 | PUTRI SILVIANA FERNANDA | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 109 | 1126.205.01865.1708.812 | 2640847 | RAFEYLAH NISRINA YUSUF | S1 Manajemen | LOLOS KIP-K |
| 110 | 1126.205.01722.1728.959 | 2699967 | RAHMA APRILIA | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 111 | 1126.205.77261.1744.113 | 2643152 | Rahmitha Dwi Agustin | S1 Fisioterapi | LOLOS KIP-K |
| 112 | 1126.205.40110.1721.977 | 2649281 | RAIHAN ZAKY RAMADHAN | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | LOLOS KIP-K |
| 113 | 1126.205.01695.1710.857 | 2657791 | RISCHA AWWALIDYA NURRAHMADHINA | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 114 | 1126.205.01784.1756.606 | 2634743 | RISTA SISIELA DAMAYANTI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | LOLOS KIP-K |
| 115 | 1126.205.54854.1721.176 | 2646755 | RIZKY EKA NURIYAN | S1 Manajemen | LOLOS KIP-K |
| 116 | 1126.205.01700.1777.754 | 2643562 | RIZNUR MASRURO WIDIASTUTI | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 117 | 1126.205.84593.1768.433 | 2670223 | RIZQA FARIDA SALSABILLA | S1 Akuntansi | LOLOS KIP-K |
| 118 | 1126.205.19286.1735.460 | 2681295 | RYAN HABIB AZRIL | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 119 | 1126.205.01700.1723.385 | 2680847 | SALSA ROHMATUL ISTIFARA | S1 Ilmu Komunikasi | LOLOS KIP-K |
| 120 | 1126.205.40075.1760.765 | 2621421 | SASKIA PUTRI RAMADHANI | S1 Ilmu Komunikasi | LOLOS KIP-K |
| 121 | 1126.205.01701.1743.708 | 2678335 | Shabrina Zahrotus Siyfa’ | S1 Teknologi Pangan | LOLOS KIP-K |
| 122 | 1126.205.40110.1716.916 | 2639000 | SHADAN DAUD BRILLIANT MAHARDIKA ALAMSYAH | S1 Teknik Elektro | LOLOS KIP-K |
| 123 | 1126.205.01874.1798.981 | 2658009 | Siti Hidayanti | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 124 | 1126.205.70902.1730.794 | 2683800 | SITI NURANI FADHILAH | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 125 | 1126.205.01722.1730.490 | 2694819 | Siti Wachidatuz Zahro | S1 Administrasi Publik | LOLOS KIP-K |
| 126 | 1126.205.70902.1735.368 | 2651276 | SOFYAN SALIM AL-HUDRI | S1 Teknik Elektro | LOLOS KIP-K |
| 127 | 1126.205.01701.1733.438 | 2664775 | TANIA TITA ANGELA | S1 Hukum | LOLOS KIP-K |
| 128 | 1126.205.70902.1713.314 | 2640578 | TIARA FADILA YULIANA | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 129 | 1126.205.01715.1782.681 | 2683774 | TIRTA NADI SUMANTRI | S1 Teknik Mesin | LOLOS KIP-K |
| 130 | 1126.P99.70476.1713.541 | 266430 | UMROTUL JANNAH | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | LOLOS KIP-K |
| 131 | 1126.205.01722.1799.980 | 2614805 | VERA ANDRIANI | S1 Teknologi Pangan | LOLOS KIP-K |
| 132 | 1126.205.40075.1785.276 | 2646480 | VERLITA BERLIANA MELVYZA | S1 Ilmu Komunikasi | LOLOS KIP-K |
| 133 | 1126.205.01698.1705.160 | 2681162 | YASHIRLY IMRIATUZ ZUHRO | S1 Manajemen | LOLOS KIP-K |
| 134 | 1126.205.40077.1787.473 | 2682505 | YULIA FIBRIANTI | S1 Manajemen | LOLOS KIP-K |
| 135 | 1126.607.02939.1708.992 | 2698261 | Zahira Annayla Latifa Rifky | S1 Psikologi | LOLOS KIP-K |
| 136 | 1126.205.01873.1739.779 | 2614214 | ZIHAN ALFIROSA | S1 Bisnis Digital | LOLOS KIP-K |
Keterangan :
A. Bagi yang dinyatakan LOLOS Beasiswa KIP KULIAH, Sebagaimana Tabel 1. Segera melakukan Tahapan sebagaimana berikut :
| No | No. Pendaftaran | No. kwitansi | Nama Siswa | DITERIMA DI PROGRAM STUDI | KETERANGAN |
| 1 | 1126.205.01697.1743.292 | 2699588 | AKMAL MUHAMMAD FATAH | S1 Administrasi Publik | DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai |
| 2 | 1126.205.01702.1790.158 | 2610500 | ATAILLAH DZAIKRA | S1 Akuntansi | DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai |
| 3 | 1126.205.84114.1701.535 | 2672528 | FAHRI HIDAYATULLAH | S1 Pendidikan Agama Islam | DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai |
| 4 | 1126.205.01695.1724.241 | 2658592 | FAIZAH MAHSA NURA’INI | S1 Bisnis Digital | DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai |
| 5 | 1126.205.01722.1785.310 | 2661671 | Fitri Octavia | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai |
| 6 | 1126.205.40056.1788.459 | 2659225 | M. FARIH ROHMATULLAH | S1 Informatika | DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai |
| 7 | 1126.205.40046.1729.266 | 2628862 | MEIDITYA NI’MATUZ AZ ZAHRAH | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai |
| 8 | 1126.205.19147.1751.780 | 26627 | NABILA NUR FARIZA APRILIA | S1 Administrasi Publik | DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai |
| 9 | 1126.699.77848.1710.717 | 2684830 | PUTRI KHOSI’A MABRUROH | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai |
| 10 | 1126.205.84015.1759.350 | 2685604 | RISMA SAFINA AMALIA | D4 Teknologi Laboratorium Medis | DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai |
| 11 | 1126.205.01701.1713.906 | 2664111 | SOLEHUDIN RIAN DEMIAN | S1 Akuntansi | DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai |
B. Bagi yang dinyatakan DITERIMA BEASISWA KIPK UMSIDA & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai
Keterangan :
A. Bagi yang dinyatakan DITERIMA Beasiswa KIP KULIAH & Sedang Proses Pengajuan Aspirator Partai, Sebagaimana Tabel 2. Segera melakukan Tahapan sebagaimana berikut :
| No | No. Pendaftaran | No. kwitansi | Nama Siswa | Diterima Di Program Studi | DITERIMA DI KUOTA |
| 1 | 1126.205.32195.1723.553 | 2686416 | Abdurrohman al Ghozali | S1 Teknik Mesin | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 2 | 1126.205.29971.1734.769 | 265810 | ABELTI LIEM MAULIDA | S1 Akuntansi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 3 | 1126.699.70539.1787.454 | 2697368 | ACHMAD SULTHON AL FATICH | S1 Agroteknologi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 4 | 1126.205.02729.1703.696 | 2615753 | AFRILIA DWI NUR AINI | S1 Ilmu Komunikasi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 5 | 1126.205.01699.1765.153 | 2695461 | AHMAD FARIL | S1 Manajemen | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 6 | 1126.699.64827.1710.407 | 2655037 | AHMAD SYAUQI BILHAQQ | S1 Bisnis Digital | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 7 | 1126.205.00474.1780.265 | 268980 | Akhmad Khakim | S1 Agroteknologi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 8 | 1126.205.84273.1718.966 | 2684051 | Alinda Jofa Octavia | S1 Pendidikan Agama Islam | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 9 | 1126.205.01715.1724.960 | 264047 | ANGGA AQUILA SUKMANA SIBARANI | S1 Teknik Elektro | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 10 | 1126.205.01846.1734.366 | 2687324 | ANNISA NATANIA ALEXANDRIA | S1 Administrasi Publik | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 11 | 1126.205.38393.1702.777 | 2694230 | Arin Askia Qiro Atin | S1 Informatika | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 12 | 1126.205.19278.1717.927 | 2644637 | ASRI PUSPITA NINGRUM | S1 Akuntansi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 13 | 1126.205.79962.1743.376 | 2691784 | AUFA NEFYA LI IDIL ADHA | S1 Ilmu Komunikasi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 14 | 1126.205.01712.1742.417 | 2692697 | AVANSYA RIZQILLAH | S1 Teknik Elektro | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 15 | 1126.P99.96850.1736.599 | 2684612 | BUTSAINATU AL IFFAT | S1 Manajemen | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 16 | 1126.205.73270.1766.685 | 2639898 | CHRISTINE RINI ANGGRAINI | S1 Kebidanan | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 17 | 1126.205.17738.1747.104 | 2692020 | CLARISTA ARUM SARI WARDANI | S1 Kebidanan | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 18 | 1126.205.01706.1730.319 | 2644763 | DAYINTA ROSALINDA | S1 Akuntansi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 19 | 1126.205.79993.1749.790 | 2642546 | DAYYINA HARISA AMAMIYAH | S1 Teknologi Pangan | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 20 | 1126.699.08806.1749.856 | 2627278 | Dina Elisa Nur Aini | S1 Administrasi Publik | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 21 | 1126.205.40089.1752.464 | 2690241 | Dinda Bryllian | S1 Manajemen | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 22 | 1126.205.80823.1758.434 | 2650651 | FAHDAN FIQHI HABIBI | S1 Informatika | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 23 | 1126.205.01846.1753.712 | 2658499 | FAIRUZ NUR FADHILAH | S1 Kebidanan | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 24 | 1126.698.59774.1780.695 | 2687840 | FRISKA AULIA ANGGRAINI | S1 Fisioterapi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 25 | 1126.205.80846.1796.582 | 2656007 | IMELDA DWI RAHMADHANI | S1 Ilmu Komunikasi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 26 | 1126.205.79993.1774.827 | 2650007 | INDAH NUR FADHILAH | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 27 | 1126.205.19147.1750.191 | 2627486 | Intania Putri Pramesti Ramadhani | S1 Informatika | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 28 | 1126.205.32195.1769.456 | 2676051 | JAWZIYAH LUKMANENDAH AZZAHRA | S1 Teknik Sipil | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 29 | 1126.502.22664.1737.267 | 2674627 | JOKO SANTOSO | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 30 | 1126.205.40077.1769.295 | 2675549 | KERRYN AZZAHRA FIRDAUSHY | S1 Akuntansi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 31 | 1126.205.00480.1715.343 | 267711 | KURNIA APRILIANI | S1 Manajemen | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 32 | 1126.205.01720.1799.668 | 2697188 | LILIK KHOLIFAH | S1 Psikologi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 33 | 1126.205.01846.1791.479 | 2665877 | M. MIRZA HAKIM AL FAISAL | S1 Teknik Industri | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 34 | 1126.205.35470.1723.857 | 2622861 | M. MUKTAFIN | S1 Informatika | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 35 | 1126.699.70539.1788.414 | 2684638 | MAQFIROH AISYAH PUTRI | S1 Akuntansi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 36 | 1126.699.83558.1765.977 | 2688071 | Mats Nawiyah Qurrotaa’yuni | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 37 | 1126.698.94849.1723.509 | 2675925 | MIFTAKHUL IHSAN MUHAIMIN AL AZIS | S1 Agroteknologi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 38 | 1126.205.40100.1702.586 | 2667908 | Mochammad Revalza Akbar | S1 Agroteknologi | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 39 | 1126.205.42535.1717.622 | 2644239 | MOHAMMAD SYAIFUL MAGHFUR | S1 Informatika | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
| 40 | 1126.205.42536.1741.116 | 2661879 | MUCHAMMAD FARCHAN ROMADHONI | S1 Teknik Sipil | Bidikmisi Umsida 50% UKT |
