PROGRAM |
PROGRAM STUDI |
KELAS |
KUOTA |
PASCASARJANA | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | Sore | 40 |
MANAJEMEN | Sore | 40 | |
SARJANA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Pagi | 80 |
Sore | 40 | ||
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Pagi Sore |
40 40 |
|
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | Pagi | 80 | |
PERBANKAN SYARIAH | Pagi | 80 | |
INFORMATIKA | Pagi | 200 | |
Sore | 160 | ||
TEKNIK MESIN | Pagi | 40 | |
Sore | 80 | ||
TEKNIK ELEKTRO | Pagi | 40 | |
Sore | 80 | ||
TEKNIK INDUSTRI | Pagi | 80 | |
Sore | 120 | ||
AGROTEKNOLOGI | Pagi | 40 | |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Pagi | 40 | |
MANAJEMEN | Pagi | 300 | |
Sore | 200 | ||
AKUNTANSI | Pagi | 160 | |
Sore | 160 | ||
HUKUM | Pagi | 40 | |
Sore | 80 | ||
ILMU KOMUNIKASI | Pagi | 80 | |
Sore | 80 | ||
ADMINISTRASI PUBLIK | Pagi | 80 | |
Sore | 80 | ||
PSIKOLOGI | Pagi | 120 | |
Sore | 80 | ||
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | Pagi | 140 | |
Sore | 80 | ||
PENDIDIKAN GURU PAUD | Pagi | 40 | |
Sore | 40 | ||
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Pagi | 40 | |
Sore | 40 | ||
PENDIDIKAN IPA | Pagi | 40 | |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Pagi | 40 | |
PENDIDIKAN PROFESI BIDAN | Pagi | 80 | |
DIPLOMA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS (ANALIS KESEHATAN) |
Pagi | 80 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN (REKAM MEDIS) |
Pagi | 30 | |
Sore | 30 | ||
FISIOTERAPI | Pagi | 40 |