19
Sep
| No | No. pendaftaran Laman KIP | No. pendaftaran Admisi | Nama Lengkap | Diterima di program studi | Diterima |
| 1 | 1126.699.70539.1787.454 | 2680074 | ACHMAD SULTHON AL FATICH | S1 Agroteknologi | Lolos KIP-K |
| 2 | 1126.205.01874.1788.867 | 2642037 | Ghifari Mujaddid Taqwa | S1 Agroteknologi | Lolos KIP-K |
| 3 | 1126.205.40100.1702.586 | 2667908 | Mochammad Revalza Akbar | S1 Agroteknologi | Lolos KIP-K |
| 4 | 1126.205.01704.1751.317 | 261927 | Muhamad Daffa Roihan Firdaus | S1 Agroteknologi | Lolos KIP-K |
| 5 | 1126.205.40045.1774.560 | 2612717 | AINUN QURROTUN NAZILA | S1 Ilmu Komunikasi | Lolos KIP-K |
| 6 | 1126.205.01715.1724.960 | 264047 | ANGGA AQUILA SUKMANA SIBARANI | S1 Teknik Elektro | Lolos KIP-K |
| 7 | 1126.205.01695.1776.811 | 2679550 | ANNISA AZZAHROTUSSOLIKHAH | S1 Manajemen | Lolos KIP-K |
| 8 | 1126.205.40046.1729.266 | 2628862 | MEIDITYA NI’MATUZ AZ ZAHRAH | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lolos KIP-K |
| 9 | 1126.205.06297.1737.294 | 2691992 | MUHAMMAD FAUZUL ADHIM | S1 Agroteknologi | Lolos KIP-K |
| 10 | 1126.205.01874.1784.241 | 264107 | MUHAMMAD IKHWANUL AHSAN | S1 Pendidikan Agama Islam | Lolos KIP-K |
| 11 | 1126.205.77261.1711.543 | 2629940 | Ranita Dwi Purwasih | S1 Kebidanan | Lolos KIP-K |
| 12 | 1126.205.01717.1780.218 | 2672572 | RASSYA RAJA ISLAMI NOVEANSYAH | S1 Informatika | Lolos KIP-K |
| 13 | 1126.205.01720.1749.728 | 2673998 | Reina Farha Zahira | S1 Administrasi Publik | Lolos KIP-K |
| 14 | 1126.205.01721.1732.939 | 2622236 | Siti’qah Anggraini Sucipto | S1 Akuntansi | Lolos KIP-K |
| 15 | 1126.205.01715.1721.851 | 2612372 | ZASKIA AURELLIA SHOFANNA | S1 Administrasi Publik | Lolos KIP-K |
Keterangan :
A. Bagi yang dinyatakan LOLOS Beasiswa KIP KULIAH, Sebagaimana Tabel 1. Segera melakukan Tahapan sebagaimana berikut :