07
Sep
| No | No. Pendaftaran Laman KIP | No. Pendaftaran Laman Admisi | Nama Siswa | DITERIMA DI PRODI | Diterima Beasiswa |
| 1 | 1126.205.34751.1782.625 | 2694448 | Adrian Dani Admaja | S1 Teknik Mesin | Lolos KIP-KULIAH |
| 2 | 1126.607.24600.1754.342 | 2687304 | AHMAD ZIDAN SYAIFULLOH | S1 Informatika | Lolos KIP-KULIAH |
| 3 | 1126.205.84460.1732.851 | 2685603 | AMIR ZUHDI RABBANI | S1 Informatika | Lolos KIP-KULIAH |
| 4 | 1126.205.01722.1717.527 | 2647847 | ANGGIE SALSABILLAH | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lolos KIP-KULIAH |
| 5 | 1126.205.02724.1744.298 | 2680379 | ANGGITA ROHMA MAULIATE | S1 Manajemen | Lolos KIP-KULIAH |
| 6 | 1126.205.49882.1718.184 | 2672727 | Anita | S1 Administrasi Publik | Lolos KIP-KULIAH |
| 7 | 1126.607.30166.1741.452 | 2675280 | AQILATUL MUJAHIDAH | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Lolos KIP-KULIAH |
| 8 | 1126.699.83544.1775.677 | 2672695 | CHOIRUN NISA ZAQIYATUL UMMAH | S1 Pendidikan Agama Islam | Lolos KIP-KULIAH |
| 9 | 1126.697.88168.1712.396 | 2660522 | DWI AYU SAFITRI | S1 Pendidikan IPA | Lolos KIP-KULIAH |
| 10 | 1126.205.06297.1780.584 | 2647299 | ERIK TEGUH SETIAWAN | S1 Informatika | Lolos KIP-KULIAH |
| 11 | 1126.205.80204.1768.685 | 262022 | KAUNIYAH | S1 Pendidikan IPA | Lolos KIP-KULIAH |
| 12 | 1126.502.22665.1745.322 | 2616680 | MUHAMMAD SUHARDI | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lolos KIP-KULIAH |
| 13 | 1126.205.84678.1797.858 | 2696643 | NAJWAH FADHILAH | S1 Pendidikan Agama Islam | Lolos KIP-KULIAH |
| 14 | 1126.205.42535.1701.530 | 2642355 | QONITA NAURIN QOLBI | S1 Pendidikan Agama Islam | Lolos KIP-KULIAH |
| 15 | 1126.699.55604.1724.512 | 2694536 | RIZKI FIRMANSYAH | S1 Manajemen | Lolos KIP-KULIAH |
| 16 | 1126.205.40064.1713.754 | 2630565 | SASKYA ZAHRA MUFARIKA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lolos KIP-KULIAH |
| 17 | 1126.205.31146.1766.443 | 2657030 | Siti Fatimah Azzahrotul Milla | S1 Ilmu Komunikasi | Lolos KIP-KULIAH |
| 18 | 1126.205.80142.1770.160 | 2667291 | SITI NURUL HIDAYAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lolos KIP-KULIAH |
| 19 | 1126.205.84461.1769.243 | 2624398 | SYAIRA MEDINA JULIANDRA PRAMESWARY | S1 Ilmu Komunikasi | Lolos KIP-KULIAH |
| 20 | 1126.205.06317.1750.176 | 2625214 | ABDUL HARIST ARDIANSYAH | S1 Teknik Industri | Lolos KIP-KULIAH |
| 21 | 1126.502.22664.1734.843 | 2698442 | AHMAD JENUDIN | S1 Perbankan Syariah | Lolos KIP-KULIAH |
| 22 | 1126.205.19303.1755.545 | 2629222 | ALFI ANISA | S1 Fisioterapi | Lolos KIP-KULIAH |
| 23 | 1126.205.06318.1762.290 | 2630563 | ALMAS FILDZAH | S1 Psikologi | Lolos KIP-KULIAH |
| 24 | 1126.700.26262.1758.843 | 2643484 | Aqillah Najwa Qonitah | S1 Bisnis Digital | Lolos KIP-KULIAH |
| 25 | 1126.205.80132.1700.798 | 2639978 | DINA NUR HANIA | S1 Bisnis Digital | Lolos KIP-KULIAH |
| 26 | 1126.205.01715.1745.385 | 268127 | DZULFIKAR | S1 Teknik Elektro | Lolos KIP-KULIAH |
| 27 | 1126.503.08594.1731.978 | 2660359 | EDELTRUDIS TESA | S1 Kebidanan | Lolos KIP-KULIAH |
| 28 | 1126.205.84053.1795.365 | 2659279 | ELSSA FIRDATUL RAKHMAH | D4 Teknologi Laboratorium Medis | Lolos KIP-KULIAH |
| 29 | 1126.205.84263.1717.460 | 265299 | FATIMATUZ ZAHRO | S1 Psikologi | Lolos KIP-KULIAH |
| 30 | 1126.205.80794.1700.828 | 263501 | FATTAN FACHSYANI RIZQIAWAN | S1 Teknik Industri | Lolos KIP-KULIAH |
| 31 | 1126.205.01699.1771.923 | 2663263 | Inggra Nia Romadhoni | S1 Psikologi | Lolos KIP-KULIAH |
| 32 | 1126.503.08594.1721.255 | 2678406 | Larasati Neti Surjani | D4 Manajemen Informasi Kesehatan | Lolos KIP-KULIAH |
| 33 | 1126.205.01874.1771.941 | 2654392 | M. BRIAN HARSYA FADIHILAH | S1 Teknik Elektro | Lolos KIP-KULIAH |
| 34 | 1126.205.51726.1742.118 | 2661533 | MELANI AYU SETYAWATI | S1 Bisnis Digital | Lolos KIP-KULIAH |
| 35 | 1126.205.48724.1737.207 | 2621533 | MOH. NASIRUDIN | S1 Teknik Industri | Lolos KIP-KULIAH |
| 36 | 1126.205.19287.1745.427 | 2673486 | MUHAMMAD ARIL SYAIFUDIN | S1 Teknik Industri | Lolos KIP-KULIAH |
| 37 | 1126.205.40091.1730.694 | 2681306 | MUTIARA INDHIKA AZIZAH PUTRI | S1 Perbankan Syariah | Lolos KIP-KULIAH |
| 38 | 1126.205.01701.1792.773 | 2639082 | NVIDIA AMRIETTA | S1 Psikologi | Lolos KIP-KULIAH |
| 39 | 1126.205.03421.1737.785 | 2660721 | Putri salwa almar’atus sholichah | S1 Teknik Industri | Lolos KIP-KULIAH |
| 40 | 1126.205.00473.1759.749 | 267980 | SABILA AULIA RAHMAH | S1 Fisioterapi | Lolos KIP-KULIAH |
| 41 | 1126.205.31147.1745.799 | 268246 | Sri Isnu Wahyuningsih | D4 Manajemen Informasi Kesehatan | Lolos KIP-KULIAH |
| 42 | 1126.205.40083.1775.543 | 2666519 | TASYA NUR AINI | S1 Psikologi | Lolos KIP-KULIAH |
| 43 | 1126.205.01715.1743.773 | 2655301 | TEGAR SYAIFUL MAKRUF | S1 Teknik Elektro | Lolos KIP-KULIAH |
| 44 | 1126.700.27272.1744.392 | 2627522 | Tizar Alfis Utomo | S1 Hukum | Lolos KIP-KULIAH |
| 45 | 1126.503.01894.1758.699 | 2682177 | Yosep Muda Kelore | S1 Teknik Elektro | Lolos KIP-KULIAH |
| 46 | 1126.205.01706.1770.657 | 2671046 | ARIL FIQIH MAULANA | S1 Teknik Sipil | Lolos KIP-KULIAH |
| 47 | 1126.205.01707.1726.808 | 2687935 | KAYLA AURELIA AZZAHRA | S1 Teknik Sipil | Lolos KIP-KULIAH |
| 48 | 1126.205.01846.1779.512 | 2664835 | Muhammad Adi Ardiansyah | S1 Teknik Sipil | Lolos KIP-KULIAH |
| 49 | 1126.205.01707.1736.281 | 2691075 | NAYLA NAFISA AZZAHRA | S1 Teknik Sipil | Lolos KIP-KULIAH |
| 50 | 1126.203.63216.1774.856 | 2624 | Mohammad Yazid Al Ihsan | S1 Informatika | Lolos KIP-KULIAH |
| 51 | 1126.205.40068.1745.157 | 2613996 | SHOVIA ALVA SHIBA | S1 Teknik Sipil | Lolos KIP-KULIAH |
| 52 | 1126.205.01698.1799.865 | 269139 | ACHMAD KHUZAINI | S1 Agroteknologi | Lolos KIP-KULIAH |
| 53 | 1126.205.01722.1726.657 | 2690684 | BINTANA FARADISA AHLA | D4 Teknologi Laboratorium Medis | Lolos KIP-KULIAH |
| 54 | 1126.205.77261.1735.741 | 2660037 | DHEA WAKHIDATUL ILMIAH | S1 Administrasi Publik | Lolos KIP-KULIAH |
| 55 | 1126.205.01874.1788.867 | 2642037 | Ghifari Mujaddid Taqwa | S1 Agroteknologi | Lolos KIP-KULIAH |
| 56 | 1126.205.01675.1717.988 | 2694444 | Grischa Salwa Pravasti | S1 Akuntansi | Lolos KIP-KULIAH |
| 57 | 1126.205.40077.1725.494 | 2620886 | JIHAN SAFIRA | S1 Agroteknologi | Lolos KIP-KULIAH |
| 58 | 1126.205.01702.1765.250 | 265058 | KEISA ARFILA PUTRI | S1 Administrasi Publik | Lolos KIP-KULIAH |
| 59 | 1126.205.40068.1745.872 | 2646032 | LUNA MAYA FEBIANA NATASYA | S1 Psikologi | Lolos KIP-KULIAH |
| 60 | 1126.205.01722.1731.349 | 2638336 | Meydina Listya Ningrum | S1 Ilmu Komunikasi | Lolos KIP-KULIAH |
| 61 | 1126.205.01702.1753.526 | 2617170 | Mochammad Aji Pratama | S1 Agroteknologi | Lolos KIP-KULIAH |
| 62 | 1126.205.01722.1765.530 | 2676826 | NAJWA ROCHMA ALIA | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lolos KIP-KULIAH |
| 63 | 1126.205.01675.1704.103 | 2699493 | Nur Afifah Putri Ermanda | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Lolos KIP-KULIAH |
| 64 | 1126.205.01702.1708.568 | 261958 | Syahira Habibatus Alina | S1 Administrasi Publik | Lolos KIP-KULIAH |
| 65 | 1126.205.40089.1779.294 | 2684697 | Aisa Rahma Aulia | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lolos KIP-KULIAH |
| 66 | 1126.205.01695.1730.429 | 2633147 | ALIFYAH ZAHIRAH | S1 Bisnis Digital | Lolos KIP-KULIAH |
| 67 | 1126.205.40064.1755.964 | 2657968 | BINTANG YOVIE AL-GHANI | S1 Hukum | Lolos KIP-KULIAH |
| 68 | 1126.205.40089.1785.161 | 2638923 | Gadis Andientiarahma | S1 Manajemen | Lolos KIP-KULIAH |
| 69 | 1126.205.40081.1765.597 | 268407 | IKHYARULLOH ACHMAD ATSIQOH | S1 Informatika | Lolos KIP-KULIAH |
| 70 | 1126.205.01701.1773.446 | 2636565 | Istikomah | S1 Manajemen | Lolos KIP-KULIAH |
| 71 | 1126.205.40077.1753.658 | 2651671 | MOCHAMMAD RYAN RAHARJO | S1 Teknik Industri | Lolos KIP-KULIAH |
| 72 | 1126.698.94849.1747.101 | 2625407 | MUHAMMAD SHIKA ABIDIN | S1 Agroteknologi | Lolos KIP-KULIAH |
| 73 | 1126.205.40046.1790.319 | 2643617 | SALMAN AL FARISI | S1 Informatika | Lolos KIP-KULIAH |
| No | No. Pendaftaran Laman KIP | No. Laman Admisi | Nama Siswa | DITERIMA DIPRODI | DITERIMA BEASISWA |
| 1 | 1126.205.80755.1769.512 | 2691749 | ABDULLAH MUBARAK | S1 Administrasi Publik | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 2 | 1126.205.01873.1770.145 | 2626907 | ABDURROKHIM TATRA PURUHITA | S1 Agroteknologi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 3 | 1126.205.01707.1780.533 | 2623151 | Achmad Rifky Arviansyah | S1 Administrasi Publik | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 4 | 1126.698.27649.1712.720 | 2617947 | ADE BAGUS ANDHIKA | S1 Ilmu Komunikasi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 5 | 1126.205.01714.1709.521 | 2655352 | AHMAD FADHLIKAL THAYYIBAN | S1 Informatika | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 6 | 1126.205.40058.1753.961 | 2634964 | AHMAD FAYIZ MIQDAM | S1 Administrasi Publik | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 7 | 1126.699.08806.1755.479 | 2675527 | Ahmad Habibi Galih Firmansyah | S1 Teknik Mesin | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 8 | 1126.205.19278.1731.759 | 2668792 | AHMAD NOVEL | S1 Informatika | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 9 | 1126.698.52106.1763.847 | 2682562 | AIN ALAMAR ISLAMY NIHAL | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Beasiswa Internal Umsida Prestasi UKT 10% |
| 10 | 1126.205.84461.1733.219 | 2692079 | AINI YASRINA | S1 Administrasi Publik | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 11 | 1126.205.80136.1789.822 | 2628532 | AISYAH NADHIFA PLEIDOOI | S1 Teknik Industri | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 12 | 1126.205.01722.1741.906 | 269713 | AKHMAD FAUROK | S1 Teknik Sipil | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 13 | 1126.205.01874.1703.778 | 2671688 | Akmal Sirajuddin | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 14 | 1126.205.40102.1775.888 | 2626119 | ALFA ATHALLAH WAHYUDI | S1 Teknik Industri | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 15 | 1126.205.52007.1714.559 | 2647108 | ALVAISYAH MAULIDYA | S1 Administrasi Publik | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 16 | 1126.700.14909.1746.501 | 2648796 | Alvin Rahman | S1 Psikologi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 17 | 1126.205.01695.1707.363 | 2617692 | ALYA KANZA SAJIDAH | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 18 | 1126.699.08806.1728.433 | 2617611 | Ananda Putri Kesa Salsabila | S1 Teknik Elektro | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 19 | 1126.205.06301.1755.418 | 2664907 | ANDIKA DWI RAMADHAN | S1 Teknik Industri | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 20 | 1126.205.40077.1798.349 | 2690836 | ANGGY PUTRY DINANTY | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 21 | 1126.607.02939.1715.739 | 2683432 | ANIS SAFITRI | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida Prestasi UKT 10% |
| 22 | 1126.205.32174.1753.521 | 2668064 | ANISA ALIMATUL QITTIYAH | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 23 | 1126.205.01698.1716.752 | 2642962 | APRILIYA NUR WULANDARI | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 24 | 1126.205.77261.1752.615 | 2620030 | ARIVIA CITRA PRATIWI | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 25 | 1126.205.01701.1795.166 | 2620088 | ARSHA ADITYA ARYANA | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 26 | 1126.205.40294.1746.277 | 2697394 | ASTRELLA AFRA AMATULLAH TRIONO | S1 Fisioterapi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 27 | 1126.205.54854.1775.468 | 2673244 | Awwaluna Nurin Namira | S1 Ilmu Komunikasi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 28 | 1126.205.40046.1781.837 | 2646042 | AZ ZAHRA DISGA FATKHA PUTRI RAHMADHANI | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 29 | 1126.699.07299.1711.941 | 2694925 | BALQIS SALSABILA AZZAHRA | S1 Administrasi Publik | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 30 | 1126.205.01701.1797.297 | 26653 | Bella Elvira Putri Ariawan | D4 Teknologi Laboratorium Medis | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 31 | 1126.205.84608.1789.500 | 2690764 | BERLIAN TINA | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 32 | 1126.205.01695.1759.393 | 266633 | CAMELIA MADINAH | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 33 | 1126.205.77261.1703.640 | 2636554 | CHALSEA DWI REGITA | S1 Administrasi Publik | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 34 | 1126.205.77261.1743.519 | 2640079 | CHELSEA PUTRI AURELIA | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 35 | 1126.205.01695.1754.983 | 2690041 | CITRA PUTRI MAHARANI | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 36 | 1126.205.19303.1795.159 | 2661730 | Daanah Almas Nazlaah | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Beasiswa Internal Umsida Prestasi UKT 10% |
| 37 | 1126.205.84616.1751.734 | 2634361 | DANU SANTA DARUS SYIFA | S1 Informatika | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 38 | 1126.699.83558.1773.385 | 2676509 | DAVA NURDIANSYAH | S1 Agroteknologi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 39 | 1126.699.37250.1718.968 | 2643812 | Delta Putri Virda Alifiya | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 40 | 1126.700.44289.1702.432 | 2633902 | Elsa Aurellia Julia Mandasari | S1 Informatika | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 41 | 1126.205.01695.1753.321 | 2671727 | ERDIAN SYAHRUN RAMADHAN | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 42 | 1126.205.84615.1785.542 | 261833 | Erin Febrianti | S1 Administrasi Publik | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 43 | 1126.205.84616.1742.432 | 2697551 | FAJR ALWI AL AYUBBI | S1 Psikologi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 44 | 1126.205.40078.1709.951 | 2680522 | Farah Anggraeni Prayogo | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 45 | 1126.700.10546.1773.319 | 2664232 | Firdaus Dafa Ahmad | S1 Perbankan Syariah | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 46 | 1126.205.40064.1727.903 | 269767 | FIRZATULLAH MAHESWARI MAHARDIKA FUADI | S1 Ilmu Komunikasi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 47 | 1126.205.01784.1787.396 | 2643402 | GISELA GITA FREYA | S1 Administrasi Publik | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 48 | 1126.205.01695.1758.843 | 2655610 | GRISSELDA DINATA ZARET | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 49 | 1126.205.19323.1755.489 | 2648368 | HIDAYATUS SHIYAM RAMADHANI | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 50 | 1126.698.27649.1744.914 | 2681268 | ILHAM YULIANTO | S1 Ilmu Komunikasi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 51 | 1126.205.01701.1756.876 | 2614779 | IMAM GHOZALI GUFRON | S1 Teknik Mesin | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 52 | 1126.205.01704.1744.584 | 2626547 | IMELDA NUR AINI SAFITRI | S1 Administrasi Publik | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 53 | 1126.698.61158.1762.775 | 2670570 | INDY MEY AULIA | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 54 | 1126.699.08806.1784.985 | 2677416 | ISABELA PUTRI PANGGAYU | S1 Kebidanan | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 55 | 1126.205.84606.1768.174 | 2665362 | ISLACHUL UMMAH | S1 Psikologi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 56 | 1126.P99.34487.1761.892 | 2634035 | Ismail Abu Syanab | S1 Bisnis Digital | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 57 | 1126.205.01715.1726.779 | 2671362 | JASMINE AULIA LUTHFI | S1 Teknik Sipil | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 58 | 1126.205.19303.1781.616 | 2667141 | Jovia Kirana | S1 Teknik Industri | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 59 | 1126.205.84616.1704.740 | 268691 | JOYA EVANIA ANDANI ARIFIANA | S1 Ilmu Komunikasi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 60 | 1126.699.08806.1759.151 | 262292 | Karina Dwi Lestari | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 61 | 1126.205.03375.1767.666 | 2697458 | KEYLA LUTFIAH | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 62 | 1126.502.22665.1744.296 | 2615097 | LASMIANTO ALFAJAR | S1 Teknik Sipil | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 63 | 1126.699.70539.1758.250 | 2689931 | LAUDYA CHINTYA SALSABILLA QUANEISHA ARINI | S1 Ilmu Komunikasi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 64 | 1126.205.01705.1788.711 | 2613991 | LAURA CINTYA PUTRI | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 65 | 1126.205.01717.1717.123 | 266954 | Lutfihan Dwi Alfianto | S1 Teknik Mesin | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 66 | 1126.205.40064.1771.261 | 2666404 | M. Abi Yasa | S1 Teknik Sipil | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 67 | 1126.205.40064.1792.728 | 2614203 | M. Bayu Priyo Aji | S1 Informatika | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 68 | 1126.205.01846.1705.229 | 2696355 | MAHDY ZAKY ATHALLAH | S1 Teknik Industri | Beasiswa Internal Umsida Prestasi UKT 10% |
| 69 | 1126.205.01698.1735.655 | 2618882 | Maxel Fanenovsky | S1 Hukum | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 70 | 1126.108.09297.1740.704 | 2655526 | Mella Zisya Khirany | S1 Administrasi Publik | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 71 | 1126.205.01712.1740.698 | 2697557 | MIFTAKHUL ROYYAN | S1 Teknik Elektro | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 72 | 1126.700.44452.1766.299 | 2621323 | MOCH. FIQI ARDIANSYAH | S1 Hukum | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 73 | 1126.205.01701.1734.838 | 2661554 | MOCH. HAFIDZ ARRAAFI | S1 Informatika | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 74 | 1126.205.49882.1721.680 | 2654113 | MOCH.DENIS DWI SAPUTRA | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 75 | 1126.205.80809.1796.295 | 2669829 | MOH. AFIF ANWAR AGUSTI | S1 Fisioterapi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 76 | 1126.699.37250.1738.375 | 2649784 | Mohammad Fakhri Ar-Rayhan | S1 Teknik Mesin | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 77 | 1126.205.49882.1777.899 | 2638648 | MOHAMMAD HAFID FIRMANSYAH | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 78 | 1126.205.01784.1712.462 | 2651645 | Mohammad Raihan Helen | S1 Informatika | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 79 | 1126.205.01717.1761.131 | 2674255 | MUHAMAD ZAKY RIZKILLAH | S1 Teknik Elektro | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 80 | 1126.205.84615.1756.181 | 261901 | MUHAMMAD AKMAL UBAIDILLAH | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 81 | 1126.205.01714.1708.679 | 268285 | MUHAMMAD DAFFA SAPUTRA | S1 Informatika | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 82 | 1126.205.80799.1729.433 | 2637235 | MUHAMMAD DAFFA’ WAHYU FAHREZA | S1 Bisnis Digital | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 83 | 1126.205.40110.1791.780 | 2627835 | Muhammad Fachri Nugroho | S1 Teknik Sipil | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 84 | 1126.205.19278.1797.315 | 2695707 | MUHAMMAD FARREL RAMADHAN | S1 Teknik Mesin | Beasiswa Internal Umsida Prestasi UKT 10% |
| 85 | 1126.205.70902.1708.619 | 26409 | MUHAMMAD GILANG FIRMANSYAH | S1 Agroteknologi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 86 | 1126.699.83558.1706.813 | 2623187 | MUHAMMAD HAKIM HISYAMUDIN | S1 Teknik Industri | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 87 | 1126.205.01706.1736.372 | 2615505 | MUHAMMAD HAQQY AN-NAAZILY | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 88 | 1126.205.01706.1721.191 | 266079 | MUHAMMAD HENDRA PUTRA | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 89 | 1126.205.02674.1729.409 | 2622722 | MUHAMMAD HIZBULLOH AL HUSAIN | S1 Pendidikan Agama Islam | Beasiswa Internal Umsida Kader UKT 15% |
| 90 | 1126.699.65437.1707.209 | 2672482 | Muhammad Ibnu Shaleh | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 91 | 1126.699.88281.1747.134 | 2626007 | Muhammad Javier Athaillah Nugroho | S1 Bisnis Digital | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 92 | 1126.205.01702.1706.105 | 2689168 | MUHAMMAD NAWANG ARYO DAMAR | S1 Informatika | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 93 | 1126.205.40077.1708.461 | 265592 | MUHAMMAD RADITYA ARIEFIANTO | S1 Ilmu Komunikasi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 94 | 1126.205.32195.1744.494 | 2647013 | MUHAMMAD RAFLI HENDRAWAN | S1 Teknik Elektro | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 95 | 1126.205.40048.1767.375 | 2667438 | MUHAMMAD SINATRIO DAMARJATI P | S1 Teknik Industri | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 96 | 1126.205.01703.1799.909 | 2696034 | MYIESHA NAFEEZA RAMADHANI | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 97 | 1126.699.63113.1740.509 | 2636152 | NAAILAH AZRYA RAKHMA | S1 Fisioterapi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 98 | 1126.205.40048.1786.536 | 2660137 | NABILA RISKA AMELIA | S1 Bisnis Digital | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 99 | 1126.205.84611.1708.426 | 2614392 | NABILAH | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 100 | 1126.205.01720.1756.792 | 2640752 | NABILLA PUTRI | S1 Teknologi Pangan | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 101 | 1126.205.19288.1779.516 | 2671441 | NADIA NUR HIDAYATI | S1 Informatika | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 102 | 1126.699.08806.1730.906 | 2687249 | NAFISA RAHMADITA | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 103 | 1126.205.40058.1734.877 | 2657254 | NASYWA ZAHRO SALSABIL | S1 Teknologi Pangan | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 104 | 1126.205.84461.1786.410 | 2624431 | NAYLA CHOTRIN | S1 Kebidanan | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 105 | 1126.205.01784.1757.947 | 2667070 | Nayla Najwa Camilya Robbi | S1 Psikologi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 106 | 1126.205.77261.1799.914 | 2636425 | Nayshiella Sundiva Syahputra | D4 Teknologi Laboratorium Medis | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 107 | 1126.205.01705.1710.355 | 2616357 | Nuha Azizah Muhammad | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 108 | 1126.205.40091.1777.813 | 2688364 | Nur Zahro Qolbi Mahmuda | S1 Akuntansi | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 109 | 1126.699.77848.1710.717 | 2684830 | PUTRI KHOSI’A MABRUROH | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 110 | 1126.205.40046.1760.740 | 2631647 | RADITYA HAMMAM MAULANA | S1 Informatika | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 111 | 1126.205.32233.1797.248 | 2612128 | RAHMA ATIKA SETIA PUTRI | S1 Hukum | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 112 | 1126.205.01874.1761.360 | 2659376 | RAHMANIA ALYSIA PUTRI | S1 Bisnis Digital | Beasiswa Internal Umsida UKT 50% |
| 113 | 1126.205.01874.1761.293 | 2659006 | RAISSA RAHMA ZHAFIRAH | S1 Manajemen | Beasiswa Internal Umsida Kader UKT 15% |
