04
Jul
| No | NO KWITANSI | NAMA | HASIL TES DITERIMA PRODI | KETERANGAN |
| 1 | 23660 | RAUDHA MAGHFIROLAITA WAHYUDI | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 2 | 233463 | ANANDA KEISHA MAULID NABILA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 3 | 236061 | LAKSMI PUTRI WIDYANINGTIAS | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 4 | 236469 | WULAN AGUSTIN | PSIKOLOGI | LOLOS SELEKSI |
| 5 | 238830 | AKHMAD AFIF FATHONI PUTRA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 6 | 2317875 | ACH ZULVAN MURSIDAN | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 7 | 2318282 | RIZQI HIKMATUL AMANAH | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | LOLOS SELEKSI |
| 8 | 2327816 | RAIHAN FAHRIMZA AMANTA | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
| 9 | 2328714 | RENDIKA DWI KUSUMA PUTRA | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
| 10 | 2330693 | MUHAMMAD DIMAS ILHAM | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
| 11 | 2333723 | MOCHAMAD RAMADHAN ALFIKRI | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
| 12 | 2335796 | MUHAMMAD HAYAZEE | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 13 | 2336844 | FLORENZA ADELITA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 14 | 2339905 | SALSABILAH NUR FITRI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 15 | 2341823 | AAAAA ALIH UPLOAD | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
| 16 | 2346697 | AHMAD ROSYIDUN NAFI | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
| 17 | 2347674 | AZZAHRA TARARINA AT TOUBA | HUKUM | LOLOS SELEKSI |
| 18 | 2359110 | ALVINA MULYA DAMAYANTI | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 19 | 2359938 | MAULIYAH NURUL AZIZAH | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 20 | 2362159 | FATIKHA SYAIRA ANJUMI DJATMIKO | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 21 | 2362171 | SANIA DWI UMATUM MARDIAH | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 22 | 2366242 | NUR ALAMSYAH | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
| 23 | 2380140 | MUCHAMMAD FIRSA ALFARIZI | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
| 24 | 2383561 | AHMAD FADLI MUSTAKHIQUL IKHSAN | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
| 25 | 2384346 | AFIFANI AULIDA ROMADHONI | BISNIS DIGITAL | LOLOS SELEKSI |
| 26 | 2384728 | INDI JAZILAH | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 27 | 2385889 | MAHMUDATUN ILMIYAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | LOLOS SELEKSI |
| 28 | 2389091 | WAHYU NUR OKTAVIA | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | LOLOS SELEKSI |
| 29 | 2390049 | MOCHAMMAD MUHDI SURUR KHOIRUMAM | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
| 30 | 2390951 | MUHAMMAD AFIQ FIRDAUS | ILMU KOMUNIKASI | LOLOS SELEKSI |
| 31 | 2396220 | ROSA AMALIA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 32 | 2397603 | FARESA NABILLA | ADMINISTRASI PUBLIK | LOLOS SELEKSI |
| 33 | 2398007 | DEVA ANGGUN DELLA EKA PUTRI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | LOLOS SELEKSI |
| 34 | 2399610 | ANGGER SETA PANDEGA | TEKNIK MESIN | LOLOS SELEKSI |
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)