10
Apr
| No | NO KWITANSI | NAMA | PILIHAN 1 | KETERANGAN |
| 1 | 2331989 | SILVI MAYA ROHMANTI | AKUNTANSI | LOLOS SELEKSI |
| 2 | 234474 | EMILDA NAJWI FRISTAMI PUTRI | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | LOLOS SELEKSI |
| 3 | 2317711 | ALDY YONANDA | MANAJEMEN | LOLOS SELEKSI |
| 4 | 2358953 | MUHAMMAD BALYA HAIDAR | TEKNIK INDUSTRI | LOLOS SELEKSI |
| 5 | 2352925 | RAMANDHA PRATAMA | INFORMATIKA | LOLOS SELEKSI |
| 6 | 2388234 | RARA MAEZHA ACHMAD | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | LOLOS SELEKSI |
