18
Jun
| NO. | NO. PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | DITERIMA DI PRODI |
| 1 | 2190383 | ALBI AZ ZUMARULLAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 2 | 2136649 | ANGGUN PUSPITA | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS |
| 3 | 2130662 | ANINTYA KURNIA DEVI | MANAJEMEN |
| 4 | 2123280 | BAYU ARDIANSYAH | MANAJEMEN |
| 5 | 2139051 | CHARYSMA LAYLATUL PUTRI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 6 | 2118792 | DAFFA PUTRA MAHARDIKA | TEKNOLOGI PANGAN |
| 7 | 211434 | DEKY RIFANDI | INFORMATIKA |
| 8 | 2115172 | DHEA PUSPA DEWI PRIHANTONO PUTRI | PSIKOLOGI |
| 9 | 2167420 | DIAN INDRIANI | PSIKOLOGI |
| 10 | 2120173 | DINDA NUR AMELIYA | MANAJEMEN |
| 11 | 215668 | DINIYA LESTARI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 12 | 2143529 | ELIANA ARDELIA GUSTIN | ILMU KOMUNIKASI |
| 13 | 2165277 | ERIK YULIANTO | TEKNIK MESIN |
| 14 | 2172893 | ERLANGGA HIKMAL ABRAR | INFORMATIKA |
| 15 | 2157467 | FERDINA IRAWATI | MANAJEMEN |
| 16 | 2151593 | FIKE BERLIANA ANGGRAINI | HUKUM |
| 17 | 2131431 | FLORENTINE ANANDA RATNANEGARA | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI |
| 18 | 2159880 | IVAN PRASETYO KARYOW | AKUNTANSI |
| 19 | 2122456 | JASMINE NOER AINI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 20 | 2140140 | LAZARUS ABRIEL RAMADHAN | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN |
| 21 | 2113516 | MOCHAMAD NUR CHOLIS | TEKNIK ELEKTRO |
| 22 | 2114648 | MUCHAMMAD FIRMANSYAH | AGROTEKNOLOGI |
| 23 | 2148618 | MUHAMMAD ANGGIE CAHYA SAPUTRA | TEKNIK MESIN |
| 24 | 219165 | MUHAMMAD KHOIRUL ALIM | TEKNIK MESIN |
| 25 | 2184214 | MUHAMMAD SALWA YULIANO | TEKNIK INDUSTRI |
| 26 | 2127744 | MUHAMMAD ZIDNY ILHAMI | INFORMATIKA |
| 27 | 2154250 | NADA SALSABILA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 28 | 2169523 | NADIA KHOIRIA FERNANDA | TEKNIK INDUSTRI |
| 29 | 2191499 | NADIA NADHIROTUS SHOIDAH | MANAJEMEN |
| 30 | 2113678 | NAFISA KAMELIA AL HISYAM | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 31 | 2180391 | NUR FATMA SHAFIRA | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 32 | 2163686 | PUTRI AMALIA FIRDAUS | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 33 | 2156974 | PUTRI DAMAYANTI | MANAJEMEN |
| 34 | 2177510 | RENI NUR DIANSYAH | MANAJEMEN |
| 35 | 2173874 | RISMA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 36 | 2193013 | RIZKY FEBRYAN WIDYATMIKO S | HUKUM |
| 37 | 2196546 | SAIKHU ALI MAS MUKHAMMAD | TEKNIK SIPIL |
| 38 | 2130313 | SEFRIAN AKHMAD FARIZI | TEKNIK INDUSTRI |
| 39 | 2187067 | SIFA ARTIKA SARI | MANAJEMEN |
| 40 | 2124804 | SISKA RIZKI APRILIA | MANAJEMEN |
| 41 | 2114901 | SITI A`ISAH | PSIKOLOGI |
| 42 | 2119768 | TALITHA RIZDA SABILLA | PSIKOLOGI |
| 43 | 213379 | TARISSA PUTRI ALFADINDA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 44 | 2160203 | ULLY ARDILLA PRAYOGA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 45 | 2133363 | VONI ANDRIYANI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
| 46 | 2152683 | INDAH DIAH RAHMAWATI | MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN |
| 47 | 2189328 | NENY RAHMAWATY | ILMU KOMUNIKASI |
PENTING !
KETENTUAN HERREGISTRASI (DAFTAR ULANG)
PROSEDUR HERREGISTRASI BISA DILIHAT DISINI